
中学部活動の集大成でブロック大会、全国大会へと続く中学校総合体育大会。
2021年度、東京都バスケットボール競技は、6月27日(日)に開幕し、決勝戦は7月22日(木)におこなわれました。
組合せ・結果
男子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
6月27日(日)
| 小山田 | 48 | 高南 | 61 | |
| 東村山二 | 62 | 小岩二 | 74 | |
| 谷原 | 74 | 神代 | 31 | |
| 日野学園 | 40 | 梅丘 | 82 | |
| 調布三 | 40 | 武蔵村山四 | 71 | |
| 西宮 | 50 | 日本橋 | 66 | |
| 上原 | 45 | 桐朋 | 62 | |
| 緑野 | 64 | 品川学園 | 58 | |
| 目黒十 | 45 | 深川一 | 89 | |
| 本郷台 | 50 | 宮上 | 52 | |
| 立教池袋 | 64 | 西二朝鮮 | 71 | |
| 砂町 | 36 | 瑞穂 | 80 | |
| 東蒲 | 51 | 足立九 | 48 | |
| 日本学園 | 66 | 実践学園 | 76 | |
| 小平一 | 63 | 六本木 | 78 | |
| 小岩四 | 97 | 豊玉 | 55 | |
| 桜丘 | 61 | 烏山 | 55 | |
| 安田学園 | 36 | 大森八 | 47 | |
| 三鷹中等 | 36 | 水元 | 51 | |
| 東海大菅生 | 89 | 桐ケ丘 | 58 | |
| 由井 | 61 | 府中八 | 61 | |
| 赤塚三 | 46 | 立川八 | 51 | |
| 石神井西 | 68 | 成城 | 56 | |
| 成立学園 | 56 | 武蔵村山五 | 53 | |
| 足立学園 | 59 | 西台 | 60 | |
| 早稲田実業 | 41 | 霞台 | 67 | |
| 東村山一 | 52 | 鶴牧 | 45 | |
| 日野一 | 51 | 井草 | 35 | |
| 御成門 | 64 | 音羽 | 81 | |
| 尾久八幡 | 96 | 小松川二 | 47 | |
| 青葉 | 61 | 八王子七 | 43 | |
| 安方 | 67 | 新田学園 | 55 |
2回戦
7月4日(日)
| 東村山二 | 48 | 小岩二 | 32 | |
| 谷原 | 55 | 梅丘 | 82 | |
| 西宮 | 58 | 武蔵村山四 | 53 | |
| 緑野 | 43 | 桐朋 | 43 | |
| 本郷台 | 50 | 深川一 | 70 | |
| 立教池袋 | 59 | 瑞穂 | 80 | |
| 日本学園 | 62 | 実践学園 | 69 | |
| 小岩四 | 59 | 六本木 | 51 | |
| 桜丘 | 58 | 烏山 | 73 | |
| 東海大菅生 | 65 | 桐ケ丘 | 41 | |
| 由井 | 51 | 府中八 | 53 | |
| 石神井西 | 66 | 成城 | 38 | |
| 足立学園 | 67 | 霞台 | 56 | |
| 東村山一 | 27 | 鶴牧 | 59 | |
| 尾久八幡 | 67 | 音羽 | 73 | |
| 安方 | 49 | 新田学園 | 70 |
3回戦
7月11日(日)
| 谷原 | 38 | 梅丘 | 89 | |
| 西宮 | 33 | 武蔵村山四 | 39 | |
| 立教池袋 | 49 | 瑞穂 | 51 | |
| 日本学園 | 78 | 実践学園 | 96 | |
| 東海大菅生 | 80 | 烏山 | 70 | |
| 石神井西 | 61 | 府中八 | 46 | |
| 足立学園 | 44 | 鶴牧 | 61 | |
| 尾久八幡 | 51 | 音羽 | 56 |
準々決勝
7月18日(日)
| 谷原 | 50 | 梅丘 | 39 | |
| 日本学園 | 96 | 実践学園 | 47 | |
| 東海大菅生 | 65 | 烏山 | 44 | |
| 尾久八幡 | 68 | 鶴牧 | 42 |
準決勝
7月22日(木)
| 日本学園 | 70 | 実践学園 | 81 | |
| 尾久八幡 | 63 | 烏山 | 48 |
決勝
7月22日(木)
| 日本学園 | 55 | 61 | 実践学園 |
女子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
6月27日(日)
| 荏原一 | 30 | 福生二 | 55 | |
| 東村山一 | 42 | 烏山 | 57 | |
| 志村一 | 35 | 東村山三 | 72 | |
| 志茂田 | 97 | 原宿外苑 | 39 | |
| 日体大桜華 | 43 | 深川五 | 54 | |
| 七国 | 64 | 荏原六 | 38 | |
| 立川四 | 20 | 立川五 | 38 | |
| 西池袋 | 0 | 七生 | 33 | |
| 鶴川二 | 45 | 大森八 | 51 | |
| 堀切 | 47 | 本郷台 | 44 | |
| 府中二 | 67 | 八王子一 | 118 | |
| 尾久八幡 | 60 | 足立十一 | 22 | |
| 梅丘 | 93 | 町田二 | 53 | |
| 開進三 | 43 | 府中六 | 61 | |
| 雙葉 | 46 | 井草 | 62 | |
| 足立九 | 60 | 松江一 | 52 | |
| 小岩四 | 74 | 小松川二 | 42 | |
| 石神井東 | 45 | 共立女子 | 35 | |
| 深沢 | 45 | 実践学園 | 75 | |
| 深川二 | 52 | 藤村女子 | 53 | |
| 八雲学園 | 85 | 東京成徳 | 80 | |
| 東村山四 | 26 | 横山 | 50 | |
| 国分寺一 | 40 | 板橋二 | 67 | |
| 甲ノ原 | 69 | 桜丘 | 69 | |
| 府中五 | 75 | 共栄学園 | 71 | |
| 中瀬 | 40 | 荻窪 | 30 | |
| 両国 | 83 | 国立三 | 37 | |
| あきる野西 | 44 | 石神井西 | 90 | |
| 学習院女子 | 30 | 西新井 | 39 | |
| 慶應義塾 | 42 | 出雲 | 42 | |
| 日野四 | 51 | 東村山六 | 87 | |
| 成立学園 | 28 | 銀座 | 60 |
2回戦
7月4日(日)
| 東村山一 | 45 | 烏山 | 49 | |
| 志茂田 | 61 | 東村山三 | 38 | |
| 七国 | 97 | 深川五 | 41 | |
| 立川四 | 37 | 立川五 | 82 | |
| 堀切 | 51 | 大森八 | 30 | |
| 府中二 | 56 | 八王子一 | 94 | |
| 梅丘 | 82 | 府中六 | 74 | |
| 足立九 | 49 | 井草 | 68 | |
| 小岩四 | 47 | 小松川二 | 33 | |
| 深川二 | 39 | 実践学園 | 72 | |
| 八雲学園 | 65 | 東京成徳 | 96 | |
| 甲ノ原 | 51 | 桜丘 | 57 | |
| 府中五 | 74 | 共栄学園 | 62 | |
| 両国 | 35 | 石神井西 | 44 | |
| 慶應義塾 | 31 | 出雲 | 40 | |
| 日野四 | 52 | 東村山六 | 65 |
3回戦
7月11日(日)
| 志茂田 | 53 | 烏山 | 38 | |
| 七国 | 58 | 立川五 | 84 | |
| 府中二 | 50 | 八王子一 | 99 | |
| 梅丘 | 75 | 府中六 | 46 | |
| 小岩四 | 33 | 実践学園 | 54 | |
| 八雲学園 | 63 | 東京成徳 | 50 | |
| 府中五 | 69 | 共栄学園 | 78 | |
| 日野四 | 28 | 東村山六 | 46 |
準々決勝
7月18日(日)
| 七国 | 57 | 立川五 | 38 | |
| 梅丘 | 43 | 八王子一 | 69 | |
| 八雲学園 | 55 | 実践学園 | 70 | |
| 府中五 | 48 | 共栄学園 | 69 |
準決勝
7月22日(木)
| 七国 | 43 | 八王子一 | 88 | |
| 八雲学園 | 49 | 実践学園 | 61 |
決勝
7月22日(木)
| 八雲学園 | 46 | 67 | 八王子一 |
全国中学校バスケットボール大会
関東大会
新人戦の結果






コメント