第3回Jr.ウィンターカップ全国U15バスケットボール選手権大会2023 男子ライジングゼファーフクオカ、女子大阪薫英女学院中が優勝

スポンサーリンク

バスケットボール

 

ジュニアバスケットボールチーム及び、中学校チームによりおこなわれる全国大会、U15バスケットボール選手権大会(ジュニアウィンターカップ)。

2022年度第3回大会は、2023年1月4日(水)~1月8日(日)の日程でおこなわれました。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

大会会場

武蔵野の森スポーツプラザ

 

 

出場チーム

男子女子
北海道 レバンガ北海道 大阪府 FRONTIER SPIRITS
青森県 津軽中 兵庫県 ゴッドドア
岩手県 TOHOKU UNITED BALLERZ 京都府 京都精華学園中
宮城県 仙台89ERS 奈良県 バンビシャス奈良
秋田県 NOSHIRO 滋賀県 LakeForce
山形県 ワイヴァンズ 和歌山県 adorare
福島県 Bravely Nexus 岡山県 倉敷南
東京都 CONFIANZA東京 広島県 Furuta Kings
神奈川県 豊田中 山口県 島田中
埼玉県 HANABUSA 鳥取県 Super waves
千葉県 LEOVISTA 島根県 スサノオマジック
茨城県 ボンズ茨城 愛媛県 B.FORCE愛媛
栃木県 宇都宮ブレックス 香川県 Verde Marugame
群馬県 NLG INFINITY 徳島県 TOKUSHIMA RJ
山梨県 スプラッシュ 高知県 Crazy Diamond
長野県 NSCT 福岡県 ライジングゼファー福岡
新潟県 Team KAZU 佐賀県 佐賀バルーナーズ
富山県 出町GW 長崎県 ヴェルカ
石川県 Jamaney 熊本県 SUNS
福井県 DRC 大分県 明豊中
愛知県 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 宮崎県 宮崎SUNS
岐阜県 本巣ジュニア 鹿児島県 鹿児島レブナイズ
三重県 メリノール中 沖縄県 琉球ゴールデンキングス
静岡県 BRUSH JBA推薦 Nightingale
JBA推薦 サンロッカーズ渋谷 JBA推薦 横浜ビーコルセアーズ
JBA推薦 滋賀レイクス JBA推薦 高川学園中

 

北海道 NORD BREZZA 大阪府 大阪薫英女学院中
青森県 藤崎中 兵庫県 North Wave
岩手県 FERVORE 京都府 京都精華CLUB
宮城県 五橋中 奈良県 ROBINS
秋田県 秋田ノーザンハピネッツ 滋賀県 TeamTrust
山形県 Rabbits 和歌山県 トライアンズ
福島県 郡山三中 岡山県 SEADRAGON
東京都 八王子第一中 広島県 比治山女子中
神奈川県 相模女子大中 山口県 高川学園中
埼玉県 SIBT 鳥取県 境港Wings
千葉県 昭和学院中 島根県 HIGHTIME
茨城県 ボンズ茨城 愛媛県 K.Phoenix
栃木県 ブレイカーズ 香川県 丸亀西中
群馬県 BIG EIGHT 徳島県 ABSURDO
山梨県 SHIKISHIMA 高知県 介良中
長野県 GOLDEN PHOENIX 福岡県 菊陵中
新潟県 NIIGATA PHOENIX 佐賀県 唐津第一中
富山県 Bloom 長崎県 純心中
石川県 七尾DACHS 熊本県 宇土鶴城中
福井県 Axis 大分県 PANTHERS
愛知県 J,sph 宮崎県 REDWINGS
岐阜県 岐阜ダークプリンセス 鹿児島県 れいめい中
三重県 メリノール中 沖縄県 コザ中
静岡県 KAISEIKAN JBA推薦 CPM埼玉
JBA推薦 さいたまUnit1 JBA推薦 HOOPS4HOPE
JBA推薦 MINOWA JBA推薦 高槻第九中

 

 

都道府県大会の日程・組合せ・結果は以下から。

 

JBA推薦チーム男子5チーム、女子5チーム。

合計男子52チーム、女子52チーム。

 

 

組合せ・結果

男子

 

 

1回戦2回戦3回戦準々決勝~

1回戦

1月4日(水)

1Q 2Q 3Q 4Q T
Verde Marugame 12 9 7 22 50
宮崎SUNS 10 14 21 18 63
1Q 2Q 3Q 4Q T
レバンガ北海道 11 9 14 14 48
宇都宮ブレックス 14 8 18 16 56
1Q 2Q 3Q 4Q T
NSCT 6 7 25 19 57
仙台89ERS 11 13 19 16 59
1Q 2Q 3Q 4Q T
長崎ヴェルカ 21 11 15 25 72
CONFIANZA東京 17 7 22 19 65
1Q 2Q 3Q 4Q T
Furuta kings 12 12 19 17 60
NOSHIRO 29 11 23 22 85
1Q 2Q 3Q 4Q T
滋賀レイクス 5 8 20 13 46
佐賀バルーナーズ 12 8 14 20 54
1Q 2Q 3Q 4Q T
Team KAZU 11 21 16 20 68
LEOVISTA 15 11 14 25 65
1Q 2Q 3Q 4Q T
Bravely Nexus 18 14 16 23 71
Nightingale 9 17 17 16 59
1Q 2Q 3Q 4Q T
豊田中 14 7 14 18 53
島田中 18 12 16 18 64
1Q 2Q 3Q 4Q T
本巣ジュニア 13 2 11 24 50
琉球ゴールデンキングス 19 19 25 23 86
1Q 2Q 3Q 4Q T
バンビシャス奈良 10 7 11 28 56
山形ワイヴァンズ 26 20 20 9 75
1Q 2Q 3Q 4Q T
HANABUSA 14 10 18 23 65
明豊中 7 15 11 7 40
1Q 2Q 3Q 4Q T
島根スサノオマジック 14 23 13 23 73
TOKUSHIMA RJ 12 6 18 10 46
1Q 2Q 3Q 4Q T
高川学園中 10 9 7 24 50
SUNS 10 25 25 15 75
1Q 2Q 3Q 4Q T
京都精華学園中 16 11 22 22 71
スプラッシュ 5 9 14 5 33
1Q 2Q 3Q 4Q T
津軽中 20
ボンズ茨城 0
1Q 2Q 3Q 4Q T
ライジングゼファーフクオカ 15 12 17 12 56
B.FORCE愛媛 10 14 15 13 52
1Q 2Q 3Q 4Q T
鹿児島レブナイズ 15 16 18 12 61
Kochi Crazy Diamond 10 19 14 11 54
1Q 2Q 3Q 4Q T
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 20
サンロッカーズ渋谷 0
1Q 2Q 3Q 4Q T
NLG INFINITY 4 14 19 15 52
Jamaney Youth 18 9 20 25 72

 

2回戦

1月5日(水)

1Q 2Q 3Q 4Q OT T
ゴッドドア 11 16 22 11 4 64
宮崎SUNS 18 18 13 11 1 61
1Q 2Q 3Q 4Q T
宇都宮ブレックス 23 16 11 16 66
仙台89ERS 9 22 8 16 55
1Q 2Q 3Q 4Q T
横浜ビー・コルセアーズ 25 13 13 5 56
長崎ヴェルカ 7 13 24 9 53
1Q 2Q 3Q 4Q T
NOSHIRO 21 19 24 33 97
adorare 16 11 10 19 56
1Q 2Q 3Q 4Q T
倉敷南中 19 3 14 22 58
佐賀バルーナーズ 12 18 26 19 75
1Q 2Q 3Q 4Q T
Team KAZU 10 10 14 12 46
メリノール学院中 13 20 20 17 70
1Q 2Q 3Q 4Q T
Bravely Nexus 17 9 10 15 51
島田中 14 19 13 18 64
1Q 2Q 3Q 4Q T
琉球ゴールデンキングス 9 13 8 23 53
LakeForce 21 14 16 15 66
1Q 2Q 3Q 4Q T
出町GOLDEN WARRIORS 17 18 13 14 62
山形ワイヴァンズ 19 11 22 16 68
1Q 2Q 3Q 4Q T
HANABUSA 15 21 17 21 74
島根スサノオマジック 15 18 17 18 68
1Q 2Q 3Q 4Q T
TOHOKU UNITED BALLERZ 15 18 17 20 70
SUNS 17 16 15 14 62
1Q 2Q 3Q 4Q T
京都精華学園中 16 15 14 11 56
HAMAMATSU BRUSH 13 16 8 2 39
1Q 2Q 3Q 4Q T
DARK RED CRABS 10 18 13 17 58
津軽中 17 20 19 11 67
1Q 2Q 3Q 4Q T
ライジングゼファーフクオカ 20 23 22 18 83
Super Waves 13 11 17 9 50
1Q 2Q 3Q 4Q T
鹿児島レブナイズ 5 8 12 9 34
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 23 21 15 27 86
1Q 2Q 3Q 4Q T
Jamaney Youth 16 17 20 14 67
FRONTIER SPIRITS 13 7 7 18 45

 

3回戦

1月6日(木)

1Q 2Q 3Q 4Q T
ゴッドドア 14 12 15 12 53
宇都宮ブレックス 22 11 10 25 68
1Q 2Q 3Q 4Q T
横浜ビー・コルセアーズ 14 19 14 10 57
NOSHIRO 13 18 13 12 56
1Q 2Q 3Q 4Q T
佐賀バルーナーズ 12 12 18 12 54
メリノール学院中 16 13 16 15 60
1Q 2Q 3Q 4Q T
島田中 18 10 15 13 56
LakeForce 13 11 15 20 59
1Q 2Q 3Q 4Q T
山形ワイヴァンズ 7 14 12 22 55
HANABUSA 20 18 16 14 68
1Q 2Q 3Q 4Q T
TOHOKU UNITED BALLERZ 13 20 13 22 68
京都精華学園中 23 16 19 16 74
1Q 2Q 3Q 4Q T
津軽中 15 8 15 12 50
ライジングゼファーフクオカ 19 11 20 18 68
1Q 2Q 3Q 4Q T
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 23 18 14 19 74
Jamaney Youth 6 15 11 23 55

 

準々決勝

1月6日(木)

1Q 2Q 3Q 4Q T
宇都宮ブレックス 13 9 13 20 55
横浜ビー・コルセアーズ 17 22 17 16 72

 

 

1Q 2Q 3Q 4Q T
メリノール学院中 16 18 30 18 82
LakeForce 10 7 19 7 43
1Q 2Q 3Q 4Q T
HANABUSA 22 14 12 25 73
京都精華学園中 14 28 24 10 76
1Q 2Q 3Q 4Q T
ライジングゼファーフクオカ 17 17 9 16 59
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 20 11 13 13 57

 

準決勝

1月7日(金)

1Q 2Q 3Q 4Q T
横浜ビー・コルセアーズ 21 11 16 11 59
メリノール学院中 11 13 9 13 46

 

 

1Q 2Q 3Q 4Q T
京都精華学園中 17 14 9 9 49
ライジングゼファーフクオカ 16 11 15 11 53

 

決勝

1月8日(土)

1Q 2Q 3Q 4Q T
横浜ビー・コルセアーズ 15 5 16 10 46
ライジングゼファーフクオカ 9 14 11 17 51

 

 

 

女子

 

 

1回戦2回戦3回戦準々決勝~

1回戦

1月4日(水)

1Q 2Q 3Q 4Q T
BREAKERZ 14 21 32 10 77
Axis 3 12 6 12 33
1Q 2Q 3Q 4Q T
K.Phoenix 16 10 16 21 63
PANTHERS 12 20 8 14 54
1Q 2Q 3Q 4Q T
藤崎中 6 7 15 12 40
NORD BREZZA 33 12 20 10 75
1Q 2Q 3Q 4Q T
ROBINS 10 9 11 24 54
BIG EIGHT 15 16 18 14 63
1Q 2Q 3Q 4Q T
MINOWA 5 8 12 6 31
高川学園中 11 10 16 7 44
1Q 2Q 3Q 4Q T
Bloom 9 8 16 16 49
大阪薫英女学院中 23 25 20 19 87
1Q 2Q 3Q 4Q T
RED WINGS 9 17 31 6 63
Sports Intersection 22 15 15 18 70
1Q 2Q 3Q 4Q T
North Wave 13 10 7 13 43
ボンズ茨城 5 16 5 18 44
1Q 2Q 3Q 4Q T
KAISEIKAN 11 13 20 18 62
鶴城中 20 13 4 22 59
1Q 2Q 3Q 4Q T
HOOPS4HOPE 7 12 20 17 56
比治山女子中 10 7 11 16 44
1Q 2Q 3Q 4Q OT OT2 T
さいたまUnit1 18 7 18 10 10 11 74
トライアンズSW 11 15 16 11 10 6 69
1Q 2Q 3Q 4Q T
Brave Rabbits 11 11 14 16 52
コザ中 15 17 14 17 63
1Q 2Q 3Q 4Q T
昭和学院中 20 10 22 18 70
境港Wings 6 10 4 18 38
1Q 2Q 3Q 4Q T
相模女子大学中 22 20 21 17 80
れいめい中学校 11 18 12 17 58
1Q 2Q 3Q 4Q T
CPM埼玉 14 7 10 13 44
GOLDEN PHOENIX 24 23 22 19 88
1Q 2Q 3Q 4Q T
高槻第九中 2 18 6 14 40
HIGHTIME 13 11 10 15 49
1Q 2Q 3Q 4Q T
八王子第一中 18 19 14 23 74
NIIGATA PHOENIX 10 5 16 14 45
1Q 2Q 3Q 4Q T
七尾DACHS 9 11 14 15 49
秋田ノーザンハピネッツ 12 8 8 12 40
1Q 2Q 3Q 4Q T
唐津第一中 15 9 14 14 52
介良中 15 14 10 10 49
1Q 2Q 3Q 4Q T
SHIKISHIMA 10 12 20 29 71
岐阜ダークプリンセス 26 21 16 20 83

 

2回戦

1月5日(水)

1Q 2Q 3Q 4Q T
メリノール学院中 19 18 20 17 74
BREAKERZ 11 12 6 11 40
1Q 2Q 3Q 4Q T
K.Phoenix 4 18 14 16 52
NORD BREZZA 17 18 18 14 67
1Q 2Q 3Q 4Q T
FERVORE 12 15 12 17 56
BIG EIGHT 12 25 15 23 75
1Q 2Q 3Q 4Q T
高川学園中 17 16 8 7 48
純心中 17 14 9 20 60
1Q 2Q 3Q 4Q T
SEA DRAGON 8 8 11 15 42
大阪薫英女学院中 8 19 17 12 56
1Q 2Q 3Q 4Q T
Sports Intersection 16 14 20 17 67
丸亀西中 10 10 14 17 51
1Q 2Q 3Q 4Q T
ボンズ茨城 13 13 14 13 53
KAISEIKAN 7 12 9 19 47
1Q 2Q 3Q 4Q T
HOOPS4HOPE 12 15 5 9 41
五橋中 5 10 13 15 43
1Q 2Q 3Q 4Q T
J,sphere 28 26 22 11 87
さいたまUnit1 14 12 12 5 43
1Q 2Q 3Q 4Q T
コザ中 9 10 21 16 56
昭和学院中 17 17 10 22 66
1Q 2Q 3Q 4Q T
TeamTrust 12 5 13 16 46
相模女子大学中 14 16 17 10 57
1Q 2Q 3Q 4Q T
GOLDEN PHOENIX 17 11 13 18 59
郡山第三中 6 14 8 10 38
1Q 2Q 3Q 4Q T
ABSURDO 2 11 10 7 30
HIGHTIME 17 10 9 11 47
1Q 2Q 3Q 4Q T
八王子第一中 8 8 21 12 49
菊陵中 11 10 18 9 48
1Q 2Q 3Q 4Q T
七尾DACHS 24 17 16 22 79
唐津第一中 4 10 12 10 36
1Q 2Q 3Q 4Q T
岐阜ダークプリンセス 12 11 3 19 45
京都精華CLUB 15 15 33 28 91

 

3回戦

1月6日(木)

1Q 2Q 3Q 4Q T
メリノール学院中 20 24 21 22 87
NORD BREZZA 19 9 16 9 53
1Q 2Q 3Q 4Q T
BIG EIGHT 26 20 26 19 91
純心中 18 17 17 26 78
1Q 2Q 3Q 4Q T
大阪薫英女学院中 14 20 17 15 66
Sports Intersection 10 13 12 9 44
1Q 2Q 3Q 4Q T
ボンズ茨城 20 18 24 12 74
五橋中 8 9 14 6 37
1Q 2Q 3Q 4Q T
J,sphere 14 13 21 17 65
昭和学院中 10 14 15 25 64
1Q 2Q 3Q 4Q T
相模女子大学中 18 10 6 17 51
GOLDEN PHOENIX 13 6 13 6 38
1Q 2Q 3Q 4Q T
HIGHTIME 17 8 14 14 53
八王子第一中 18 10 11 11 50
1Q 2Q 3Q 4Q T
七尾DACHS 15 10 18 10 53
京都精華CLUB 29 11 19 27 86

 

準々決勝

1月6日(木)

1Q 2Q 3Q 4Q T
メリノール学院中 12 17 15 22 66
BIG EIGHT 13 13 17 17 60
1Q 2Q 3Q 4Q T
大阪薫英女学院中 16 14 15 16 61
ボンズ茨城 14 4 15 10 43
1Q 2Q 3Q 4Q T
J,sphere 16 7 11 10 44
相模女子大学中 16 19 17 19 71
1Q 2Q 3Q 4Q T
HIGHTIME 14 12 14 10 50
京都精華CLUB 18 11 26 19 74

 

準決勝

1月7日(金)

1Q 2Q 3Q 4Q T
メリノール学院中 12 4 16 15 47
大阪薫英女学院中 11 8 11 24 54
1Q 2Q 3Q 4Q T
相模女子大学中 8 3 11 4 26
京都精華CLUB 19 12 16 19 66

 

決勝

1月8日(土)

1Q 2Q 3Q 4Q T
大阪薫英女学院中 13 18 24 6 61
京都精華CLUB 7 7 11 19 44

 

 

 

放送配信

CSテレ朝チャンネル2

 

バスケットLIVE

 

 

過去全国大会の結果

全国中学校バスケットボール大会2022in北海道 男女共に四日市メリノール学院が優勝
北海道・東北地方を中心に開催される、2022年度全国中学校体育大会。 バスケットボール競技は、北海道で8月20日(土)に開幕し、決勝戦は8月23日(火)におこな...
第2回全国U15バスケットボール選手権大会 男子ゴッドドア、女子メリノール学院が優勝
ジュニアバスケットボールチーム及び、中学校チームによりおこなわれる全国大会、U15バスケットボール選手権大会(ジュニアウィンターカップ)。 2021年度第2回大...
全国中学校バスケットボール大会2021in群馬 男子4校同時、女子メリノールが優勝
関東地方を中心に開催される、2021年度全国中学校体育大会。 バスケットボール競技は、群馬県で8月18日(水)に開幕し、決勝戦は8月21日(土)におこなわれまし...
第1回全国U15バスケットボール選手権大会 男子城南中、女子メリノール学院中が優勝
ジュニアバスケットボールチーム及び、中学校チームによりおこなわれる全国大会、U15バスケットボール選手権大会(ジュニアウィンターカップ)。 2019年度のプレ大...
【中止】全国中学校バスケットボール大会2020in三重 日程・組合せ・結果
東海地方を中心に開催される、2020年度全国中学校体育大会。 バスケットボール競技は、三重県で8月21日(金)に開幕し、決勝戦は8月24日(月)におこなわれる予...

 

 

公式サイト

 

 

 

タイトルとURLをコピーしました