
近畿地方を中心に開催される、インターハイ(全国高校総体)2026。
バスケットボール競技の大会情報を随時更新しています。
組合せ・結果
男子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
| 國學久我山 | 122 | 川内 | 45 | |
| 宇部工業 | 71 | 土浦日本大 | 92 | |
| 東海大諏訪 | 79 | 帝京第五 | 74 | |
| 美濃加茂 | 69 | カトリック | 76 | |
| 瓊浦 | 66 | 東海大相模 | 69 | |
| 鳥取城北 | 74 | 報徳学園 | 58 | |
| 仙台大明成 | 85 | 文星芸大附 | 73 | |
| 湘南工大附 | 77 | 海部 | 65 | |
| 習志野 | 78 | 北陸 | 83 | |
| 大阪学院大 | 76 | 興南 | 69 | |
| 羽黒 | 60 | 能代科技 | 93 | |
| メリノール | 58 | 高岡第一 | 77 | |
| 近畿大学附 | 64 | 藤枝明誠 | 94 | |
| 八戸光星 | 81 | 駒大苫小牧 | 49 | |
| 高野山 | 96 | 学園八王子 | 75 | |
| 九州学院 | 62 | 延岡学園 | 61 | |
| 高知中央 | 80 | 埼玉栄 | 78 | |
| 広島皆実 | 70 | 松江東 | 70 | |
| 奈良育英 | 63 | 佐賀北 | 71 | |
| 北陸学院 | 107 | 黒沢尻工業 | 78 |
2回戦
| 福岡大大濠 | 106 | 京都精華 | 51 | |
| 國學久我山 | 56 | 土浦日本大 | 69 | |
| 東海大諏訪 | 71 | カトリック | 56 | |
| 鳥取城北 | 81 | 東海大相模 | 67 | |
| 白樺学園 | 53 | 柳ヶ浦 | 98 | |
| 仙台大明成 | 64 | 文星芸大附 | 46 | |
| 習志野 | 77 | 北陸 | 104 | |
| 尽誠学園 | 81 | 福島東稜 | 64 | |
| 開志国際 | 106 | 中部大第一 | 100 | |
| 羽黒 | 80 | 能代科技 | 79 | |
| 八戸光星 | 88 | 藤枝明誠 | 78 | |
| 常磐 | 65 | 箕面学園 | 56 | |
| 高野山 | 73 | 学園八王子 | 58 | |
| 高知中央 | 69 | 埼玉栄 | 45 | |
| 北陸学院 | 73 | 黒沢尻工業 | 54 | |
| 山梨学院 | 69 | 岡山商大附 | 71 |
3回戦
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 福岡大大濠 | 25 | 15 | 20 | 22 | 82 |
| 鳥取城北 | 20 | 15 | 17 | 18 | 70 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 仙台大明成 | 13 | 19 | 24 | 16 | 72 |
| 尽誠学園 | 15 | 12 | 18 | 25 | 70 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 開志国際 | 16 | 29 | 29 | 29 | 103 |
| 八戸光星 | 21 | 21 | 22 | 22 | 86 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 高野山 | 22 | 16 | 9 | 12 | 59 |
| 北陸学院 | 8 | 18 | 22 | 25 | 73 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 土浦日大 | 25 | 14 | 16 | 28 | 83 |
| 東海大相模 | 10 | 23 | 17 | 15 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | T | |
| 柳ヶ浦 | 19 | 24 | 8 | 8 | 9 | 68 |
| 北陸 | 26 | 15 | 7 | 11 | 14 | 73 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 中部大第一 | 25 | 24 | 17 | 18 | 84 |
| 藤枝明誠 | 25 | 13 | 17 | 12 | 67 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 学園八王子 | 17 | 9 | 15 | 21 | 62 |
| 岡山商大附 | 11 | 25 | 22 | 10 | 68 |
準々決勝
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 福岡大大濠 | 21 | 19 | 26 | 22 | 88 |
| 仙台大明成 | 14 | 9 | 21 | 15 | 59 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 開志国際 | 32 | 37 | 23 | 9 | 101 |
| 北陸学院 | 24 | 20 | 16 | 27 | 87 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 土浦日大 | 20 | 10 | 18 | 21 | 69 |
| 北陸 | 20 | 17 | 13 | 22 | 72 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 中部大第一 | 20 | 17 | 21 | 14 | 72 |
| 岡山商大附 | 4 | 15 | 13 | 24 | 56 |
準決勝
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 福岡大大濠 | 13 | 24 | 24 | 21 | 82 |
| 開志国際 | 26 | 18 | 14 | 16 | 74 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 北陸 | 22 | 18 | 20 | 19 | 79 |
| 中部大第一 | 12 | 25 | 14 | 23 | 74 |
決勝
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 福岡大大濠 | 22 | 29 | 19 | 15 | 85 |
| 北陸 | 18 | 14 | 11 | 19 | 62 |
女子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
| 近江兄弟社 | 42 | 明豊 | 47 | |
| 松江商業 | 52 | 鵠沼 | 72 | |
| 高松南 | 49 | 酒田南 | 50 | |
| 作新学院 | 94 | 昌平 | 63 | |
| 和歌山信愛 | 64 | 航空石川 | 56 | |
| 一関学院 | 76 | 浜松開誠館 | 60 | |
| 大阪桐蔭 | 61 | 延岡学園 | 59 | |
| 星槎湘南 | 56 | 聖カタリナ | 50 | |
| 明秀日立 | 82 | 岐阜女子 | 55 | |
| 奈良文化 | 50 | 慶誠 | 53 | |
| 東海大諏訪 | 79 | メリノール | 84 | |
| 明星学園 | 69 | れいめい | 69 | |
| 千葉経大附 | 91 | 三田松聖 | 70 | |
| 龍谷富山 | 67 | 鶴鳴 | 71 | |
| 桐生商業 | 63 | 樟蔭 | 60 | |
| 佐賀清和 | 68 | 福島東稜 | 70 | |
| 湯沢翔北 | 60 | 広島皆実 | 68 | |
| 高知中央 | 54 | 新潟産大附 | 82 | |
| 石川 | 86 | |||
| 徳山商工 | 63 |
2回戦
| 桜花学園 | 99 | 航空北海道 | 63 | |
| 松江商業 | 21 | 鵠沼 | 67 | |
| 作新学院 | 66 | 昌平 | 41 | |
| 一関学院 | 61 | 浜松開誠館 | 76 | |
| 工大属福井 | 83 | 大阪薫英女 | 79 | |
| 大阪桐蔭 | 64 | 延岡学園 | 35 | |
| 明秀日立 | 63 | 岐阜女子 | 63 | |
| 富岡東 | 94 | 鳥取城北 | 52 | |
| 東海大福岡 | 75 | 聖和学園 | 72 | |
| 東海大諏訪 | 57 | メリノール | 64 | |
| 千葉経大附 | 76 | 鶴鳴 | 89 | |
| 柴田学園 | 50 | 八雲学園 | 97 | |
| 倉敷翠松 | 69 | 福島東稜 | 45 | |
| 佐賀清和 | 57 | 新潟産大附 | 55 | |
| 湯沢翔北 | 61 | 石川 | 50 | |
| 日本航空 | 82 | 京都精華 | 94 |
3回戦
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 桜花学園 | 29 | 20 | 29 | 20 | 98 |
| 作新学院 | 16 | 8 | 10 | 10 | 44 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 工大属福井 | 24 | 29 | 21 | 24 | 96 |
| 富岡東 | 20 | 7 | 21 | 15 | 63 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 東海大福岡 | 21 | 16 | 16 | 6 | 59 |
| 千葉経大附 | 21 | 2 | 2 | 18 | 43 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 倉敷翠松 | 10 | 9 | 17 | 13 | 49 |
| 日本航空 | 11 | 15 | 19 | 12 | 57 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 鵠沼 | 12 | 10 | 16 | 18 | 56 |
| 浜松開誠館 | 12 | 20 | 18 | 21 | 71 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 大阪薫英女 | 18 | 7 | 10 | 19 | 54 |
| 岐阜女子 | 9 | 8 | 6 | 15 | 38 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 聖和学園 | 22 | 20 | 21 | 17 | 80 |
| 八雲学園 | 13 | 21 | 19 | 22 | 75 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 新潟産大附 | 5 | 12 | 14 | 5 | 36 |
| 京都精華 | 23 | 19 | 18 | 21 | 81 |
準々決勝
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 桜花学園 | 17 | 20 | 18 | 25 | 80 |
| 工大属福井 | 19 | 19 | 22 | 13 | 73 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 東海大福岡 | 21 | 20 | 7 | 20 | 68 |
| 日本航空 | 12 | 14 | 17 | 9 | 52 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 浜松開誠館 | 11 | 15 | 10 | 16 | 52 |
| 大阪薫英女 | 20 | 15 | 15 | 21 | 71 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 聖和学園 | 17 | 16 | 28 | 20 | 81 |
| 京都精華 | 24 | 20 | 17 | 28 | 89 |
準決勝
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 桜花学園 | 14 | 3 | 13 | 19 | 49 |
| 東海大福岡 | 15 | 18 | 14 | 14 | 61 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 大阪薫英女 | 13 | 13 | 15 | 17 | 58 |
| 京都精華 | 19 | 11 | 18 | 19 | 67 |
決勝
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 東海大福岡 | 12 | 9 | 18 | 12 | 51 |
| 京都精華 | 17 | 20 | 17 | 6 | 60 |
大会日程
| 7月28日(火) | 1回戦 |
| 7月29日(水) | 2回戦 |
| 7月30日(木) | 3回戦 |
| 7月31日(金) | 準々決勝 |
| 8月1日(土) | 準決勝 |
| 8月2日(日) | 決勝 |
大会会場
Asueアリーナ大阪
HOS住吉スポーツセンター(1・2回戦)
大浜だいしんアリーナ(1・2回戦)
タケダハムはびきのコロセアム(1回戦)
出場校
男子女子
| 北海道 | 白樺学園 駒大苫小牧 | 大阪府 | 箕面学園 近畿大学附 大阪学院 |
| 青森県 | 八戸学院光星 | 兵庫県 | 報徳 |
| 岩手県 | 黒沢尻工業 | 京都府 | 京都精華 |
| 宮城県 | 仙台大明成 | 奈良県 | 奈良育英 |
| 秋田県 | 能代科技 | 滋賀県 | カトリック |
| 山形県 | 羽黒 | 和歌山県 | 高野山 |
| 福島県 | 福島東稜 | 岡山県 | 岡山商大附 |
| 東京都 | 学園八王子 國學院大久我山 | 広島県 | 広島皆実 |
| 神奈川県 | 湘南工大附 東海大相模 | 山口県 | 宇部工 |
| 埼玉県 | 埼玉栄 | 鳥取県 | 鳥取城北 |
| 千葉県 | 習志野 | 島根県 | 松江東 |
| 茨城県 | 土浦日大 | 愛媛県 | 帝京第五 |
| 栃木県 | 文星附 | 香川県 | 尽誠学園 |
| 群馬県 | 常磐 | 徳島県 | 海部 |
| 山梨県 | 山梨学院 | 高知県 | 高知中央 |
| 長野県 | 東海大諏訪 | 福岡県 | 福大大濠 |
| 新潟県 | 開志国際 | 佐賀県 | 佐賀北 |
| 富山県 | 高岡第一 | 長崎県 | 瓊浦 |
| 石川県 | 北陸学院 | 熊本県 | 九州学院 |
| 福井県 | 北陵 | 大分県 | 柳ヶ浦 |
| 愛知県 | 中部大第一 | 宮崎県 | 延岡学園 |
| 岐阜県 | 美濃加茂 | 鹿児島県 | 川内 |
| 三重県 | メリノール | 沖縄県 | 興南 |
| 静岡県 | 藤枝明誠 |
| 北海道 | 日本航空北海道 | 大阪府 | 大阪薫英女 大阪桐蔭 樟蔭 |
| 青森県 | 柴田学園 | 兵庫県 | 三田松聖 |
| 岩手県 | 一関学院 | 京都府 | 京都精華 |
| 宮城県 | 聖和学園 | 奈良県 | 奈良文化 |
| 秋田県 | 湯沢翔北 | 滋賀県 | 近江兄弟社 |
| 山形県 | 酒田南 | 和歌山県 | 和歌山信愛 |
| 福島県 | 福島東稜 | 岡山県 | 倉敷翠松 |
| 東京都 | 八雲学園 明星学園 | 広島県 | 広島皆実 |
| 神奈川県 | 星槎湘南 鵠沼 | 山口県 | 徳山商工 |
| 埼玉県 | 昌平 | 鳥取県 | 鳥取城北 |
| 千葉県 | 千葉経大附 | 島根県 | 松江商業 |
| 茨城県 | 明秀日立 | 愛媛県 | 聖カ学園 |
| 栃木県 | 作新 | 香川県 | 高松南 |
| 群馬県 | 桐生商業 | 徳島県 | 富岡東 |
| 山梨県 | 日本航空 | 高知県 | 高知中央 |
| 長野県 | 東海大諏訪 | 福岡県 | 東海大福岡 |
| 新潟県 | 新潟産業大学附 | 佐賀県 | 清和高 |
| 富山県 | 龍谷富山 | 長崎県 | 鶴鳴 |
| 石川県 | 航空石川 | 熊本県 | 慶誠 |
| 福井県 | 工大福井 | 大分県 | 明豊 |
| 愛知県 | 桜花学園 | 宮崎県 | 延岡学園 |
| 岐阜県 | 岐阜女子 | 鹿児島県 | れいめい |
| 三重県 | メリノール | 沖縄県 | 石川 |
| 静岡県 | 浜松開誠館 |
各都道府県予選の日程・組合せ・結果は以下から。
参照:全国高校体育連盟
ライブ配信&見逃し配信
強豪校ランキング

バスケ部の強い高校ランキング(男子)
男子バスケ部の強い高校はどの地域のどの学校なのでしょうか?!過去のウィンターカップの結果をもとに見ていきたいと思います。

バスケ部の強い高校ランキング(女子)
女子バスケ部の強い高校はどの地域のどの学校なのでしょうか?!過去のウィンターカップの結果をもとに見ていきたいと思います。
過去の全国大会結果
| 大会 | 優勝校男子 | 優勝校女子 |
| ウィンターカップ 2025 | 福岡大濠 福岡 | 大坂薫英 大坂 |
| インターハイ 2025 | 鳥取城北 鳥取 | 桜花学園 愛知 |
| ウィンターカップ 2024 | 福岡大濠 福岡 | 京都精華 京都 |
| インターハイ 2024 | 東山 京都 | 京都精華 京都 |

ウィンターカップ2025 第78回全国高校バスケ選手権大会 男子福岡大大濠 女子大阪薫英が優勝
高校バスケの集大成とも言える、選手権大会ウィンターカップ。2025年度第78回大会の大会情報を掲載しています。大会日程2025年 12月23日(火)~29日(月...

高校総体2025インターハイ高校バスケ 男子鳥取城北 女子桜花学園が優勝
中国地方を中心に開催される、インターハイ(全国高校総体)2025。バスケットボール競技の大会情報を掲載しています。大会日程7月27日(日)1回戦7月28日(月)...

ウィンターカップ2024 全国高校バスケ選手権大会 男子福岡大大濠 女子京都精華が優勝
高校バスケの集大成とも言える、選手権大会ウィンターカップ。2024年度大会も12月末に東京都で開催されました。大会日程2024年12月23日(月)~29日(日)...

高校総体2024インターハイ高校バスケ 男子東山 女子京都精華学園が優勝
北部九州を中心に開催される、インターハイ(全国高校総体)2024。バスケットボール競技は、福岡県で8月3日(土)~9日(金)の日程でおこなわれました。大会開催要...
インターハイ2026 他競技の日程・組合せ・結果
| バスケットボール | サッカー | バレーボール | テニス |
| 卓球 | バドミントン | ハンドボール | ソフトテニス |





コメント