
全国大会を前に、都道府県大会の上位チームであらそわれるミニバスケットボールブロック大会。
2022年度関東大会は、群馬県で2023年3月におこなわれました。
PR バスケレッスン iebas
組合せ・結果
男子
予選リーグ
| 塩山 | ウイングス | 公郷ネッツ | |
| 塩山 | × 27-55 | × 41-47 | |
| ウイングス | 〇 55-27 | 〇 54-35 | |
| 公郷ネッツ | 〇 47-41 | × 35-54 | |
| 前橋中央 | 川口MAX | 朝霞フレンドリーズ | |
| 前橋中央 | × 26-47 | × 44-52 | |
| 川口MAX | 〇 47-26 | 〇 49-41 | |
| 朝霞フレンドリーズ | 〇 52-44 | × 41-49 | |
| 大久保 | 峰 | 南橘ジュニア | |
| 大久保 | 〇 59-47 | 〇 57-46 | |
| 峰 | × 47-59 | × 59-61 | |
| 南橘ジュニア | × 46-57 | 〇 61-59 |
決勝リーグ
| ウイングス | 川口MAX | 大久保 | |
| ウイングス | × 38-42 | × 36-39 | |
| 川口MAX | 〇 42-38 | × 28-38 | |
| 大久保 | 〇 39-36 | 〇 38-28 | |
| 公郷ネッツ | 朝霞レンドリーズ | 南橘ジュニア | |
| 公郷ネッツ | × 29-57 | × 42-44 | |
| 朝霞レンドリーズ | 〇 57-29 | 〇 60-46 | |
| 南橘ジュニア | 〇 44-42 | × 46-60 | |
| 塩山 | 前橋中央 | 峰 | |
| 塩山 | × 35-57 | × 47-64 | |
| 前橋中央 | 〇 57-35 | 〇 59-45 | |
| 峰 | 〇 64-47 | × 45-59 |
女子
予選リーグ
| 陽光台 | 川口じりん | 八木北 | |
| 陽光台 | 〇 51-40 | 〇 54-32 | |
| 川口じりん | × 40-51 | × 49-59 | |
| 八木北 | × 32-54 | 〇 59-49 | |
| みどり笠東 | 加納岩 | JBC | |
| みどり笠東 | 〇 77-44 | 〇 64-35 | |
| 加納岩 | × 44-77 | 〇 49-40 | |
| JBC | × 35-64 | × 40-49 | |
| 香川 | 川口MAX | 邑楽KID | |
| 香川 | × 25-48 | 〇 43-29 | |
| 川口MAX | 〇 48-25 | 〇 56-30 | |
| 邑楽KID | × 29-43 | × 30-56 |
決勝リーグ
| 陽光台 | みどり笠東 | 川口MAX | |
| 陽光台 | 〇 40-30 | 〇 44-39 | |
| みどり笠東 | × 30-40 | × 38-55 | |
| 川口MAX | × 39-44 | 〇 55-38 | |
| 八木北 | 加納岩 | 香川 | |
| 八木北 | × 44-58 | 〇 52-42 | |
| 加納岩 | 〇 58-44 | × 33-58 | |
| 香川 | × 42-52 | 〇 58-33 | |
| 川口じりん | JBC | 邑楽KID | |
| 川口じりん | × 45-61 | × 28-55 | |
| JBC | 〇 61-45 | × 23-44 | |
| 邑楽KID | 〇 55-28 | 〇 44-23 |
都道府県大会の日程・組合せ・結果
第54回全国ミニバスケットボール大会2023



コメント