
全国大会出場をかけて都道府県大会の上位校で争われるブロック大会。
2022年度、東北バスケットボール競技は、宮城県で8月9日(火)に開幕し、決勝戦は8月10日(水)におこなわれました。
大会会場
セキスイハイムスーパーアリーナ
組合せ・結果
男子
予選リーグ
8月9日(火)
| A | 五橋 | 弘前第一 | 二本松第一 |
| 五橋 | 〇 45-40 | 〇 64-54 | |
| 弘前第一 | × 40-45 | × 46-61 | |
| 二本松第一 | × 54-64 | 〇 61-46 | |
| B | 八竜 | 山形第七 | 釜石 |
| 八竜 | 〇 69-50 | 〇 95-73 | |
| 山形第七 | × 50-69 | 〇 60-57 | |
| 釜石 | × 73-95 | × 57-60 | |
| C | 山形第六 | 外旭川 | 郡山第三 |
| 山形第六 | × 45-60 | × 37-62 | |
| 外旭川 | 〇 60-45 | × 34-61 | |
| 郡山第三 | 〇 62-37 | 〇 61-34 | |
| D | 津軽 | 石鳥谷 | 東北学院 |
| 津軽 | 〇 81-37 | 〇 49-42 | |
| 石鳥谷 | × 37-81 | × 39-76 | |
| 東北学院 | × 42-49 | 〇 76-39 |
準決勝
8月10日(水)
| 五橋 | 61 | 郡山第三 | 48 | |
| 八竜 | 79 | 津軽 | 59 |
決勝
8月10日(水)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | T | |
| 八竜 | 17 | 15 | 17 | 6 | 4 | 59 |
| 津軽 | 14 | 17 | 9 | 15 | 5 | 60 |
女子
予選リーグ
8月9日(火)
| A | 五橋 | 岳陽 | 桜町 |
| 五橋 | 〇 52-34 | 〇 64-51 | |
| 岳陽 | × 34-52 | × 62-71 | |
| 桜町 | × 51-64 | 〇 71-62 | |
| B | 藤崎 | 平鹿 | 神町 |
| 藤崎 | 〇 20-0 | 〇 55-50 | |
| 平鹿 | × 0-20 | × 0-20 | |
| 神町 | × 50-55 | 〇 20-0 | |
| C | 桜 | 鶴岡第二 | 盛岡白百合 |
| 桜 | 〇 45-23 | 〇 45-42 | |
| 鶴岡第二 | × 23-45 | × 44-71 | |
| 盛岡白百合 | × 42-45 | 〇 71-44 | |
| D | 桜丘 | 青森山田 | 郡山第三 |
| 桜丘 | 〇 53-48 | 〇 59-42 | |
| 青森山田 | × 48-53 | × 41-59 | |
| 郡山第三 | × 42-59 | 〇 59-41 |
準決勝
8月10日(水)
| 五橋 | 56 | 桜 | 46 | |
| 藤崎 | 44 | 桜丘 | 36 |
決勝
8月10日(水)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 五橋 | 5 | 13 | 17 | 11 | 46 |
| 桜 | 11 | 6 | 15 | 6 | 38 |
PR
全国中学校バスケットボール大会
都道府県大会の結果
過去大会結果



コメント