
中学部活動の集大成でブロック大会、全国大会へと続く中学校総合体育大会。
2021年度、大阪府バスケットボール競技は、7月29日(木)に決勝戦がおこなわれました。
組合せ・結果
| 三島 | 泉北 | 泉南 |
| 北河内 | 中河内 | 南河内 |
| 大阪市 |
男子
1・2回戦3回戦4回戦ブロック決勝~
1回戦
| 友渕 | 77 | |||
| 北豊島 | 50 | |||
| 宮原 | 62 | |||
| 白鷺 | 65 | |||
| 高倉 | 77 | |||
| 豊中四 | 48 | |||
| 大正西 | 63 | |||
| 信達 | 38 |
2回戦
| 相生 | 72 | 池田 | 101 | |
| 門真七 | 59 | 熊取北 | 27 | |
| 河南 | 43 | 友渕 | 53 | |
| 長瀬 | 98 | 枚方一 | 46 | |
| 富田林二 | 72 | 熊取南 | 75 | |
| 小阪 | 78 | 西陵 | 43 | |
| 堀江 | 41 | 鳳 | 49 | |
| 佐井寺 | 64 | 高南 | 44 | |
| 阿武山 | 76 | 樟風 | 95 | |
| 寝屋川十 | 35 | 貝塚二 | 38 | |
| 青山台 | 39 | 白鷺 | 41 | |
| 金岡南 | 48 | 河原城 | 39 | |
| 成法 | 77 | 中野 | 79 | |
| 喜志 | 27 | 玉川 | 64 | |
| 南池田 | 44 | 豊中二 | 72 | |
| 桜台 | 43 | 箕面六 | 97 | |
| 長栄 | 84 | 貝塚三 | 56 | |
| 峰塚 | 24 | 山田東 | 45 | |
| 石切 | 49 | 高倉 | 41 | |
| 豊中十一 | 53 | 大和川 | 45 | |
| 泉大津東陽 | 60 | 高槻三 | 83 | |
| 寝屋川一 | 55 | 山滝 | 45 | |
| 大浜 | 44 | 三国 | 65 | |
| 寝屋川八 | 58 | 高鷲 | 47 | |
| 平井 | 61 | 狭山南 | 64 | |
| 上小阪 | 50 | 枚方長尾 | 52 | |
| 豊中十七 | 84 | 大正西 | 42 | |
| 貝塚四 | 76 | 吹田山田 | 50 | |
| 豊中十五 | 66 | 杉 | 72 | |
| 今津 | 47 | 和泉 | 64 | |
| 関西大第一 | 55 | はびきの埴生 | 43 | |
| 盾津 | 71 | 歌島 | 82 |
3回戦
| 相生 | 58 | 池田 | 47 | |
| 長瀬 | 67 | 友渕 | 41 | |
| 小阪 | 53 | 熊取南 | 57 | |
| 佐井寺 | 64 | 鳳 | 65 | |
| 阿武山 | 65 | 樟風 | 80 | |
| 金岡南 | 29 | 白鷺 | 32 | |
| 成法 | 82 | 中野 | 77 | |
| 南池田 | 46 | 箕面六 | 47 | |
| 長栄 | 76 | 貝塚三 | 58 | |
| 豊中十一 | 46 | 大和川 | 47 | |
| 泉大津東陽 | 55 | 高槻三 | 59 | |
| 寝屋川八 | 50 | 三国 | 56 | |
| 平井 | 62 | 狭山南 | 53 | |
| 豊中十七 | 75 | 吹田山田 | 54 | |
| 豊中十五 | 47 | 杉 | 52 | |
| 盾津 | 60 | 歌島 | 60 |
4回戦
| 長瀬 | 57 | 池田 | 64 | |
| 佐井寺 | 45 | 鳳 | 33 | |
| 阿武山 | 61 | 樟風 | 43 | |
| 成法 | 51 | 中野 | 50 | |
| 長栄 | 87 | 貝塚三 | 51 | |
| 泉大津東陽 | 53 | 高槻三 | 72 | |
| 豊中十七 | 52 | 吹田山田 | 58 | |
| 盾津 | 53 | 歌島 | 63 |
ブロック決勝
| 長瀬 | 66 | 長栄 | 49 | |
| 池田 | 56 | 高槻三 | 45 | |
| 阿武山 | 47 | 盾津 | 64 | |
| 中野 | 64 | 歌島 | 60 |
決勝リーグ
| 長瀬 | 中野 | 長栄 | 盾津 | |
| 長瀬 | 〇 65-49 | × 45-52 | × 49-66 | |
| 中野 | × 49-65 | × 51-56 | × 63-66 | |
| 長栄 | 〇 52-45 | 〇 56-51 | 〇 59-51 | |
| 盾津 | 〇 66-49 | 〇 66-63 | × 51-59 |
女子
1・2回戦3回戦4回戦ブロック決勝~
1回戦
| 巽 | 69 | |||
| 寝屋川八 | 60 | |||
| 下福島 | 40 | |||
| 賢明学院 | 51 | |||
| 鯰江 | 58 | |||
| 新喜多 | 44 | |||
| 相生 | 30 | |||
| 寝屋川一 | 51 |
2回戦
| 薫英女学院 | 78 | 枚方四 | 71 | |
| 泉大津東陽 | 18 | 狭山南 | 25 | |
| 白鷺 | 34 | 巽 | 66 | |
| 五箇荘 | 55 | 河南 | 44 | |
| 桜台 | 59 | 豊中二 | 50 | |
| 箕面三 | 33 | 吹田五 | 66 | |
| 若江 | 49 | 貝塚三 | 36 | |
| 布施 | 73 | 歌島 | 79 | |
| 大領 | 87 | 熊取南 | 71 | |
| 島本一 | 34 | 狭山三 | 45 | |
| 貝塚四 | 35 | 賢明学院 | 68 | |
| 長瀬 | 71 | 南千里 | 38 | |
| 明治池 | 25 | 樟風 | 43 | |
| 阪南 | 61 | 長栄 | 41 | |
| 豊中八 | 44 | 四條畷 | 52 | |
| 和泉 | 64 | 豊中十七 | 64 | |
| 藤陽 | 38 | 樟蔭 | 154 | |
| 登美丘 | 57 | 豊中三 | 28 | |
| 鳥取 | 28 | 鯰江 | 58 | |
| 池田 | 65 | 鳥取東 | 34 | |
| 平井 | 58 | 三国 | 52 | |
| 蒲生 | 26 | 千里丘 | 47 | |
| 太子 | 22 | 枚方 | 93 | |
| 西陵 | 100 | 長尾西 | 35 | |
| 庄内さくら | 72 | 高南 | 123 | |
| 泉南 | 24 | 豊中十一 | 18 | |
| 枚岡 | 26 | 高倉 | 54 | |
| 大正北 | 45 | 寝屋川一 | 47 | |
| 玉川 | 71 | 高槻九 | 20 | |
| 峰塚 | 36 | 寝屋川九 | 0 | |
| 高槻六 | 47 | 東百舌鳥 | 57 | |
| 春木 | 40 | 金剛 | 36 |
3回戦
| 薫英女学院 | 74 | 枚方四 | 73 | |
| 五箇荘 | 40 | 巽 | 42 | |
| 桜台 | 40 | 吹田五 | 55 | |
| 布施 | 49 | 歌島 | 64 | |
| 大領 | 79 | 熊取南 | 51 | |
| 長瀬 | 29 | 賢明学院 | 52 | |
| 阪南 | 46 | 樟風 | 60 | |
| 和泉 | 44 | 豊中十七 | 45 | |
| 登美丘 | 42 | 樟蔭 | 120 | |
| 池田 | 35 | 鯰江 | 26 | |
| 平井 | 32 | 三国 | 63 | |
| 西陵 | 65 | 枚方 | 50 | |
| 庄内さくら | 66 | 高南 | 71 | |
| 大正北 | 53 | 高倉 | 27 | |
| 玉川 | 64 | 高槻九 | 70 | |
| 高槻六 | 46 | 東百舌鳥 | 48 |
4回戦
| 薫英女学院 | 65 | 枚方四 | 61 | |
| 布施 | 41 | 歌島 | 60 | |
| 大領 | 66 | 賢明学院 | 42 | |
| 阪南 | 50 | 樟風 | 51 | |
| 登美丘 | 51 | 樟蔭 | 74 | |
| 西陵 | 73 | 三国 | 43 | |
| 庄内さくら | 53 | 高南 | 64 | |
| 玉川 | 56 | 高槻九 | 36 |
ブロック決勝
| 薫英女学院 | 85 | 西陵 | 41 | |
| 枚方四 | 29 | 樟蔭 | 94 | |
| 大領 | 48 | 玉川 | 42 | |
| 樟風 | 37 | 高南 | 72 |
決勝リーグ
| 薫英女学院 | 大領 | 樟蔭 | 高南 | |
| 薫英女学院 | 〇 60-39 | 〇 57-39 | × 27-46 | |
| 大領 | × 39-60 | × 51-70 | × 34-63 | |
| 樟蔭 | × 39-57 | 〇 70-51 | × 40-52 | |
| 高南 | 〇 46-27 | 〇 63-34 | 〇 52-40 |
全国中学校バスケットボール大会
近畿大会
新人戦の結果






コメント