都道府県の選抜代表メンバーにより争われるジュニアバスケットボール大会。
2019年度は東京都の会場にて3/28(木)~30(土)の日程でおこなわれました。
組合せ・結果
男子
予選リーグ
新潟 | 千葉 | 岐阜 | |
新潟 | 〇 67-53 | 〇 65-40 | |
千葉 | × 53-67 | 〇 95-50 | |
岐阜 | × 40-65 | × 50-95 |
富山 | 京都 | 広島 | |
富山 | × 39-76 | × 53-75 | |
京都 | 〇 76-39 | 〇 67-66 | |
広島 | 〇 75-53 | × 66-67 |
福井 | 埼玉 | 熊本 | |
福井 | × 36-51 | × 54-59 | |
埼玉 | 〇 51-36 | 〇 74-48 | |
熊本 | 〇 59-54 | × 48-74 |
徳島 | 宮崎 | 石川 | |
徳島 | 〇 57-47 | × 50-64 | |
宮崎 | × 47-57 | × 46-61 | |
石川 | 〇 64-50 | 〇 61-46 |
愛知 | 福島 | 島根 | |
愛知 | 〇 48-46 | 〇 63-41 | |
福島 | × 46-48 | × 45-64 | |
島根 | × 41-63 | 〇 64-45 |
東京B | 岡山 | 岩手 | |
東京B | × 44-61 | × 61-63 | |
岡山 | 〇 61-44 | 〇 70-60 | |
岩手 | 〇 63-61 | × 60-70 |
福岡 | 秋田 | 鳥取 | |
福岡 | 〇 59-51 | 〇 89-59 | |
秋田 | × 51-59 | 〇 77-54 | |
鳥取 | × 59-89 | × 54-77 |
和歌山 | 山口 | 群馬 | |
和歌山 | × 50-79 | × 63-71 | |
山口 | 〇 79-50 | × 87-107 | |
群馬 | 〇 71-63 | 〇 107-87 |
兵庫 | 愛媛 | 神奈川 | |
兵庫 | × 37-73 | × 55-63 | |
愛媛 | 〇 73-37 | 〇 55-51 | |
神奈川 | 〇 63-55 | × 51-55 |
長野 | 奈良 | 大分 | |
長野 | × 51-63 | 〇 82-31 | |
奈良 | 〇 63-51 | 〇 45-31 | |
大分 | × 31-82 | × 31-45 |
高知 | 静岡 | 佐賀 | |
高知 | × 61-75 | × 46-47 | |
静岡 | 〇 75-61 | 〇 88-49 | |
佐賀 | 〇 47-46 | × 49-88 |
山形 | 滋賀 | 沖縄 | |
山形 | 〇 71-46 | × 53-71 | |
滋賀 | × 46-71 | × 42-72 | |
沖縄 | 〇 71-53 | 〇 72-42 |
北海道 | 茨城 | 香川 | |
北海道 | 〇 70-57 | 〇 71-69 | |
茨城 | × 57-70 | × 41-63 | |
香川 | × 69-71 | 〇 63-41 |
山梨 | 大阪 | 青森 | |
山梨 | × 51-88 | 〇 93-72 | |
大阪 | 〇 88-51 | 〇 96-51 | |
青森 | × 72-93 | × 51-96 |
長崎 | 宮城 | 東京A | |
長崎 | 〇 63-45 | × 46-66 | |
宮城 | × 45-63 | × 39-76 | |
東京A | 〇 66-46 | 〇 76-39 |
鹿児島 | 栃木 | 三重 | |
鹿児島 | × 55-62 | 〇 51-45 | |
栃木 | 〇 62-55 | × 55-64 | |
三重 | × 45-51 | 〇 64-55 |
決勝トーナメント
1回戦準々決勝準決勝・決勝
1回戦
新潟 | 55 | 愛媛 | 69 | |
京都 | 80 | 奈良 | 50 | |
埼玉 | 50 | 静岡 | 59 | |
石川 | 54 | 沖縄 | 50 | |
愛知 | 61 | 北海道 | 61 | |
岡山 | 72 | 大阪 | 58 | |
福岡 | 70 | 東京A | 56 | |
群馬 | 53 | 三重 | 44 |
準々決勝
新潟 | 74 | 愛媛 | 66 | |
石川 | 61 | 静岡 | 63 | |
岡山 | 62 | 北海道 | 64 | |
福岡 | 58 | 東京A | 72 |
準決勝
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
京都 | 16 | 17 | 21 | 17 | 71 |
岡山 | 13 | 14 | 11 | 24 | 62 |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
愛媛 | 9 | 8 | 15 | 13 | 45 |
東京 | 8 | 16 | 11 | 17 | 52 |
決勝
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
京都 | 17 | 11 | 14 | 23 | 65 |
東京 | 13 | 9 | 13 | 20 | 55 |
女子
予選リーグ
宮崎 | 広島 | 京都 | |
宮崎 | 〇 76-69 | × 43-46 | |
広島 | × 69-76 | × 44-48 | |
京都 | 〇 46-43 | 〇 48-44 |
福井 | 宮城 | 鳥取 | |
福井 | × 51-54 | 〇 64-43 | |
宮城 | 〇 54-51 | 〇 72-53 | |
鳥取 | × 43-64 | × 53-72 |
沖縄 | 岡山 | 徳島 | |
沖縄 | 〇 53-46 | 〇 68-49 | |
岡山 | × 46-53 | × 46-61 | |
徳島 | × 49-68 | 〇 61-46 |
佐賀 | 滋賀 | 青森 | |
佐賀 | 〇 50-42 | × 71-51 | |
滋賀 | × 42-50 | × 44-68 | |
青森 | 〇 71-51 | 〇 68-44 |
静岡 | 大阪 | 石川 | |
静岡 | × 63-67 | 〇 84-37 | |
大阪 | 〇 67-63 | 〇 82-50 | |
石川 | × 37-84 | × 50-82 |
山形 | 新潟 | 東京B | |
山形 | 〇 57-46 | × 47-49 | |
新潟 | × 46-57 | × 47-52 | |
東京B | 〇 49-47 | 〇 52-47 |
奈良 | 福岡 | 山口 | |
奈良 | × 31-64 | × 34-68 | |
福岡 | 〇 64-31 | × 74-80 | |
山口 | 〇 68-34 | 〇 80-74 |
北海道 | 神奈川 | 兵庫 | |
北海道 | 〇 62-61 | 〇 66-63 | |
神奈川 | × 61-62 | 〇 74-39 | |
兵庫 | × 63-66 | × 39-74 |
東京A | 富山 | 大分 | |
東京A | 〇 69-38 | 〇 86-48 | |
富山 | × 38-69 | × 51-53 | |
大分 | × 48-86 | 〇 53-51 |
山梨 | 岩手 | 島根 | |
山梨 | × 57-59 | × 57-61 | |
岩手 | 〇 59-57 | 〇 67-59 | |
島根 | 〇 61-57 | × 59-67 |
鹿児島 | 千葉 | 福島 | |
鹿児島 | × 58-74 | × 51-70 | |
千葉 | 〇 74-58 | 〇 66-65 | |
福島 | 〇 71-50 | × 65-66 |
和歌山 | 群馬 | 愛媛 | |
和歌山 | × 56-76 | × 42-80 | |
群馬 | 〇 76-56 | 〇 67-55 | |
愛媛 | 〇 80-42 | × 55-67 |
長野 | 長崎 | 高知 | |
長野 | × 46-65 | 〇 63-48 | |
長崎 | 〇 65-46 | 〇 80-33 | |
高知 | × 48-63 | × 33-80 |
栃木 | 三重 | 熊本 | |
栃木 | × 46-57 | 〇 73-55 | |
三重 | 〇 57-46 | 〇 48-42 | |
熊本 | × 55-73 | × 42-48 |
香川 | 埼玉 | 愛知 | |
香川 | × 37-76 | × 48-70 | |
埼玉 | 〇 76-37 | × 66-71 | |
愛知 | 〇 70-48 | 〇 71-66 |
茨城 | 秋田 | 岐阜 | |
茨城 | 〇 55-52 | 〇 74-44 | |
秋田 | × 52-55 | 〇 68-42 | |
岐阜 | × 44-74 | × 42-68 |
決勝トーナメント
1回戦準々決勝準決勝・決勝
1回戦
京都 | 60 | 東京A | 91 | |
宮城 | 52 | 岩手 | 63 | |
沖縄 | 37 | 千葉 | 74 | |
青森 | 46 | 群馬 | 67 | |
大阪 | 62 | 長崎 | 63 | |
東京B | 26 | 三重 | 46 | |
山口 | 75 | 愛知 | 58 | |
北海道 | 60 | 茨城 | 52 |
準々決勝
京都 | 52 | 東京A | 64 | |
青森 | 48 | 千葉 | 42 | |
大阪 | 62 | 長崎 | 57 | |
山口 | 42 | 愛知 | 65 |
準決勝
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
京都 | 4 | 9 | 15 | 11 | 39 |
大阪 | 10 | 11 | 10 | 12 | 43 |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
東京 | 19 | 17 | 11 | 14 | 61 |
愛知 | 9 | 8 | 13 | 17 | 47 |
決勝
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
大阪 | 11 | 10 | 18 | 14 | 53 |
東京 | 7 | 12 | 13 | 12 | 44 |