
中学部活動の集大成でブロック大会、全国大会へと続く中学校総合体育大会(夏季選手権大会)。
2023年度、大阪府バスケットボール競技中央大会は、7月21日(金)~30日(日)の日程でおこなわれました。
組合せ・結果
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 |
| 南河内 | 泉北 | 泉南 | 大阪市 |
男子
1回戦2回戦3回戦4回戦ブロック決勝~
1回戦
| 門真3 | 61 | 高槻8 | 49 | |
| 熊取 | 42 | 近大附属 | 86 | |
| 峰塚 | 49 | 豊中12 | 42 | |
| 美原 | 62 | 豊中4 | 62 | |
| 英田 | 94 | 貝塚1 | 67 | |
| 東雲 | 63 | 大正東 | 60 | |
| 福泉 | 63 | 八阪 | 64 | |
| 巽 | 79 | 金岡南 | 51 | |
| 亀井 | 44 | 新池 | 63 | |
| 今津 | 62 | 枚方 | 64 | |
| 豊中14 | 59 | 松原3 | 30 | |
| 高槻10 | 69 | 枚方長尾 | 84 |
| 藤井寺3 | 39 | 盾津 | 60 | |
| 桜台 | 43 | 田尻 | 51 | |
| 北池田 | 61 | 東淀 | 48 | |
| 玉川 | 62 | 寝屋川8 | 64 | |
| 豊中3 | 74 | 河南 | 59 | |
| 美津島 | 49 | 石尾 | 44 | |
| 花園 | 46 | 門真7 | 60 | |
| 大阪東陽 | 39 | 摂陽 | 37 | |
| さつき学園 | 76 | 阿武野 | 94 | |
| 箕面5 | 28 | 豊中15 | 49 | |
| 吹田6 | 35 | 藤井寺 | 47 | |
| 忠岡 | 61 | 白鷺 | 80 |
| 岬 | 71 | 豊中11 | 66 | |
| 高槻2 | 115 | 美原西 | 52 | |
| 長栄 | 74 | 宮原 | 51 | |
| はびきの埴生 | 25 | 貝塚3 | 61 | |
| 西陵 | 56 | 友渕 | 63 | |
| 菫 | 55 | 枚岡 | 40 | |
| 河原城 | 58 | 美加の台 | 82 | |
| 箕面4 | 53 | 泉南 | 46 | |
| 平井 | 40 | 寝屋川10 | 48 | |
| 大和川 | 69 | 古江台 | 52 | |
| 門真2 | 59 | 歌島 | 45 | |
| 箕面1 | 62 | 石切 | 75 |
| 孔舎衙 | 54 | 熊取南 | 41 | |
| 枚方4 | 51 | 豊中9 | 53 | |
| 吹田2 | 68 | 相生 | 67 | |
| 中野 | 71 | 摂津1 | 86 | |
| 長尾西 | 85 | 美木多 | 59 | |
| 金剛 | 35 | 狭山3 | 38 | |
| 彩都の丘 | 44 | 摂津4 | 50 | |
| 陵南 | 68 | 大正西 | 46 | |
| 貝塚4 | 43 | 金岡北 | 44 | |
| 大領 | 31 | 布施 | 55 | |
| 東生野 | 79 | 枚方3 | 31 | |
| 太子 | 46 | 山滝 | 70 |
2回戦
| 門真3 | 49 | 近大附属 | 112 | |
| 美原 | 66 | 豊中4 | 45 | |
| 英田 | 83 | 貝塚1 | 67 | |
| 巽 | 62 | 八阪 | 56 | |
| 今津 | 68 | 枚方 | 44 | |
| 高槻10 | 62 | 枚方長尾 | 71 |
| 桜台 | 45 | 盾津 | 48 | |
| 玉川 | 86 | 寝屋川8 | 68 | |
| 豊中3 | 72 | 河南 | 37 | |
| 花園 | 55 | 門真7 | 50 | |
| さつき学園 | 45 | 阿武野 | 70 | |
| 忠岡 | 71 | 白鷺 | 53 |
| 高槻2 | 62 | 豊中11 | 39 | |
| 長栄 | 59 | 貝塚3 | 51 | |
| 西陵 | 69 | 友渕 | 90 | |
| 河原城 | 27 | 美加の台 | 49 | |
| 大和川 | 63 | 古江台 | 67 | |
| 箕面1 | 60 | 石切 | 68 |
| 孔舎衙 | 46 | 豊中9 | 20 | |
| 中野 | 61 | 摂津1 | 0 | |
| 長尾西 | 81 | 美木多 | 81 | |
| 陵南 | 49 | 摂津4 | 78 | |
| 貝塚4 | 26 | 布施 | 54 | |
| 東生野 | 107 | 山滝 | 67 |
3回戦
| 堀江 | 67 | 松原 | 78 | |
| 美原 | 49 | 近大附属 | 114 | |
| 英田 | 69 | 貝塚1 | 42 | |
| 今 | 54 | 枚方長尾 | 84 |
| 貝塚2 | 64 | 阿武山 | 56 | |
| 玉川 | 63 | 寝屋川8 | 59 | |
| 豊中3 | 56 | 門真7 | 61 | |
| 忠岡 | 55 | 阿武野 | 92 |
| 樟風 | 78 | 光明台 | 90 | |
| 高槻2 | 39 | 貝塚3 | 41 | |
| 西陵 | 62 | 友渕 | 78 | |
| 大和川 | 57 | 石切 | 47 |
| 成法 | 69 | 豊中13 | 86 | |
| 中野 | 57 | 豊中9 | 49 | |
| 長尾西 | 87 | 美木多 | 69 | |
| 東生野 | 65 | 山滝 | 50 |
4回戦
| 堀江 | 65 | 近大附属 | 54 | |
| 英田 | 51 | 枚方長尾 | 72 | |
| 貝塚2 | 50 | 寝屋川8 | 57 | |
| 豊中3 | 63 | 阿武野 | 59 | |
| 樟風 | 80 | 光明台 | 52 | |
| 西陵 | 30 | 友渕 | 60 | |
| 成法 | 71 | 豊中13 | 73 | |
| 長尾西 | 49 | 美木多 | 45 |
ブロック決勝
| 堀江 | 57 | 樟風 | 59 | |
| 枚方長尾 | 51 | 友渕 | 53 | |
| 豊中3 | 65 | 成法 | 67 | |
| 阿武野 | 64 | 豊中13 | 50 |
決勝リーグ
| 堀江 | 豊中3 | 樟風 | 成法 | |
| 堀江 | 〇 73-60 | × 43-63 | 〇 64-58 | |
| 豊中3 | × 60-73 | × 64-73 | × 61-74 | |
| 樟風 | 〇 63-43 | 〇 73-64 | × 62-73 | |
| 成法 | × 58-64 | 〇 74-61 | 〇 73-62 |
女子
1回戦2回戦3回戦4回戦ブロック決勝~
1回戦
| 浜寺南 | 75 | 加賀屋 | 82 | |
| 長瀬 | 64 | 佐野3 | 32 | |
| 富田林葛城 | 25 | 大東 | 30 | |
| 中野 | 102 | 東雲 | 73 | |
| 樟風 | 47 | 賢明学院 | 52 | |
| 摂津4 | 45 | 浜寺 | 38 | |
| 平野北 | 61 | 松原5 | 41 | |
| 豊中1 | 38 | 盾津 | 64 | |
| 貝塚2 | 44 | 田辺 | 37 | |
| 友呂岐 | 53 | 竹見台 | 65 | |
| 鯰江 | 74 | 彩都の丘 | 58 | |
| 高鷲 | 42 | 鳥取東 | 43 |
| 寝屋川3 | 32 | 大宮 | 83 | |
| 古江台 | 55 | 池島 | 45 | |
| 柏田 | 39 | 庭窪 | 29 | |
| 和泉 | 48 | 豊中15 | 43 | |
| 峰塚 | 66 | 西陵 | 60 | |
| 光陽 | 32 | 高槻6 | 35 | |
| 巽 | 53 | 豊中9 | 55 | |
| 文の里 | 54 | 貝掛 | 31 | |
| 赤坂台 | 38 | 大浜 | 33 | |
| 豊中3 | 73 | 高倉 | 72 | |
| 富田林1 | 28 | 明治池 | 15 | |
| 四條畷 | 92 | 布施 | 98 |
| 旭陽 | 81 | 枚岡 | 25 | |
| 道明寺 | 38 | 寝屋川1 | 34 | |
| 東香里 | 60 | 豊津西 | 36 | |
| 狭山3 | 27 | 縄手 | 40 | |
| 春木 | 57 | 豊中17 | 47 | |
| 吹田6 | 56 | 大正北 | 32 | |
| 泉南 | 27 | 豊中12 | 54 | |
| 縄手北 | 64 | 富田林2 | 33 | |
| 豊中2 | 36 | 堀江 | 43 | |
| 五箇荘 | 59 | 熊取 | 26 | |
| 城陽 | 29 | 忠岡 | 49 | |
| 蒲生 | 62 | 高槻9 | 52 |
| 岸和田北 | 33 | 陵南 | 112 | |
| 月州 | 45 | 日根野 | 22 | |
| 楠葉 | 54 | 豊中14 | 70 | |
| 門真5 | 48 | 貝塚3 | 63 | |
| 阪南 | 89 | 若江 | 44 | |
| 島本1 | 59 | 大正東 | 47 | |
| 狭山南 | 43 | 吹田山田 | 80 | |
| 住之江 | 52 | 太子 | 42 | |
| 豊中13 | 45 | 志紀 | 22 | |
| 成法 | 54 | 杉 | 66 | |
| 大領 | 59 | 歌島 | 38 | |
| 豊中7 | 37 | 平井 | 59 |
2回戦
| 浜寺南 | 48 | 加賀屋 | 50 | |
| 中野 | 88 | 東雲 | 83 | |
| 樟風 | 73 | 賢明学院 | 63 | |
| 平野北 | 44 | 盾津 | 53 | |
| 友呂岐 | 32 | 竹見台 | 61 | |
| 鯰江 | 72 | 彩都の丘 | 40 |
| 古江台 | 51 | 大宮 | 51 | |
| 和泉 | 55 | 豊中15 | 57 | |
| 峰塚 | 36 | 西陵 | 74 | |
| 文の里 | 59 | 豊中9 | 30 | |
| 豊中3 | 48 | 高倉 | 32 | |
| 四條畷 | 49 | 布施 | 34 |
| 旭陽 | 52 | 寝屋川1 | 42 | |
| 東香里 | 47 | 縄手 | 33 | |
| 春木 | 63 | 豊中17 | 57 | |
| 縄手北 | 68 | 豊中12 | 14 | |
| 五箇荘 | 42 | 堀江 | 45 | |
| 蒲生 | 49 | 高槻9 | 70 |
| 月州 | 37 | 陵南 | 55 | |
| 楠葉 | 50 | 豊中14 | 30 | |
| 阪南 | 76 | 大正東 | 43 | |
| 住之江 | 28 | 吹田山田 | 55 | |
| 成法 | 47 | 杉 | 40 | |
| 大領 | 74 | 平井 | 51 |
3回戦
| 豊中11 | 66 | 樟蔭 | 153 | |
| 中野 | 64 | 東雲 | 32 | |
| 樟風 | 44 | 賢明学院 | 41 | |
| 鯰江 | 41 | 竹見台 | 56 |
| 桜台 | 78 | 三国 | 85 | |
| 和泉 | 50 | 豊中15 | 34 | |
| 文の里 | 57 | 西陵 | 40 | |
| 四條畷 | 53 | 布施 | 38 |
| 高南 | 63 | 枚方 | 46 | |
| 旭陽 | 38 | 寝屋川1 | 25 | |
| 縄手北 | 50 | 豊中17 | 47 | |
| 蒲生 | 70 | 高槻9 | 75 |
| 河南 | 53 | 薫英女学院 | 120 | |
| 楠葉 | 48 | 陵南 | 35 | |
| 阪南 | 66 | 吹田山田 | 36 | |
| 大領 | 58 | 平井 | 52 |
4回戦
| 豊中11 | 47 | 樟蔭 | 133 | |
| 樟風 | 41 | 竹見台 | 29 | |
| 桜台 | 65 | 三国 | 45 | |
| 文の里 | 35 | 西陵 | 54 | |
| 高南 | 69 | 枚方 | 46 | |
| 蒲生 | 35 | 高槻9 | 29 | |
| 河南 | 32 | 薫英女学院 | 60 | |
| 阪南 | 63 | 平井 | 50 |
ブロック決勝
| 豊中11 | 44 | 高南 | 53 | |
| 樟蔭 | 105 | 枚方 | 49 | |
| 桜台 | 49 | 阪南 | 49 | |
| 西陵 | 44 | 薫英女学院 | 45 |
決勝リーグ
| 樟蔭 | 桜台 | 高南 | 阪南 | |
| 樟蔭 | 〇 134-17 | 〇 81-46 | 〇 106-29 | |
| 桜台 | × 17-134 | × 25-88 | × 50-52 | |
| 高南 | × 46-81 | 〇 88-25 | 〇 57-38 | |
| 阪南 | × 29-106 | 〇 52-50 | × 38-57 |
近畿中学校バスケットボール大会
全国中学校バスケットボール大会
他都道府県の結果
過去府大会の結果

大阪府 2022年度第3回Jr.ウィンターカップU15バスケットボール選手権大会 男子FRONTIER SPIRITS、女子大阪薫英女学院中が優勝
ジュニアバスケットボールチーム及び、中学校チームによりおこなわれる全国大会、U15バスケットボール選手権大会(ジュニアウィンターカップ)。2022年度大阪府予選...

大阪府 中学総体バスケットボール2022全中予選 男子はびきの埴生、女子薫英女学院が優勝
中学部活動の集大成でブロック大会、全国大会へと続く中学校総合体育大会。2022年度、大阪府バスケットボール競技(選手権大会)は、7月28日(木)に全日程が終了し...




コメント