
中学部活動の集大成でブロック大会、全国大会へと続く中学校総合体育大会。
2023年度、東京都バスケットボール競技は、7月23日(日)~31日(月)の日程でおこなわれました。
組合せ・結果
男子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
7月23日(日)
| 実践学園 | 113 | 深川一 | 110 | |
| 三鷹四 | 32 | 大門 | 31 | |
| 東海 | 40 | 調布七 | 55 | |
| 三宿 | 47 | 白金の丘 | 83 | |
| 東久留米中央 | 56 | 谷原 | 44 | |
| 南千住二 | 65 | 日本学園 | 49 | |
| 小岩四 | 83 | 小松川二 | 77 | |
| 日野三 | 51 | 花小金井南 | 47 | |
| 南六郷 | 42 | 成立学園 | 32 | |
| 成城 | 55 | 足立九 | 46 | |
| 六本木 | 46 | 松渓 | 36 | |
| 立教池袋 | 50 | 八王子七 | 52 | |
| 立川六 | 58 | 霞台 | 51 | |
| 鶴川二 | 72 | 安田学園 | 75 | |
| 本郷台 | 39 | 中野五 | 23 | |
| 由井 | 66 | 西台 | 71 | |
| 石神井西 | 78 | 日野四 | 72 | |
| 府中五 | 41 | 光が丘三 | 38 | |
| 銀座 | 52 | 代々木 | 47 | |
| 新小岩 | 68 | 桐朋 | 56 | |
| 志村一 | 43 | 高南 | 38 | |
| 糀谷 | 82 | 荏原一 | 49 | |
| 大鳥 | 57 | 宮上 | 33 | |
| 國學院久我山 | 61 | 大道 | 82 | |
| 深川八 | 22 | 新田学園 | 51 | |
| 桐ケ丘 | 43 | 武蔵村山三 | 44 | |
| 日大三 | 50 | 三鷹二 | 70 | |
| 東海大菅生 | 87 | 篠崎 | 39 | |
| 立川七 | 39 | 日大豊山 | 40 | |
| 足立学園 | 85 | 東蒲 | 83 | |
| 武蔵村山四 | 42 | 烏山 | 46 | |
| 梅丘 | 85 | 町田南 | 69 |
2回戦
7月24日(月)
| 実践学園 | 97 | 深川一 | 66 | |
| 三宿 | 39 | 白金の丘 | 61 | |
| 南千住二 | 50 | 日本学園 | 52 | |
| 小岩四 | 64 | 小松川二 | 50 | |
| 成城 | 64 | 足立九 | 39 | |
| 立教池袋 | 48 | 八王子七 | 49 | |
| 鶴川二 | 67 | 安田学園 | 48 | |
| 由井 | 51 | 西台 | 36 | |
| 石神井西 | 100 | 日野四 | 51 | |
| 新小岩 | 40 | 桐朋 | 65 | |
| 糀谷 | 62 | 荏原一 | 54 | |
| 國學院久我山 | 49 | 大道 | 56 | |
| 桐ケ丘 | 67 | 新田学園 | 52 | |
| 東海大菅生 | 57 | 三鷹二 | 70 | |
| 足立学園 | 42 | 東蒲 | 47 | |
| 梅丘 | 56 | 町田南 | 83 |
3回戦
7月27日(木)
| 実践学園 | 85 | 深川一 | 41 | |
| 小岩四 | 46 | 日本学園 | 57 | |
| 成城 | 57 | 八王子七 | 56 | |
| 鶴川二 | 54 | 安田学園 | 54 | |
| 石神井西 | 62 | 桐朋 | 83 | |
| 糀谷 | 60 | 大道 | 53 | |
| 桐ケ丘 | 28 | 三鷹二 | 65 | |
| 梅丘 | 54 | 町田南 | 73 |
準々決勝
7月30日(日)
| 実践学園 | 96 | 日本学園 | 52 | |
| 成城 | 31 | 八王子七 | 44 | |
| 石神井西 | 62 | 桐朋 | 62 | |
| 梅丘 | 39 | 町田南 | 59 |
準決勝
7月31日(月)
| 実践学園 | 72 | 日本学園 | 44 | |
| 石神井西 | 40 | 桐朋 | 59 |
決勝
7月31日(月)
| 実践学園 | 91 | 36 | 桐朋 |
女子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
7月23日(日)
| 八王子一 | 85 | 八王子七 | 91 | |
| 船橋希望 | 38 | 東金町 | 50 | |
| 石神井西 | 38 | 本郷台 | 24 | |
| 南千住二 | 45 | 梅丘 | 94 | |
| あきる野東 | 35 | 青梅二 | 47 | |
| 府中五 | 89 | 国分寺一 | 50 | |
| 日野四 | 72 | 原宿外苑 | 47 | |
| 明豊 | 38 | 六本木 | 54 | |
| 雙葉 | 48 | 町田二 | 40 | |
| 堺 | 69 | 中台 | 51 | |
| 東村山六 | 74 | 松江一 | 36 | |
| 文京十 | 49 | 七生 | 40 | |
| 高井戸 | 63 | 足立十一 | 11 | |
| 小平二 | 46 | 日体桜華 | 98 | |
| 笹塚 | 49 | 西宮 | 41 | |
| 小岩四 | 91 | 藤村女子 | 71 | |
| 志茂田 | 123 | 東京女子学院 | 71 | |
| 滝野川紅葉 | 11 | 立川五 | 42 | |
| 花小金井南 | 56 | 浜川 | 53 | |
| 府中十 | 25 | 井草 | 32 | |
| 中野七 | 38 | 足立十三 | 38 | |
| 深川五 | 52 | 小松川二 | 62 | |
| 東村山四 | 57 | 慶應義塾 | 33 | |
| 西台 | 31 | 深沢 | 47 | |
| 烏山 | 63 | 安方 | 60 | |
| 竪川 | 55 | 八雲学園 | 51 | |
| 田柄 | 47 | 神代 | 38 | |
| 佃 | 72 | 東京成徳 | 58 | |
| 足立九 | 89 | いずみの森 | 93 | |
| 荏原一 | 39 | 深川一 | 61 | |
| 七国 | 48 | 東村山五 | 49 | |
| 共栄学園 | 79 | 実践学園 | 82 |
2回戦
7月24日(月)
| 八王子一 | 93 | 八王子七 | 58 | |
| 南千住二 | 21 | 梅丘 | 53 | |
| 府中五 | 68 | 国分寺一 | 59 | |
| 日野四 | 57 | 六本木 | 31 | |
| 堺 | 46 | 中台 | 47 | |
| 東村山六 | 67 | 七生 | 44 | |
| 高井戸 | 37 | 日体桜華 | 52 | |
| 小岩四 | 78 | 藤村女子 | 46 | |
| 志茂田 | 52 | 東京女子学院 | 88 | |
| 花小金井南 | 46 | 浜川 | 30 | |
| 深川五 | 32 | 小松川二 | 64 | |
| 東村山四 | 59 | 深沢 | 30 | |
| 烏山 | 65 | 安方 | 50 | |
| 佃 | 39 | 東京成徳 | 68 | |
| 足立九 | 47 | いずみの森 | 61 | |
| 共栄学園 | 69 | 実践学園 | 99 |
3回戦
7月27日(木)
| 八王子一 | 82 | 八王子七 | 70 | |
| 府中五 | 44 | 国分寺一 | 66 | |
| 東村山六 | 54 | 中台 | 48 | |
| 小岩四 | 71 | 日体桜華 | 67 | |
| 志茂田 | 66 | 東京女子学院 | 48 | |
| 東村山四 | 35 | 小松川二 | 51 | |
| 烏山 | 42 | 東京成徳 | 42 | |
| 共栄学園 | 58 | 実践学園 | 59 |
準々決勝
7月30日(日)
| 八王子一 | 81 | 八王子七 | 49 | |
| 小岩四 | 74 | 日体桜華 | 63 | |
| 志茂田 | 56 | 小松川二 | 46 | |
| 共栄学園 | 39 | 実践学園 | 60 |
準決勝
7月31日(月)
| 八王子一 | 81 | 日体桜華 | 50 | |
| 志茂田 | 48 | 実践学園 | 84 |
決勝
7月31日(月)
| 八王子一 | 83 | 55 | 実践学園 |
PR
関東中学校バスケットボール大会
全国中学校バスケットボール大会
他都道府県の結果
過去都大会の結果

東京都 中学バスケ2022年度新人大会 男子実践学園、女子八王子一が優勝
新メンバー最初の都道府県大会となる新人大会。2022年度東京都中学バスケットボール競技は、2023年1月15日(日)~2月12日(日)の日程でおこなわれました。...

東京都 2022年度第3回Jr.ウィンターカップU15バスケットボール選手権大会 男子CONFIANZA東京、女子八王子第一中が優勝
ジュニアバスケットボールチーム及び、中学校チームによりおこなわれる全国大会、U15バスケットボール選手権大会(ジュニアウィンターカップ)。2022年度東京都予選...

東京都 中学総体バスケットボール2022全中予選 男子大森八、女子八王子一が優勝
中学部活動の集大成でブロック大会、全国大会へと続く中学校総合体育大会。2022年度、東京都バスケットボール競技は、7月24日(日)~31日(日)の日程でおこなわ...



コメント