
四国ブロックを中心に開催される、インターハイ(全国高校総体)2022。
東京都バスケットボール予選大会は、5月22日(日)に開幕し決勝戦は6月26日(日)におこなわれました。
組合せ・結果
男子
| A | B | C | D |
1回戦
5月22日(日)
| 農芸 | 30 | 蒲田 | 98 | |
| 本郷 | 85 | 多摩大附聖ヶ丘 | 39 | |
| 武蔵村山 | 20 | 日比谷 | 90 | |
| 八王子北 | 0 | 東京工業高専 | 53 | |
| 橘 | 52 | 工学院大附 | 44 | |
| 昭和第一学 | 115 | 福生 | 65 | |
| 第五商 | 52 | 東海大付高輪台 | 104 | |
| 江東商 | 104 | 国分寺 | 44 | |
| 深川 | 87 | 日本大櫻丘 | 109 | |
| 三田国際学 | 41 | 上野学園 | 32 | |
| 国際基督教大 | 90 | 東洋 | 39 | |
| 杉並総合 | 56 | 府中西 | 47 | |
| 明治大中野八王子 | 56 | 雪谷 | 55 | |
| 千歳丘 | 48 | 保谷 | 96 | |
| 千早 | 33 | 府中 | 67 | |
| 法政大高 | 80 | つばさ総合 | 47 | |
| 羽村 | 108 | 杉並 | 97 | |
| 青井 | 48 | 六郷工科 | 43 | |
| 晴海総合 | 39 | 帝京大高 | 0 | |
| 大森 | 98 | 豊多摩 | 20 | |
| 山崎 | 34 | |||
| 豊島 | 101 |
2回戦
5月22日(日)・29日(日)
| 篠崎 | 62 | 穎明館 | 70 | |
| 本郷 | 64 | 蒲田 | 40 | |
| 武蔵村山 | 67 | 日比谷 | 90 | |
| 城西大附城西 | 82 | 農産 | 54 | |
| 駒場東邦 | 68 | 産業技術高専品川 | 30 | |
| 昭和第一学 | 90 | 福生 | 81 | |
| 江東商 | 67 | 東海大付高輪台 | 132 | |
| 墨田川 | 128 | インディア | 30 | |
| 文京 | 75 | 文館 | 67 | |
| 青梅総合 | 66 | 石神井 | 103 | |
| 深川 | 52 | 区九段中等 | 75 | |
| 鷺宮 | 64 | 蔵前工 | 57 | |
| かえつ有明 | 78 | 共栄学園 | 49 | |
| 国際基督教大 | 54 | 日本大櫻丘 | 53 | |
| 田柄 | 62 | 八王子東 | 61 | |
| 武蔵 | 83 | 清瀬 | 43 | |
| 創価 | 65 | 早稲田大高等学院 | 103 | |
| 明治大中野八王子 | 74 | 府中西 | 56 | |
| 法政大高 | 40 | 保谷 | 43 | |
| 関東第一 | 62 | 京華 | 68 | |
| 東村山西 | 26 | 紅葉川 | 74 | |
| 羽村 | 114 | 府中 | 85 | |
| 大森 | 41 | 杉並 | 51 | |
| 成蹊 | 86 | 筑波大附 | 76 | |
| 玉川学園 | 36 | 駿台学園 | 40 | |
| 麻布 | 130 | 東京立正 | 102 | |
| 豊島 | 53 | 豊多摩 | 57 | |
| 保善 | 97 | 安田学園 | 107 |
3回戦
6月5日(日)
| 本郷 | 105 | 穎明館 | 58 | |
| 城西大城西 | 64 | 日比谷 | 63 | |
| 昭和第一学 | 88 | 福生 | 44 | |
| 墨田川 | 65 | 東海大付高輪台 | 88 | |
| 文京 | 50 | 石神井 | 82 | |
| 鷺宮 | 45 | 区九段中等 | 59 | |
| かえつ有明 | 61 | 日本大櫻丘 | 63 | |
| 武蔵 | 85 | 八王子東 | 50 | |
| 明治大中野八王子 | 87 | 早稲田大高等学院 | 87 | |
| 関東第一 | 70 | 京華 | 65 | |
| 羽村 | 55 | 府中 | 87 | |
| 成蹊 | 52 | 筑波大附 | 85 | |
| 麻布 | 44 | 東京立正 | 67 | |
| 保善 | 121 | 安田学園 | 100 |
4回戦
6月12日(日)
| 学園八王子 | 102 | 帝京 | 110 | |
| 本郷 | 35 | 日比谷 | 36 | |
| 昭和第一学 | 64 | 東海大付高輪台 | 93 | |
| 文京 | 59 | 石神井 | 80 | |
| 武蔵 | 93 | 日本大櫻丘 | 59 | |
| 明治大中野八王子 | 60 | 早稲田大高等学院 | 74 | |
| 羽村 | 53 | 府中 | 48 | |
| 保善 | 113 | 安田学園 | 95 |
5回戦
6月12日(日)
| 学園八王子 | 141 | 帝京 | 90 | |
| 昭和第一学 | 42 | 東海大付高輪台 | 57 | |
| 武蔵 | 64 | 早稲田大高等学院 | 63 | |
| 保善 | 136 | 安田学園 | 74 |
6回戦
6月18日(土)
| 学園八王子 | 118 | 帝京 | 72 | |
| 保善 | 73 | 安田学園 | 61 |
ブロック決勝
6月19日(日)
| 学園八王子 | 94 | 56 | 帝京 |
1回戦
5月22日(日)
| 豊島学院 | 92 | 若葉総合 | 112 | |
| 東京大中等 | 52 | 明星学園 | 75 | |
| 大東文化一 | 80 | 小石川中等 | 37 | |
| 宝仙学園 | 67 | 東京成徳大 | 111 | |
| 朋優学院 | 55 | 日本大第一 | 85 | |
| 芝浦工業大 | 75 | 中野工 | 25 | |
| 日大鶴ヶ丘 | 51 | 淑徳巣鴨 | 45 | |
| 神代 | 52 | 中央大高 | 76 | |
| 自由学園 | 55 | 品川翔英 | 74 | |
| 国際 | 51 | 文教大付 | 69 | |
| 中央学院大中央 | 34 | 立川 | 75 | |
| 東京学芸大 | 92 | 文化学園大杉並 | 80 | |
| 拓殖大第一 | 86 | 中央大杉並 | 85 | |
| 農業 | 55 | 小川 | 53 | |
| 小平 | 57 | 順天 | 70 | |
| 佼成学園 | 88 | 東工大科技 | 43 | |
| 日体大荏原 | 60 | 南葛飾 | 43 | |
| 立川国際中等 | 67 | 帝京八王子 | 159 | |
| 東 | 69 | 中央大附 | 48 | |
| 攻玉社 | 59 | 啓明学園 | 49 | |
| 戸山 | 75 | 八王子桑志 | 50 | |
| 東京電機大 | 55 | 日本大第二 | 68 | |
| 桜修館中等 | 52 | |||
| 高島 | 121 |
2回戦
5月22日(日)・29日(日)
| 町田総合 | 48 | 深沢 | 68 | |
| 豊島学院 | 103 | 若葉総合 | 61 | |
| 大東文化一 | 36 | 東京成徳大 | 80 | |
| 成城 | 58 | 目黒日本大 | 68 | |
| 多摩工 | 55 | 学園渋谷 | 86 | |
| 芝浦工業大 | 84 | 日本大第一 | 56 | |
| 神代 | 61 | 中央大高 | 66 | |
| 目黒学院 | 117 | 本所 | 98 | |
| 堀越 | 119 | 竹台 | 59 | |
| 板橋有徳 | 33 | 葛飾野 | 80 | |
| 自由学園 | 87 | 品川翔英 | 54 | |
| 聖徳学園 | 53 | 練馬 | 75 | |
| 小平南 | 107 | 錦城学園 | 43 | |
| 東京学芸大 | 64 | 文化学園大杉並 | 64 | |
| 両国 | 50 | 中央大杉並 | 60 | |
| 江戸川 | 100 | 狛江 | 69 | |
| 足立東 | 30 | 立教池袋 | 70 | |
| 拓殖大第一 | 118 | 順天 | 56 | |
| 佼成学園 | 81 | 帝京八王子 | 92 | |
| 永山 | 75 | 調布南 | 52 | |
| 北豊島工 | 43 | 桜丘 | 32 | |
| 立川国際中等 | 108 | 啓明学園 | 78 | |
| 東 | 83 | 日本大第二 | 49 | |
| 昭和第一 | 69 | 巣鴨 | 69 | |
| 芝 | 60 | 光丘 | 110 | |
| 武蔵丘 | 53 | 日工大駒場 | 69 | |
| 戸山 | 22 | 高島 | 49 | |
| 専修大附 | 127 | 駒場 | 76 |
3回戦
6月5日(日)
| 豊島学院 | 88 | 深沢 | 65 | |
| 成城 | 39 | 東京成徳大 | 82 | |
| 芝浦工業大 | 71 | 学園渋谷 | 61 | |
| 目黒学院 | 90 | 本所 | 68 | |
| 堀越 | 90 | 葛飾野 | 75 | |
| 自由学園 | 74 | 練馬 | 55 | |
| 小平南 | 124 | 文化学園大杉並 | 39 | |
| 江戸川 | 61 | 狛江 | 71 | |
| 拓殖大第一 | 71 | 立教池袋 | 38 | |
| 佼成学園 | 87 | 帝京八王子 | 94 | |
| 立川国際中等 | 89 | 啓明学園 | 48 | |
| 東 | 86 | 巣鴨 | 69 | |
| 芝 | 21 | 光丘 | 56 | |
| 専修大附 | 156 | 駒場 | 75 |
4回戦
6月12日(日)
| 日本大第三 | 97 | 成立学園 | 94 | |
| 豊島学院 | 58 | 東京成徳大 | 46 | |
| 目黒学院 | 57 | 本所 | 74 | |
| 堀越 | 85 | 葛飾野 | 58 | |
| 小平南 | 99 | 狛江 | 83 | |
| 佼成学園 | 70 | 帝京八王子 | 111 | |
| 立川国際中等 | 45 | 巣鴨 | 39 | |
| 専修大附 | 119 | 駒場 | 69 |
5回戦
6月12日(日)
| 日本大第三 | 97 | 成立学園 | 166 | |
| 堀越 | 47 | 本所 | 35 | |
| 小平南 | 77 | 帝京八王子 | 68 | |
| 専修大附 | 117 | 駒場 | 70 |
6回戦
6月18日(土)
| 日本大第三 | 103 | 成立学園 | 67 | |
| 専修大附 | 64 | 駒場 | 64 |
ブロック決勝
6月19日(日)
| 日本大第三 | 77 | 84 | 成立学園 |
1回戦
5月22日(日)
| 産業技術高専荒川 | 35 | 第一商 | 74 | |
| 國學院 | 89 | 小松川 | 84 | |
| 多摩大目黒 | 50 | 松が谷 | 45 | |
| 錦城 | 97 | 小山台 | 55 | |
| 正則 | 55 | 立正大付立正 | 80 | |
| 早稲田 | 45 | 富士森 | 70 | |
| 町田 | 82 | 豊南 | 80 | |
| 岩倉 | 55 | 大森学園 | 59 | |
| 杉並工 | 56 | 工芸 | 30 | |
| 修徳 | 84 | 新宿 | 122 | |
| 城北 | 103 | 大泉 | 47 | |
| 淑徳 | 46 | 東京都市大付等々力 | 57 | |
| 第四商 | 41 | 松原 | 107 | |
| 武蔵 | 65 | 忍岡 | 64 | |
| 二松学舎大附 | 34 | 日本学園 | 78 | |
| 武蔵野北 | 102 | 東大和 | 61 | |
| 早稲田実業 | 87 | 駒場学園 | 85 | |
| 東洋大京北 | 36 | 葛飾商 | 63 | |
| 科学技術 | 119 | 東京朝鮮 | 88 | |
| 大田桜台 | 48 | 明治大明治 | 66 | |
| 目白研心 | 57 | 板橋 | 65 | |
| 成城学園 | 51 | 多摩 | 79 |
2回戦
5月22日(日)・29日(日)
| 明星 | 85 | 秋留台 | 46 | |
| 國學院 | 62 | 小松川 | 50 | |
| 錦城 | 50 | 上水 | 20 | |
| 大崎 | 88 | 東京韓国 | 0 | |
| 北園 | 57 | 大成 | 39 | |
| 正則 | 39 | 小山台 | 71 | |
| 町田 | 49 | 立正大付立正 | 71 | |
| 武蔵野大高 | 60 | 青山学院 | 43 | |
| 青山 | 102 | 小金井北 | 66 | |
| 暁星 | 27 | 広尾学園 | 60 | |
| 修徳 | 41 | 豊南 | 81 | |
| 高輪 | 81 | 大東学園 | 58 | |
| 目黒 | 73 | 学習院 | 69 | |
| 城北 | 48 | 新宿 | 79 | |
| 王子総合 | 47 | 東京都市大付等々力 | 60 | |
| 海城 | 85 | 駒澤大高 | 97 | |
| 竹早 | 80 | 成瀬 | 89 | |
| 武蔵 | 55 | 松原 | 80 | |
| 武蔵野北 | 82 | 日本学園 | 77 | |
| 白鷗 | 49 | 桐朋 | 67 | |
| 瑞穂農芸 | 12 | 足立 | 80 | |
| 早稲田実業 | 141 | 駒場学園 | 63 | |
| 科学技術 | 97 | 東京朝鮮 | 67 | |
| 武蔵野大附千代田学院 | 55 | 西 | 103 | |
| 東京農大一 | 76 | 多摩科技 | 60 | |
| 上 野 | 34 | 聖学院 | 91 | |
| 目白研心 | 44 | 多摩 | 48 | |
| 足立学園 | 121 | 城東 | 87 |
3回戦
6月5日(日)
| 明星 | 44 | 小松川 | 95 | |
| 大崎 | 74 | 上水 | 66 | |
| 北園 | 70 | 小山台 | 64 | |
| 武蔵野大高 | 64 | 立正大付立正 | 45 | |
| 青山 | 59 | 小金井北 | 88 | |
| 高輪 | 45 | 豊南 | 56 | |
| 目黒 | 46 | 新宿 | 64 | |
| 海城 | 55 | 駒澤大高 | 81 | |
| 竹早 | 60 | 成瀬 | 55 | |
| 武蔵野北 | 82 | 日本学園 | 95 | |
| 早稲田実業 | 119 | 足立 | 50 | |
| 科学技術 | 32 | 西 | 66 | |
| 東京農大一 | 54 | 聖学院 | 54 | |
| 足立学園 | 111 | 城東 | 86 |
4回戦
6月12日(日)
| 実践学園 | 99 | 日本大豊山 | 120 | |
| 大崎 | 54 | 小松川 | 50 | |
| 北園 | 41 | 小山台 | 84 | |
| 青山 | 71 | 小金井北 | 75 | |
| 海城 | 54 | 駒澤大高 | 65 | |
| 武蔵野北 | 52 | 日本学園 | 55 | |
| 早稲田実業 | 57 | 西 | 73 | |
| 足立学園 | 69 | 城東 | 96 |
5回戦
6月12日(日)
| 実践学園 | 161 | 日本大豊山 | 106 | |
| 青山 | 32 | 小山台 | 60 | |
| 海城 | 61 | 駒澤大高 | 53 | |
| 足立学園 | 106 | 城東 | 79 |
6回戦
6月18日(土)
| 実践学園 | 86 | 日本大豊山 | 72 | |
| 足立学園 | 51 | 城東 | 61 |
ブロック決勝
6月19日(日)
| 実践学園 | 82 | 50 | 日本大豊山 |
1回戦
5月22日(日)
| 和光 | 50 | 駒込 | 60 | |
| 八王子実践 | 56 | 片倉 | 51 | |
| 日本橋 | 44 | 八丈 | 31 | |
| 足立西 | 85 | 世田谷総合 | 95 | |
| 東京実業 | 76 | 向丘 | 85 | |
| 田無 | 60 | 明法 | 44 | |
| 府中工 | 41 | 東京都市大付 | 42 | |
| 足立新田 | 93 | 野津田 | 67 | |
| 明治東村山 | 81 | 総合工科 | 82 | |
| 大島海洋国 | 50 | 飛鳥 | 66 | |
| 東村山 | 93 | 小岩 | 137 | |
| 葛西工 | 57 | 貞静学園 | 40 | |
| 桜美林 | 67 | 田無工 | 80 | |
| 東京学芸大国際中等教 | 58 | 葛飾総合 | 64 | |
| 調布北 | 73 | 久留米西 | 46 | |
| 南多摩中等 | 47 | 杉並学院 | 77 | |
| 小平西 | 97 | 京華商 | 80 | |
| 第三商 | 59 | 東亜学園 | 83 | |
| 芝商 | 109 | 府中東 | 84 | |
| 三田 | 69 | 江北 | 79 | |
| 八潮 | 107 | 獨協 | 58 | |
| 足立工 | 35 | 自由ヶ丘学 | 105 |
2回戦
5月22日(日)・29日(日)
| 練馬工 | 64 | 三鷹中等 | 76 | |
| 八王子実践 | 89 | 駒込 | 53 | |
| 足立西 | 82 | 世田谷総合 | 46 | |
| 正則学園 | 52 | 田園調布 | 74 | |
| 葛西南 | 57 | 昭和 | 93 | |
| 東京実業 | 124 | 向丘 | 54 | |
| 足立新田 | 51 | 野津田 | 73 | |
| 明治学院 | 67 | 墨田工 | 45 | |
| 明治大中野 | 69 | 淵江 | 56 | |
| 翔陽 | 55 | 広尾 | 120 | |
| 明治東村山 | 47 | 総合工科 | 48 | |
| 日野 | 102 | 国士舘 | 69 | |
| 桜町 | 59 | 武蔵野 | 80 | |
| 東村山 | 88 | 小岩 | 92 | |
| 荒川工 | 133 | 拝島 | 60 | |
| 東久留米総 | 47 | 青稜 | 76 | |
| 世田谷学園 | 87 | 筑波大駒場 | 49 | |
| 桜美林 | 69 | 田無工 | 72 | |
| 調布北 | 49 | 杉並学院 | 122 | |
| 関東国際 | 55 | 大泉桜 | 41 | |
| 日野台 | 54 | 町田工 | 0 | |
| 小平西 | 74 | 東亜学園 | 20 | |
| 芝商 | 71 | 府中東 | 65 | |
| 芦花 | 67 | 開成 | 57 | |
| 東京 | 62 | 井草 | 44 | |
| 国立 | 60 | 美原 | 80 | |
| 八潮 | 62 | 自由ヶ丘学 | 50 | |
| 南平 | 85 | 東大和南 | 99 |
3回戦
6月5日(日)
| 八王子実践 | 84 | 三鷹中等 | 63 | |
| 足立西 | 58 | 田園調布 | 52 | |
| 東京実業 | 66 | 昭和 | 65 | |
| 明治学院 | 63 | 野津田 | 79 | |
| 明治大中野 | 47 | 広尾 | 106 | |
| 日野 | 94 | 国士舘 | 74 | |
| 東村山 | 92 | 小岩 | 61 | |
| 荒川工 | 72 | 青稜 | 79 | |
| 世田谷学園 | 67 | 田無工 | 64 | |
| 関東国際 | 41 | 杉並学院 | 70 | |
| 小平西 | 89 | 東亜学園 | 53 | |
| 芝商 | 63 | 府中東 | 122 | |
| 東京 | 64 | 美原 | 44 | |
| 南平 | 72 | 東大和南 | 97 |
4回戦
6月12日(日)
| 國學久我山 | 110 | 東海大菅生 | 116 | |
| 八王子実践 | 51 | 三鷹中等 | 43 | |
| 東京実業 | 66 | 野津田 | 68 | |
| 日野 | 106 | 広尾 | 76 | |
| 東村山 | 66 | 青稜 | 69 | |
| 世田谷学園 | 76 | 杉並学院 | 62 | |
| 小平西 | 74 | 府中東 | 63 | |
| 南平 | 49 | 東大和南 | 122 |
5回戦
6月12日(日)
| 國學久我山 | 91 | 東海大菅生 | 113 | |
| 日野 | 55 | 広尾 | 57 | |
| 世田谷学園 | 74 | 青稜 | 51 | |
| 小平西 | 70 | 東大和南 | 108 |
6回戦
6月18日(土)
| 國學久我山 | 104 | 東海大菅生 | 93 | |
| 世田谷学園 | 55 | 東大和南 | 71 |
ブロック決勝
6月19日(日)
| 國學久我山 | 93 | 70 | 東海大菅生 |
5-8位決定戦
6月25日(土)・26日(日)
| 帝京 | 67 | 日本大豊山 | 63 | |
| 日本大第三 | 78 | 東海大菅生 | 93 | |
| 帝京 | 60 | 日本大第三 | 67 | |
| 日本大豊山 | 64 | 東海大菅生 | 56 |
決勝リーグ
6月24日(金)・25日(土)・26日(日)
| 学園八王子 | 成立学園 | 実践学園 | 國學久我山 | |
| 学園八王子 | 〇 87-86 | 〇 82-72 | 〇 74-63 | |
| 成立学園 | × 86-87 | × 71-75 | 〇 76-75 | |
| 実践学園 | × 72-82 | 〇 75-71 | 〇 73-58 | |
| 國學久我山 | × 63-74 | × 75-76 | × 86-87 |
女子
1回戦
5月15日(日)・22日(日)
| 白鷗 | 50 | 芦花 | 67 | |
| 目白研心 | 32 | 小川 | 40 | |
| 江東商 | 89 | 中央大高 | 87 | |
| 成瀬 | 41 | 田園調布雙葉 | 18 | |
| 東京女学館 | 20 | 國學院 | 52 | |
| 淑徳巣鴨 | 118 | 家政大女子 | 53 | |
| 武蔵野大高 | 41 | 明治中野八王子 | 56 | |
| 駒込 | 68 | 世田谷総合 | 73 | |
| 堀越 | 57 | 中央大附 | 44 | |
| ドミニコ | 89 | 第三商 | 50 | |
| 永山 | 28 | 田園調布 | 44 | |
| 目黒日本大 | 52 | 多摩大目黒 | 89 | |
| 八丈 | 20 | 福生 | 84 | |
| 武蔵野大附千代田 | 0 | 瀧野川女学 | 38 | |
| 共立女子第二 | 85 | 中央大杉並 | 77 | |
| 立川女子 | 31 | 日本橋 | 49 | |
| 小平西 | 110 | 日比谷 | 126 | |
| 葛飾商 | 35 | 大妻中野 | 28 | |
| 武蔵 | 52 | 成立学園 | 104 | |
| 深沢 | 48 | 紅葉川 | 29 | |
| 青稜 | 33 | 翔陽 | 108 | |
| 東村山西 | 65 | 大崎 | 38 | |
| 若葉総合 | 68 | 女子学院 | 16 | |
| 山崎 | 48 | 小平南 | 121 | |
| 杉並学院 | 80 | 大成高校 | 61 | |
| 貞静学園 | 40 | 光丘 | 58 | |
| 足立 | 40 | 北豊島 | 22 | |
| 王子総合 | 38 | 八王子実践 | 118 | |
| 大東文化一 | 63 | 頌栄女子学院 | 58 | |
| 府中 | 33 | 小石川中等教育 | 27 | |
| 東海大菅生 | 28 | 井草 | 91 | |
| 東洋英和女 | 83 | 麴町学園女 | 38 |
2回戦
5月22日(日)・29日(日)
| 日本大櫻丘 | 92 | 文京 | 50 | |
| 白鷗 | 35 | 芦花 | 43 | |
| 江東商 | 82 | 中央大高 | 43 | |
| 駒場学園 | 47 | 昭和第一学 | 86 | |
| 淑徳巣鴨 | 55 | 家政大女子 | 36 | |
| 駒込 | 38 | 世田谷総合 | 65 | |
| ドミニコ | 20 | 第三商 | 23 | |
| 杉並総合 | 151 | 東大和南 | 110 | |
| 文化大杉並 | 116 | 日野 | 80 | |
| 目黒日本大 | 46 | 多摩大目黒 | 44 | |
| 八丈 | 62 | 福生 | 58 | |
| 共立女子第二 | 64 | 中央大杉並 | 82 | |
| 小平西 | 48 | 日比谷 | 69 | |
| 武蔵 | 66 | 成立学園 | 45 | |
| 東村山西 | 57 | 翔陽 | 52 | |
| 昭和 | 90 | 桐朋女子 | 53 | |
| 共栄学園 | 96 | 明星高校 | 75 | |
| 若葉総合 | 56 | 小平南 | 67 | |
| 杉並学院 | 65 | 大成高校 | 62 | |
| 足立 | 44 | 八王子実践 | 61 | |
| 大東文化一 | 55 | 頌栄女子学院 | 52 | |
| 東洋英和女 | 61 | 井草 | 69 |
3回戦
6月5日(日)
| 日本大櫻丘 | 72 | 文京 | 69 | |
| 江東商 | 66 | 昭和第一学 | 48 | |
| 淑徳巣鴨 | 48 | 世田谷総合 | 37 | |
| 杉並総合 | 70 | 東大和南 | 76 | |
| 文化大杉並 | 153 | 日野 | 53 | |
| 共立女子第二 | 39 | 中央大杉並 | 50 | |
| 武蔵 | 55 | 日比谷 | 74 | |
| 昭和 | 63 | 桐朋女子 | 75 | |
| 共栄学園 | 129 | 明星高校 | 79 | |
| 杉並学院 | 56 | 大成高校 | 95 | |
| 東洋英和女 | 46 | 井草 | 35 | |
| 板橋 | 94 | 藤村女子 | 85 |
4回戦
6月12日(日)
| 日本大櫻丘 | 44 | 文京 | 57 | |
| 杉並総合 | 65 | 東大和南 | 85 | |
| 文化大杉並 | 97 | 日野 | 72 | |
| 昭和 | 23 | 桐朋女子 | 45 | |
| 共栄学園 | 73 | 大成高校 | 55 | |
| 板橋 | 63 | 藤村女子 | 115 |
5回戦
6月18日(土)
| 明星学園 | 107 | 駒場 | 66 | |
| 杉並総合 | 28 | 東大和南 | 53 | |
| 文化大杉並 | 67 | 日野 | 52 | |
| 共栄学園 | 83 | 藤村女子 | 76 |
6回戦
6月19日(日)
| 明星学園 | 123 | 駒場 | 58 | |
| 共栄学園 | 50 | 藤村女子 | 67 |
ブロック決勝
6月19日(日)
| 明星学園 | 106 | 46 | 藤村女子 |
1回戦
5月15日(日)・22日(日)
| 神田女学園 | 21 | 武蔵野 | 49 | |
| 豊南 | 111 | 農業 | 71 | |
| 大森学園 | 62 | 十文字 | 70 | |
| 鶴川 | 39 | 田無 | 42 | |
| 国際 | 75 | 大妻 | 48 | |
| 東京高校 | 48 | 実践女子学 | 31 | |
| 杉並 | 34 | 宝仙学園 | 32 | |
| 墨田川 | 49 | 深川 | 78 | |
| 女子美術大 | 102 | 女子大昭和 | 53 | |
| 南葛飾 | 25 | 八王子桑志 | 82 | |
| 早大早実 | 57 | 日工大駒場 | 29 | |
| 青山学院 | 55 | 第五商 | 84 | |
| 東京農大一 | 91 | 関東第一 | 85 | |
| 晃華学園 | 30 | 工芸 | 26 | |
| 大田桜台 | 87 | 大妻多摩 | 45 | |
| 二松學舎大 | 20 | 文京学院大女子 | 21 | |
| 桜修館中等 | 55 | 恵泉女学園 | 35 | |
| 吉祥女子 | 33 | 富士見 | 52 | |
| 北園 | 70 | 松原 | 69 | |
| 富士 | 46 | 日本大第二 | 44 | |
| 江北 | 67 | 品川女子学院 | 43 | |
| 明治学院 | 66 | 東村山 | 52 | |
| 瑞穂農芸 | 39 | 向丘 | 83 | |
| 竹早 | 53 | 小松川 | 60 | |
| 東京学芸大 | 27 | 五日市 | 44 | |
| 府中東 | 94 | 両国 | 55 | |
| 三輪田学園 | 110 | 戸山 | 47 | |
| 工学院大附 | 34 | 狛江 | 45 | |
| 三田 | 66 | 玉川学園 | 34 | |
| 拓殖大第一 | 74 | 正則 | 83 | |
| 大泉桜 | ||||
| 立川国際中等 |
2回戦
5月22日(日)・29日(日)
| 日野台 | 77 | 日体大荏原 | 106 | |
| 豊南 | 54 | 農業 | 28 | |
| 大森学園 | 0 | 十文字 | 35 | |
| 九段中等教 | 20 | 日本大第三 | 57 | |
| 豊島岡女子学園 | 49 | 大妻 | 62 | |
| 国際 | 86 | 深川 | 34 | |
| 墨田川 | 32 | 八王子桑志 | 33 | |
| 保谷 | 93 | 松蔭 | 136 | |
| 日体大桜華 | 104 | 高島 | 116 | |
| 女子美術大 | 22 | 第五商 | 30 | |
| 早大早実 | 52 | 関東第一 | 109 | |
| 東京農大一 | 76 | 大妻多摩 | 32 | |
| 大田桜台 | 61 | 富士見 | 36 | |
| 桜修館中等 | 82 | 松原 | 70 | |
| 北園 | 58 | 東村山 | 17 | |
| 成蹊 | 86 | 日大鶴ヶ丘 | 127 | |
| 青梅総合 | 94 | 西 | 85 | |
| 江北 | 50 | 向丘 | 49 | |
| 竹早 | 49 | 両国 | 39 | |
| 府中東 | 57 | 戸山 | 61 | |
| 三輪田学園 | 66 | 正則 | 48 | |
| 拓殖大第一 | 49 | 立川国際中等 | 45 |
3回戦
6月5日(日)
| 日野台 | 96 | 日体大荏原 | 107 | |
| 九段中等教 | 68 | 日本大第三 | 43 | |
| 国際 | 62 | 大妻 | 36 | |
| 保谷 | 100 | 松蔭 | 96 | |
| 日体大桜華 | 108 | 高島 | 81 | |
| 東京農大一 | 36 | 関東第一 | 53 | |
| 桜修館中等 | 61 | 松原 | 66 | |
| 成蹊 | 87 | 日大鶴ヶ丘 | 90 | |
| 青梅総合 | 82 | 西 | 75 | |
| 府中東 | 56 | 戸山 | 47 | |
| 三輪田学園 | 28 | 正則 | 0 | |
| 小平 | 83 | 目黒学院 | 20 |
4回戦
6月12日(日)
| 日野台 | 79 | 日体大荏原 | 87 | |
| 保谷 | 73 | 松蔭 | 65 | |
| 日体大桜華 | 93 | 高島 | 77 | |
| 成蹊 | 44 | 日大鶴ヶ丘 | 68 | |
| 青梅総合 | 97 | 西 | 34 | |
| 小平 | 65 | 目黒学院 | 79 |
5回戦
6月18日(土)
| 実践学園 | 134 | 佼成学園女 | 78 | |
| 日野台 | 57 | 日体大荏原 | 52 | |
| 日体大桜華 | 81 | 高島 | 56 | |
| 青梅総合 | 63 | 高島 | 82 |
6回戦
6月19日(日)
| 実践学園 | 95 | 佼成学園女 | 81 | |
| 日体大桜華 | 69 | 高島 | 50 |
ブロック決勝
6月19日(日)
| 実践学園 | 62 | 69 | 佼成学園女 |
1回戦
5月15日(日)・22日(日)
| かえつ有明 | 74 | 錦城学園 | 111 | |
| 桜丘 | 27 | 赤羽北桜 | 19 | |
| 橘 | 59 | 石神井 | 85 | |
| 大森 | 56 | 白梅学園 | 61 | |
| 小金井北 | 葛飾総合 | 54 | ||
| 潤徳女子 | 下北沢成徳 | 39 | ||
| 筑波大附 | 66 | 東久留米総 | 35 | |
| 関東国際 | 35 | 野津田 | 52 | |
| 練馬 | 68 | 共立女子 | ||
| 三田国際学 | 36 | 学芸大国際 | ||
| 篠崎 | 45 | 中村 | 38 | |
| 聖徳学園 | 70 | 和洋九段女 | 51 | |
| 和光 | 72 | 八王子北 | 91 | |
| 学習院女子 | 39 | 玉川聖学院 | 40 | |
| 慶應義塾女 | 72 | 文教大付 | 32 | |
| 国際基督教大 | 40 | 淑徳高校 | 88 | |
| 富士森 | 62 | 多摩 | 85 | |
| 晴海総合 | 42 | 神代 | 34 | |
| 山脇学園 | 26 | 富士見丘 | 85 | |
| 東京家政学院 | 86 | 女子聖学院 | 34 | |
| 竹台 | 51 | 青山 | 78 | |
| 桜町 | 89 | 明治東村山 | 70 | |
| 錦城高校 | 70 | 文館 | 50 | |
| 豊多摩 | 37 | 足立西 | 55 | |
| 立教女学院 | 82 | 成城学園 | 77 | |
| 町田 | 51 | 片倉 | 54 | |
| 忍岡 | 55 | 駒沢学園女 | 38 | |
| 自由学園 | 58 | 第四商 | 68 | |
| 帝京高校 | 130 | 調布北 | 104 | |
| 多摩工 | 30 | 広尾学園 | 37 | |
| 千早 | 30 | |||
| 拝島 | 70 |
2回戦
5月22日(日)・29日(日)
| 東海高輪台 | 69 | 城東 | 85 | |
| かえつ有明 | 32 | 錦城学園 | 42 | |
| 橘 | 52 | 石神井 | 109 | |
| お茶の水女 | 63 | 愛国 | 41 | |
| 府中西 | 54 | 葛飾総合 | 35 | |
| 小金井北 | 45 | 野津田 | 94 | |
