
ジュニアバスケットボールチーム及び、中学校チームによりおこなわれる全国大会、U15バスケットボール選手権大会(ジュニアウィンターカップ)。
2023年度第4回大会は、2024年1月に開催されました。
大会会場
武蔵野の森総合スポーツプラザ
出場チーム
男子女子
| 北海道 | BBA | 大阪府 | REDFORCES |
| 青森県 | B.JOKER | 兵庫県 | 報徳学園中 |
| 岩手県 | 岩⼿ビッグブルズ | 京都府 | 京都精華学園 |
| 宮城県 | 五橋中 | 奈良県 | サンシャインズ |
| 秋田県 | NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY | 滋賀県 | LakeForce |
| 山形県 | 青龍BC | 和歌山県 | adorare |
| 福島県 | Bravely Nexus | 岡山県 | 倉敷南中 |
| 東京都 | サンロッカーズ渋谷 | 広島県 | Furuta Kings |
| 神奈川県 | 横浜ビー・コルセアーズ | 山口県 | 下松 BIG BEARS |
| 埼玉県 | T-CAGERS | 鳥取県 | Super Waves |
| 千葉県 | HOOPS 4 HOPE | 島根県 | スサノオマジック |
| 茨城県 | ボンズ茨城 | 愛媛県 | B.FORCE愛媛 |
| 栃木県 | 宇都宮ブレックス | 香川県 | 丸亀南中 |
| 群馬県 | ZIPS BASKETBALL ACADEMY | 徳島県 | RIZINGS徳島 |
| 山梨県 | INFINITY | 高知県 | 横浜中 |
| 長野県 | NSCT-U15 | 福岡県 | ライジングゼファー フクオカ |
| 新潟県 | TOYANO GOLDEN GOAT | 佐賀県 | 佐賀バルーナーズU15 |
| 富山県 | 奥田クラブ | 長崎県 | 創成館U15 |
| 石川県 | JamaneyYouth | 熊本県 | BLUE UNISON |
| 福井県 | DRC U15 | 大分県 | 明豊中 |
| 愛知県 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 宮崎県 | TAKANABE EAST |
| 岐阜県 | BRUINS | 鹿児島県 | 鹿児島レブナイズ |
| 三重県 | メリノール中 | 沖縄県 | キングス |
| 静岡県 | GYMRATS | JBA推薦 | 仙台89ERS |
| JBA推薦 | C.P.M | JBA推薦 | 千葉ジェッツ |
| JBA推薦 | 実践学園中 | JBA推薦 | ファイティングイーグルス名古屋 |
| 北海道 | NORD BREZZA | 大阪府 | 樟蔭中 |
| 青森県 | 藤崎中 | 兵庫県 | North Wave |
| 岩手県 | Orange Indians | 京都府 | 京都精華学園 |
| 宮城県 | Earnest | 奈良県 | ロビンズ |
| 秋田県 | RCSクラブ | 滋賀県 | TeamTrust |
| 山形県 | 山形ワイヴァンズ | 和歌山県 | トライアンズSW |
| 福島県 | 郡山三中 | 岡山県 | 就実中 |
| 東京都 | 八王子第一中 | 広島県 | グラシアス広島 |
| 神奈川県 | 横浜ビー・コルセアーズ | 山口県 | Three Arrows 下関 |
| 埼玉県 | たんぽぽ | 鳥取県 | SHINY WAVES |
| 千葉県 | ブルーペブルズ | 島根県 | HIGHTIME |
| 茨城県 | ボンズ茨城 | 愛媛県 | 西予オールスターU15 |
| 栃木県 | サザンギャルズ 1031 | 香川県 | 丸亀西中 |
| 群馬県 | KD PIRANHANS | 徳島県 | RIZINGS徳島 |
| 山梨県 | 猿橋Bbjr | 高知県 | REDOUBLE |
| 長野県 | GOLDEN PHOENIX | 福岡県 | 折尾中 |
| 新潟県 | 新潟清心女子 | 佐賀県 | ラブバス |
| 富山県 | WillWays Imizu Basketball Club | 長崎県 | Togitsu ABLAZE |
| 石川県 | Diamond leaps | 熊本県 | AC |
| 福井県 | DRC GIRL | 大分県 | PANTHERS Jr. |
| 愛知県 | J,sphere U15 | 宮崎県 | 三股 RED WINGS |
| 岐阜県 | 岐阜ダークプリンセス | 鹿児島県 | れいめい中 |
| 三重県 | メリノール中 | 沖縄県 | 佐敷中 |
| 静岡県 | 市立沼津中 | JBA推薦 | 実践学園中 |
| JBA推薦 | CONFIANZA東京 | JBA推薦 | Ramper |
| JBA推薦 | 相模女子大学中 | JBA推薦 | KONAN WILD TRICKES |
都道府県大会の日程・組合せ・結果は以下から。
組合せ・結果
男子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| NSCT | 17 | 14 | 10 | 10 | 51 |
| B.FORCE愛媛 | 24 | 12 | 13 | 17 | 66 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| BBA | 20 | 19 | 13 | 16 | 68 |
| C.P.M | 11 | 6 | 3 | 10 | 30 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 仙台89ERS | 10 | 7 | 9 | 30 | 56 |
| 報徳学園中 | 19 | 18 | 17 | 14 | 68 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 倉敷南中 | 18 | 4 | 9 | 8 | 39 |
| 実践学園中 | 14 | 2 | 9 | 3 | 28 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| B.JOKER | 13 | 10 | 14 | 17 | 54 |
| GYMRATS | 22 | 19 | 10 | 17 | 68 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| ファイティングイーグルス名古屋 | 8 | 21 | 12 | 22 | 63 |
| ボンズ茨城 | 23 | 20 | 19 | 26 | 88 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| NOSHIRO | 14 | 21 | 12 | 21 | 68 |
| ZIPS | 11 | 15 | 9 | 25 | 60 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| HOOPS4HOPE | 10 | 16 | 12 | 20 | 58 |
| LakeForce | 16 | 14 | 15 | 16 | 61 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 下松BIGBEARS | 16 | 15 | 10 | 19 | 60 |
| 岩手ビッグブルズ | 13 | 20 | 10 | 6 | 49 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 明豊中 | 11 | 24 | 15 | 13 | 63 |
| 横浜中 | 13 | 7 | 7 | 17 | 44 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| INFINITY | 11 | 15 | 13 | 10 | 49 |
| 琉球ゴールデンキングス | 16 | 18 | 20 | 25 | 79 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | T | |
| Super Waves | 16 | 15 | 7 | 21 | 4 | 63 |
| Jamaney Youth | 19 | 12 | 17 | 11 | 10 | 69 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 宇都宮ブレックス | 12 | 7 | 11 | 9 | 39 |
| 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 8 | 14 | 13 | 17 | 52 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| Furutakings | 23 | 4 | 16 | 9 | 52 |
| 千葉ジェッツ | 10 | 14 | 13 | 8 | 45 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| RIZINGS徳島 | 17 | 26 | 8 | 17 | 68 |
| Bravely Nexus | 20 | 10 | 25 | 15 | 70 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 五橋中 | 12 | 7 | 16 | 13 | 48 |
| BLUE UNISON | 13 | 22 | 15 | 15 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| サンロッカーズ渋谷 | 20 | 10 | 25 | 15 | 70 |
| 丸亀南中 | 10 | 16 | 9 | 20 | 55 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| T-CAGERS | 10 | 14 | 15 | 23 | 62 |
| 青龍 | 21 | 19 | 17 | 22 | 79 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| TAKANABE EAST | 5 | 13 | 15 | 5 | 38 |
| 島根スサノオマジック | 19 | 17 | 24 | 18 | 78 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| adorare | 17 | 10 | 16 | 8 | 51 |
| TOYANO GOLDEN G.O.A.T | 7 | 12 | 19 | 12 | 50 |
2回戦
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| ライジングゼファーフクオカ | 14 | 12 | 10 | 10 | 46 |
| B.FORCE愛媛 | 10 | 20 | 16 | 11 | 57 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| BBA | 13 | 8 | 23 | 16 | 60 |
| 報徳学園中 | 10 | 11 | 10 | 11 | 42 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| DARK RED CRABS | 7 | 7 | 12 | 11 | 37 |
| 倉敷南中 | 14 | 8 | 15 | 15 | 52 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| GYMRATS | 19 | 10 | 18 | 26 | 72 |
| 鹿児島レブナイズ | 12 | 13 | 6 | 18 | 49 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 佐賀バルーナーズ | 9 | 9 | 13 | 15 | 46 |
| ボンズ茨城 | 14 | 12 | 10 | 19 | 55 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| NOSHIRO | 29 | 26 | 25 | 16 | 96 |
| REDFORCES | 18 | 12 | 13 | 17 | 60 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| LakeForce | 16 | 10 | 19 | 18 | 63 |
| 下松BIGBEARS | 18 | 12 | 11 | 15 | 56 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 明豊中 | 4 | 7 | 19 | 11 | 41 |
| メリノール | 24 | 21 | 21 | 15 | 81 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 京都精華学園中 | 14 | 17 | 16 | 19 | 66 |
| 琉球ゴールデンキングス | 12 | 10 | 15 | 13 | 50 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | T | |
| Jamaney Youth | 13 | 13 | 13 | 18 | 9 | 66 |
| 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 22 | 14 | 16 | 5 | 7 | 64 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 奥田クラブ | 10 | 8 | 14 | 15 | 47 |
| Furutakings | 11 | 14 | 12 | 28 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| Bravely Nexus | 13 | 13 | 15 | 12 | 53 |
| 創成館 | 17 | 12 | 17 | 19 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | T | |
| サンシャインズ | 14 | 16 | 17 | 30 | 14 | 91 |
| BLUE UNISON | 16 | 16 | 24 | 21 | 4 | 81 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| サンロッカーズ渋谷 | 27 | 29 | 24 | 17 | 97 |
| BRUINS | 15 | 9 | 9 | 16 | 49 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 青龍 | 11 | 11 | 17 | 12 | 51 |
| 島根スサノオマジック | 18 | 4 | 18 | 15 | 55 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| adorare | 4 | 8 | 2 | 18 | 32 |
| 横浜ビー・コルセアーズ | 20 | 23 | 22 | 19 | 84 |
3回戦
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| B.FORCE愛媛 | 16 | 15 | 15 | 13 | 59 |
| BBA | 9 | 12 | 21 | 22 | 64 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 倉敷南中 | 10 | 23 | 0 | 9 | 42 |
| GYMRATS | 4 | 15 | 14 | 10 | 43 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| ボンズ茨城 | 18 | 7 | 12 | 12 | 49 |
| NOSHIRO | 19 | 12 | 18 | 8 | 57 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| LakeForce | 9 | 13 | 10 | 17 | 49 |
| メリノール | 28 | 31 | 27 | 8 | 94 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 京都精華学園中 | 17 | 21 | 12 | 17 | 67 |
| Jamaney Youth | 17 | 14 | 19 | 11 | 61 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| Furutakings | 13 | 5 | 14 | 32 | 64 |
| 創成館 | 15 | 19 | 20 | 29 | 77 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| サンシャインズ | 13 | 22 | 13 | 11 | 59 |
| サンロッカーズ渋谷 | 22 | 23 | 19 | 14 | 78 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 島根スサノオマジック | 6 | 11 | 3 | 19 | 39 |
| 横浜ビー・コルセアーズ | 20 | 12 | 16 | 15 | 63 |
準々決勝
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| BBA | 16 | 16 | 6 | 12 | 50 |
| GYMRATS | 13 | 15 | 16 | 18 | 62 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| NOSHIRO | 16 | 23 | 14 | 16 | 69 |
| メリノール | 17 | 16 | 23 | 20 | 76 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 京都精華学園中 | 25 | 22 | 29 | 15 | 91 |
| 創成館 | 16 | 5 | 6 | 20 | 47 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | T | |
| サンロッカーズ渋谷 | 5 | 16 | 15 | 19 | 12 | 67 |
| 横浜ビー・コルセアーズ | 12 | 15 | 17 | 11 | 4 | 59 |
準決勝
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| GYMRATS | 11 | 11 | 10 | 17 | 49 |
| メリノール | 24 | 18 | 16 | 23 | 81 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 京都精華学園中 | 12 | 19 | 12 | 15 | 68 |
| サンロッカーズ渋谷 | 12 | 19 | 5 | 14 | 50 |
決勝
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| メリノール | 15 | 22 | 12 | 19 | 68 |
| 京都精華学園中 | 7 | 11 | 13 | 17 | 48 |
女子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 三股RED WINGS | 25 | 14 | 12 | 23 | 74 |
| 西予オールスター | 6 | 9 | 15 | 15 | 45 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 郡山第三中 | 4 | 22 | 22 | 18 | 66 |
| GOLDEN PHOENIX | 23 | 17 | 18 | 20 | 78 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 市立沼津 | 11 | 16 | 14 | 14 | 55 |
| サザンギャルズ1031 | 8 | 18 | 0 | 18 | 54 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| Togitsu ABLAZE | 15 | 10 | 12 | 18 | 55 |
| 相模女子大学中 | 22 | 19 | 17 | 20 | 78 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| Three Arrows 下関 | 20 | 22 | 18 | 20 | 80 |
| トライアンズ | 9 | 11 | 8 | 17 | 45 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| Orange Indians | 17 | 19 | 24 | 12 | 72 |
| PANTHERS Jr | 19 | 11 | 19 | 24 | 73 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| North Wave | 18 | 23 | 25 | 14 | 80 |
| 猿橋Bbjr | 16 | 6 | 21 | 22 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 新潟清心女子中 | 27 | 14 | 14 | 12 | 67 |
| KD PIRANHAN | 9 | 15 | 20 | 11 | 55 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 折尾中 | 22 | 13 | 18 | 12 | 65 |
| HIGHTIME | 11 | 14 | 13 | 16 | 54 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| RCS | 15 | 14 | 17 | 20 | 66 |
| KONAN WILD TRICKES | 12 | 7 | 22 | 8 | 49 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| ROBINS | 12 | 26 | 22 | 9 | 69 |
| REDOUBLE | 13 | 4 | 14 | 10 | 41 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | T | |
| ラブバス | 12 | 18 | 11 | 12 | 7 | 60 |
| CONFIANZA東京 | 15 | 8 | 11 | 19 | 4 | 57 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| SHINY WAVES | 12 | 15 | 9 | 15 | 51 |
| Earnest | 17 | 22 | 19 | 14 | 72 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| Ramper | 9 | 13 | 13 | 20 | 55 |
| 佐敷中 | 15 | 26 | 23 | 19 | 83 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| ブルーペブルズ | 11 | 16 | 16 | 16 | 59 |
| 藤崎中 | 6 | 15 | 4 | 14 | 39 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 就実中 | 16 | 26 | 16 | 10 | 68 |
| TeamTrust | 8 | 11 | 19 | 12 | 50 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| たんぽぽ | 11 | 26 | 20 | 20 | 77 |
| れいめい | 17 | 15 | 23 | 11 | 66 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| Diamond Leaps | 12 | 20 | 6 | 17 | 56 |
| グラシアス広島 | 15 | 10 | 15 | 12 | 52 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| AC | 21 | 6 | 8 | 19 | 54 |
| J,sphere | 26 | 16 | 20 | 24 | 85 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 丸亀西中 | 16 | 6 | 9 | 11 | 42 |
| ボンズ茨城 | 19 | 12 | 6 | 20 | 57 |
2回戦
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 樟蔭中 | 15 | 18 | 21 | 33 | 87 |
| 三股RED WINGS | 30 | 11 | 5 | 20 | 66 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| GOLDEN PHOENIX | 16 | 13 | 9 | 13 | 51 |
| 市立沼津 | 13 | 10 | 6 | 6 | 35 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 岐阜ダークプリンセス | 13 | 12 | 10 | 27 | 62 |
| 相模女子大学中 | 26 | 16 | 25 | 18 | 85 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| Three Arrows 下関 | 12 | 17 | 12 | 12 | 53 |
| 八王子第一中 | 17 | 19 | 17 | 7 | 60 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| RIZINGS徳島 | 13 | 12 | 9 | 16 | 50 |
| PANTHERS Jr | 17 | 13 | 11 | 10 | 51 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| North Wave | 15 | 17 | 17 | 15 | 64 |
| WillWaysImizu | 8 | 7 | 6 | 10 | 31 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 新潟清心女子中 | 14 | 18 | 11 | 17 | 60 |
| 折尾中 | 23 | 26 | 29 | 23 | 100 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| RCS | 14 | 8 | 14 | 9 | 45 |
| 横浜ビー・コルセアーズ | 16 | 14 | 11 | 17 | 68 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| メリノール | 20 | 16 | 19 | 15 | 70 |
| ROBINS | 16 | 2 | 14 | 12 | 44 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| ラブバス | 9 | 5 | 11 | 4 | 29 |
| Earnest | 11 | 15 | 12 | 10 | 48 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| NORD BREZZA | 23 | 17 | 11 | 10 | 61 |
| 9佐敷中 | 9 | 6 | 14 | 16 | 45 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| ブルーペブルズ | 18 | 22 | 20 | 16 | 76 |
| DARK RED CRABS GIRL | 7 | 2 | 12 | 14 | 35 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 実践学園中 | 18 | 4 | 13 | 8 | 43 |
| 就実中 | 17 | 9 | 13 | 15 | 54 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| たんぽぽ | 23 | 26 | 18 | 25 | 92 |
| 山形ワイヴァンズ | 17 | 12 | 18 | 16 | 63 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| Diamond Leaps | 19 | 11 | 15 | 13 | 58 |
| J,sphere | 25 | 14 | 20 | 18 | 77 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| ボンズ茨城 | 8 | 11 | 7 | 13 | 39 |
| 京都精華学園中 | 19 | 18 | 21 | 14 | 72 |
3回戦
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 樟蔭中 | 23 | 12 | 21 | 4 | 60 |
| GOLDEN PHOENIX | 23 | 11 | 15 | 24 | 73 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 相模女子大学中 | 19 | 14 | 13 | 17 | 63 |
| 八王子第一中 | 6 | 13 | 12 | 12 | 43 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| PANTHERS Jr | 8 | 17 | 20 | 18 | 63 |
| North Wave | 26 | 23 | 27 | 16 | 92 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 折尾中 | 24 | 22 | 17 | 23 | 86 |
| 横浜ビー・コルセアーズ | 17 | 3 | 11 | 12 | 43 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| メリノール | 15 | 17 | 15 | 10 | 57 |
| Earnest | 10 | 6 | 19 | 16 | 51 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| NORD BREZZA | 9 | 11 | 24 | 22 | 66 |
| ブルーペブルズ | 11 | 13 | 15 | 15 | 54 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 就実中 | 51 | 16 | 11 | 12 | 54 |
| たんぽぽ | 17 | 13 | 20 | 21 | 71 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| J,sphere | 10 | 7 | 19 | 18 | 54 |
| 京都精華学園中 | 27 | 24 | 15 | 16 | 82 |
準々決勝
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| GOLDEN PHOENIX | 5 | 8 | 11 | 8 | 32 |
| 相模女子大学中 | 15 | 9 | 13 | 14 | 51 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| North Wave | 21 | 13 | 21 | 7 | 62 |
| 折尾中 | 19 | 17 | 21 | 21 | 78 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| メリノール | 10 | 14 | 16 | 19 | 59 |
| NORD BREZZA | 16 | 11 | 9 | 13 | 49 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| たんぽぽ | 19 | 18 | 17 | 23 | 77 |
| 京都精華学園中 | 34 | 21 | 22 | 25 | 102 |
準決勝
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | T | |
| 相模女子大学中 | 10 | 17 | 19 | 24 | 3 | 73 |
| 折尾中 | 20 | 22 | 14 | 14 | 2 | 72 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| メリノール | 16 | 16 | 3 | 13 | 48 |
| 京都精華学園中 | 17 | 21 | 21 | 23 | 82 |
決勝
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 相模女子大学中 | 10 | 16 | 15 | 20 | 61 |
| 京都精華学園中 | 24 | 25 | 16 | 17 | 82 |
放送配信
過去全国大会の結果

全国中学校バスケットボール大会2023in香川 男子メリノール、女子京都精華が優勝
四国地方で開催される、2023年度全国中学校体育大会。バスケットボール競技は、香川県で8月21日(月)~24日(木)の日程でおこなわれました。大会開催要項大会会...

第3回Jr.ウィンターカップ全国U15バスケットボール選手権大会2023 男子ライジングゼファーフクオカ、女子大阪薫英女学院中が優勝
ジュニアバスケットボールチーム及び、中学校チームによりおこなわれる全国大会、U15バスケットボール選手権大会(ジュニアウィンターカップ)。2022年度第3回大会...

全国中学校バスケットボール大会2022in北海道 男女共に四日市メリノール学院が優勝
北海道・東北地方を中心に開催される、2022年度全国中学校体育大会。バスケットボール競技は、北海道で8月20日(土)に開幕し、決勝戦は8月23日(火)におこなわ...

第2回全国U15バスケットボール選手権大会 男子ゴッドドア、女子メリノール学院が優勝
ジュニアバスケットボールチーム及び、中学校チームによりおこなわれる全国大会、U15バスケットボール選手権大会(ジュニアウィンターカップ)。2021年度第2回大会...

全国中学校バスケットボール大会2021in群馬 男子4校同時、女子メリノールが優勝
関東地方を中心に開催される、2021年度全国中学校体育大会。バスケットボール競技は、群馬県で8月18日(水)に開幕し、決勝戦は8月21日(土)におこなわれました...

第1回全国U15バスケットボール選手権大会 男子城南中、女子メリノール学院中が優勝
ジュニアバスケットボールチーム及び、中学校チームによりおこなわれる全国大会、U15バスケットボール選手権大会(ジュニアウィンターカップ)。2019年度のプレ大会...
公式サイト





コメント