
新メンバー最初の都道府県大会となる新人大会。
2022年度佐賀県中学バスケットボール競技は、2023年1月21日(土)~29日(日)の日程でおこなわれました。
組合せ・結果
男子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
1月21日(土)
| 千代田 | 52 | 城西 | 32 | |
| 第一 | 40 | 三日月 | 84 | |
| 有田 | 54 | 青陵 | 34 | |
| 唐津東 | 86 | 附属 | 22 | |
| 嬉野 | 47 | 致遠館 | 31 | |
| 鬼塚 | 89 | 田代 | 71 | |
| 城東 | 89 | 基里 | 43 | |
| 玄海みらい | 29 | 上峰 | 87 | |
| 西部 | 0 | 武雄 | ||
| 塩田クラブ | 20 | 第五 | ||
| 北茂安 | 87 | 相知 | 57 | |
| 早稲田佐賀 | 25 | 伊万里 | 81 | |
| 北方 | 0 | 諸富 | 58 | |
| 東与賀 | 20 | 山内 | 43 | |
| 大和 | 71 | 三田川 | 36 | |
| 鳥栖西 | 65 | 国見 | 54 | |
| 鏡 | 40 | STEELO | 144 | |
| 佐賀バルーナーズ | 95 | 川副 | 22 | |
| 小城 | 78 | 北波多 | 13 | |
| 基山 | 40 | 佐賀バルーナーズクラブ | 128 | |
| 三根 | 50 | 神埼 | 77 | |
| 香楠 | 53 | 弘学館 | 15 |
2回戦
1月22日(日)
| 昭栄 | 75 | 城北 | 78 | |
| 千代田 | 50 | 三日月 | 26 | |
| 唐津東 | 97 | 青陵 | 34 | |
| 有明 | 29 | 田代 | 18 | |
| 鬼塚 | 51 | 上峰 | 52 | |
| 城東 | 29 | 第五 | 71 | |
| 塩田クラブ | 49 | 伊万里 | 48 | |
| 鍋島 | 63 | 浜玉 | 67 | |
| 鳥栖 | 39 | 江北 | 65 | |
| 北茂安 | 44 | 諸富 | 36 | |
| 東与賀 | 60 | 国見 | 57 | |
| 大和 | 45 | STEELO | 82 | |
| 佐賀バルーナーズ | 106 | 佐志 | 21 | |
| 小城 | 49 | 佐賀バルーナーズクラブ | 112 | |
| 香楠 | 33 | 神埼 | 57 | |
| 成章 | 67 | 城南 | 68 |
3回戦
1月22日(日)
| 昭栄 | 78 | 城北 | 68 | |
| 唐津東 | 44 | 青陵 | 17 | |
| 鬼塚 | 44 | 第五 | 52 | |
| 鍋島 | 74 | 浜玉 | 74 | |
| 北茂安 | 55 | 江北 | 68 | |
| 東与賀 | 59 | STEELO | 46 | |
| 佐賀バルーナーズ | 62 | 佐賀バルーナーズクラブ | 76 | |
| 成章 | 57 | 城南 | 31 |
準々決勝
1月28日(土)
| 昭栄 | 58 | 城北 | 43 | |
| 鍋島 | 34 | 浜玉 | 66 | |
| 東与賀 | 29 | 江北 | 21 | |
| 佐賀バルーナーズ | 58 | 佐賀バルーナーズクラブ | 83 |
決勝リーグ
1月28日(土)29日(日)
| 昭栄 | 佐賀バルーナーズ | 浜玉 | 佐賀バルーナーズクラブ | |
| 昭栄 | 〇 53-47 | 〇 69-33 | 〇 49-32 | |
| 佐賀バルーナーズ | × 47-53 | 〇 56-28 | × 44-57 | |
| 浜玉 | × 33-69 | × 28-56 | × 47-73 | |
| 佐賀バルーナーズクラブ | × 32-49 | 〇 57-44 | 〇 73-47 |
女子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
1月21日(土)
| unity | 77 | 致遠館 | 30 | |
| 伊万里 | 56 | 田代 | 49 | |
| 佐志 | 20 | 西唐津 | 2 | |
| 有明 | 113 | 唐津HEATBULLS | 174 | |
| 浜玉 | 51 | 佐賀Regalis | 57 | |
| 附属 | 31 | 三田川 | 56 | |
| 西有田 | 24 | 香楠 | 56 | |
| 鬼塚 | 87 | 国見 | 43 | |
| 昭栄 | 92 | 唐津東 | 53 | |
| 有田 | 32 | 神埼 | 26 | |
| SagabyChackees | 73 | 千代田 | 73 | |
| 鳥栖 | 19 | 弘学館 | 16 | |
| 第五 | 93 | 小城 | 28 | |
| 西部 | 15 | 大和 | 12 | |
| 川副 | 63 | |||
| 北茂安 | 41 |
2回戦
1月22日(日)
| 成章 | 47 | 城東 | 80 | |
| unity | 40 | 田代 | 24 | |
| RedComets | 68 | 唐津HEATBULLS | 99 | |
| 武雄 | 14 | 白石 福富 | 32 | |
| 相知 | 47 | 基山 | 12 | |
| 有明 | 57 | 佐賀Regalis | 144 | |
| 浜玉 | 29 | 香楠 | 18 | |
| 諸富 | 53 | 鍋島 | 71 | |
| 城南 | 58 | 第一 | 57 | |
| 鬼塚 | 53 | 唐津東 | 36 | |
| 昭栄 | 83 | 千代田 | 59 | |
| 三根 | 47 | 城北 | 29 | |
| 嬉野 | 4 | 鳥栖西 | 10 | |
| SagabyChackees | 114 | 小城 | 108 | |
| 第五 | 53 | 川副 | 0 | |
| 城西 | 59 | 江北 | 20 |
3回戦
1月22日(日)
| 成章 | 48 | 城東 | 50 | |
| RedComets | 51 | 唐津HEATBULLS | 58 | |
| 有明 | 32 | 佐賀Regalis | 66 | |
| 諸富 | 62 | 鍋島 | 33 | |
| 城南 | 65 | 第一 | 69 | |
| 昭栄 | 51 | 千代田 | 42 | |
| SagabyChackees | 42 | 小城 | 38 | |
| 城西 | 43 | 江北 | 76 |
準々決勝
1月28日(土)
| RedComets | 50 | 唐津HEATBULLS | 44 | |
| 諸富 | 37 | 佐賀Regalis | 34 | |
| 城南 | 45 | 第一 | 57 | |
| 城西 | 31 | 江北 | 62 |
決勝リーグ
1月28日(土)29日(日)
| RedComets | 城南 | 唐津HEATBULLS | 江北 | |
| RedComets | × 48-56 | × 57-71 | × 42-56 | |
| 城南 | 〇 56-48 | × 42-59 | × 31-59 | |
| 唐津HEATBULLS | 〇 71-57 | 〇 59-42 | × 43-53 | |
| 江北 | 〇 56-42 | 〇 59-31 | 〇 53-43 |
過去県大会の結果

佐賀県 2022年度第3回Jr.ウィンターカップU15バスケットボール選手権大会 男子佐賀バルーナーズ、女子唐津第一中が優勝
ジュニアバスケットボールチーム及び、中学校チームによりおこなわれる全国大会、U15バスケットボール選手権大会(ジュニアウィンターカップ)。2022年度佐賀県予選...

佐賀県 中学総体バスケットボール2022全中予選 男子成章、女子唐津第一が優勝
中学部活動の集大成でブロック大会、全国大会へと続く中学校総合体育大会。2022年度、佐賀県バスケットボール競技は、7月23日(土)・24日(日)の日程で開催され...

佐賀県 中学バスケ2021年度新人大会 日程・組合せ・結果【中止】
新メンバー最初の都道府県大会となる新人大会。2021年度佐賀県中学バスケットボール競技は、2022年1月22日(土)に開幕し、決勝戦は1月30日(日)におこなわ...
他都道府県大会の結果




コメント