
3年生も出場可能な、第2回全国U15バスケットボール選手権大会2022(ジュニアウィンターカップ)。
2021年度愛知県予選(第11回豊田通商カップ 第3回愛知県U15バスケットボール選手権大会2021)は、10月30日(土)~11月14日(日)の日程でおこなわれました。
組合せ・結果
男子
1・2回戦3回戦4回戦準々決勝~
1回戦
10月30日(土)
| M.R.Sea Jr | 59 | 豊田ジュニア | 21 | |
| B-Nexus | 58 | N-TQ | 86 | |
| 豊橋Jr | 44 | |||
| シャークス | 42 |
2回戦
10月30日(土)・31日(日)
| シーホース三河U15 | 71 | J.cube | 75 | |
| M.R.Sea Jr | 44 | N-TQ | 33 | |
| J.cube U14 | 38 | 新城ジュニア | 63 | |
| SKITS | 66 | B-Nexus | 25 | |
| 安城レッズ | 53 | LINKs U14 | 45 | |
| 瀬戸ドリームス | 40 | SPARTANS | 51 | |
| INUYAMA | 69 | Twosix | 53 | |
| ALWAYS | 49 | D-REA U14 | 50 | |
| 桜丘中学校 | 51 | TD愛知 | 52 | |
| BRAVE | 75 | V.OCEANS | 47 | |
| D-REALIZE | 40 | 常滑 | 37 | |
| 小牧ソニックス | 25 | G-HOR | 60 | |
| マジック | 72 | 蒲郡ジュニア | 49 | |
| ISC | 44 | BLOCK | 36 | |
| 西尾SS | 62 | 愛知トライアンフB | 25 | |
| 高杉BLUE DEVILS | 50 | 東海 | 95 | |
| GOLDEN | 84 | BEAT | 77 | |
| Spark Jr | 33 | スフィブル | 41 | |
| 名古屋D A | 93 | 三遠 | 33 | |
| LINKs | 21 | シェンロン | 60 | |
| こまきR’z | 78 | EST | 61 | |
| BANDE | 31 | FE名古屋U14 | 64 | |
| MBC | 73 | 名古屋D B | 68 | |
| 安城ジュニア | 27 | Bonds | 59 | |
| ピュアチャンプス | 174 | シーホース三河U14 | 36 | |
| K.Bad | 19 | SPIRYTUS | 60 | |
| GreenMnster | 55 | BUDDY | 30 | |
| 愛知トライアンフA | 68 | FINS | 78 | |
| ORCA | 81 | ネイ | 57 | |
| 豊川JBBC | 33 | REXS | 74 | |
| Cagers | 30 | 豊橋Jr | 29 | |
| FE名古屋U15 | 85 | FMJ | 78 |
3回戦
11月3日(水)
| シーホース三河U15 | 82 | J.cube | 73 | |
| SKITS | 42 | 新城ジュニア | 43 | |
| 安城レッズ | 40 | SPARTANS | 29 | |
| INUYAMA | 75 | Twosix | 57 | |
| BRAVE | 78 | TD愛知 | 62 | |
| D-REALIZE | 25 | G-HOR | 28 | |
| マジック | 70 | 蒲郡ジュニア | 36 | |
| 西尾SS | 55 | 東海 | 70 | |
| GOLDEN | 52 | BEAT | 48 | |
| 名古屋D A | 62 | シェンロン | 44 | |
| こまきR’z | 78 | FE名古屋U14 | 63 | |
| MBC | 80 | 名古屋D B | 65 | |
| ピュアチャンプス | 86 | SPIRYTUS | 30 | |
| 愛知トライアンフA | 50 | FINS | 67 | |
| ORCA | 42 | REXS | 32 | |
| FE名古屋U15 | 49 | FMJ | 91 |
4回戦
11月7日(日)
| シーホース三河U15 | 76 | J.cube | 71 | |
| INUYAMA | 41 | Twosix | 28 | |
| BRAVE | 63 | TD愛知 | 49 | |
| マジック | 40 | 東海 | 53 | |
| 名古屋D A | 98 | BEAT | 83 | |
| MBC | 55 | 名古屋D B | 46 | |
| ピュアチャンプス | 36 | FINS | 53 | |
| FE名古屋U15 | 67 | FMJ | 39 |
準々決勝
11月13日(土)
| シーホース三河U15 | 80 | J.cube | 54 | |
| BRAVE | 73 | 東海 | 46 | |
| 名古屋D A | 66 | BEAT | 55 | |
| FE名古屋U15 | 55 | FINS | 62 |
5-8位決定戦
11月13日(土)・14日(日)
| BRAVE | 75 | 東海 | 70 | |
| FE名古屋U15 | 87 | BEAT | 80 | |
| BRAVE | 91 | FE名古屋U15 | 86 | |
| 東海 | 72 | BEAT | 79 |
準決勝
11月13日(土)
| シーホース三河U15 | 54 | J.cube | 41 | |
| 名古屋D A | 62 | FINS | 76 |
3位決定戦
11月14日(日)
| シーホース三河U15 | 73 | 40 | J.cube |
決勝
11月14日(日)
| 名古屋D A | 61 | 50 | FINS |
女子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
10月30日(土)・31日(日)・11月3日(水)
| J.sphere | 152 | ORCA-Q | 63 | |
| ブラベア | 4 | EST | 21 | |
| 西尾SS | 43 | Nao | 39 | |
| ライジング | 28 | 高嶺Jr | 45 | |
| SPIRYTUS U14 | 5 | ネイスミス | 9 | |
| CATS | 126 | REXS | 111 | |
| wiz | 27 | SPIRYTUS U15 | 55 | |
| HOPE | 67 | ing | 43 | |
| 常滑 | 95 | FINS | 34 | |
| 豊橋ジュニア | 31 | &ジュニア | 45 | |
| 応時SPIRITS | 57 | INFINITY | 51 | |
| SPARTANS | 39 | O.VERTEX | 66 | |
| Twosix-G | 72 | 名古屋DPJ | 50 | |
| Charme | 30 | 東海市ジュニア | 20 | |
| FRONTIER | 35 | JAMBEES | 11 | |
| MOGA | 29 | 瀬戸ドリームスA | 83 | |
| Kピュアチャンプス | 64 | 平成Jr | 97 | |
| オリーブ | 46 | 三好BA | 26 | |
| MBC W | 55 | ラビッツ | 35 | |
| BRAVE | 65 | MOGA U14 | 71 | |
| 瀬戸ドリームス | 42 | Heartiest | 52 | |
| 名古屋EAST | 28 | 蒲郡ジュニア | 23 | |
| D-REA | 23 | GM | 47 | |
| OURS | 56 | 安城Jr | 49 | |
| 豊田ベアーズ | 47 | 豊田ジュニア | 55 | |
| 豊川JBBC | 63 | ジョーカーズ | 27 | |
| COOL BEE | 55 | LINKs U15 | 46 | |
| B-Nexus | 37 | 豊橋西ジュニア | 23 | |
| RAN | 18 | BUDDY | 37 | |
| Winds | 88 | J .sphere U14 | 63 | |
| LINKs U14 | 4 | LITTLE | 6 | |
| ブルーイーグルス | 112 | ポラリス | 174 |
2回戦
11月6日(土)
| J.sphere | 115 | ORCA-Q | 54 | |
| 西尾SS | 13 | 高嶺Jr | 31 | |
| CATS | 59 | REXS | 18 | |
| HOPE | 23 | SPIRYTUS U15 | 84 | |
| 常滑 | 31 | &ジュニア | 78 | |
| 応時SPIRITS | 74 | O.VERTEX | 34 | |
| Twosix-G | 21 | 名古屋DPJ | 25 | |
| FRONTIER | 29 | 瀬戸ドリームスA | 63 | |
| Kピュアチャンプス | 55 | 平成Jr | 60 | |
| BRAVE | 39 | MOGA U14 | 26 | |
| 瀬戸ドリームスB | 52 | Heartiest | 43 | |
| OURS | 33 | 安城Jr | 31 | |
| 豊川JBBC | 50 | 豊田ジュニア | 42 | |
| COOL BEE | 55 | LINKs U15 | 26 | |
| Winds | 28 | J .sphere U14 | 30 | |
| ブルーイーグルス | 104 | ポラリス | 66 |
3回戦
11月7日(日)
| J.sphere | 65 | ORCA-Q | 78 | |
| CATS | 33 | SPIRYTUS U15 | 51 | |
| 応時SPIRITS | 51 | &ジュニア | 45 | |
| FRONTIER | 46 | 瀬戸ドリームスA | 54 | |
| Kピュアチャンプス | 51 | 平成Jr | 51 | |
| 瀬戸ドリームスB | 38 | Heartiest | 38 | |
| COOL BEE | 40 | 豊田ジュニア | 59 | |
| ブルーイーグルス | 117 | ポラリス | 45 |
準々決勝
11月13日(土)
| J.sphere | 112 | ORCA-Q | 53 | |
| 応時SPIRITS | 37 | 瀬戸ドリームスA | 48 | |
| Kピュアチャンプス | 29 | 平成Jr | 61 | |
| ブルーイーグルス | 75 | 豊田ジュニア | 39 |
5-8位決定戦
11月13日(土)・14日(日)
| 応時SPIRITS | 54 | 瀬戸ドリームスA | 47 | |
| Kピュアチャンプス | 61 | 豊田ジュニア | 56 | |
| 応時SPIRITS | 46 | Kピュアチャンプス | 43 | |
| 瀬戸ドリームスA | 77 | 豊田ジュニア | 42 |
準決勝
11月13日(土)
| J.sphere | 67 | ORCA-Q | 40 | |
| ブルーイーグルス | 59 | 平成Jr | 64 |
3位決定戦
11月14日(日)
| ブルーイーグルス | 71 | 37 | ORCA-Q |
決勝
11月14日(日)
| J.sphere | 75 | 57 | 平成Jr |
第2回全国U15バスケットボール選手権大会
他都道府県大会の日程・組合せ・結果
2020年度大会の結果





コメント