
全国大会へ続く広島県ミニバスケットボール大会。
2019年度大会は、2019年11/23(土)に開幕し、決勝戦は11/24(日)におこなわれました。
組合せ・結果
男子
予選リーグ決勝リーグ
予選リーグ
11/23(土)
| あ | 沼田東 | 津之郷 | 府中 |
| 沼田東 | × 29-55 | × 21-76 | |
| 津之郷 | 〇 55-29 | × 36-40 | |
| 府中 | 〇 76-21 | 〇 40-36 | |
| い | ベアーズ | 白岳 | 千田 |
| ベアーズ | 〇 53-45 | × 33-53 | |
| 白岳 | × 45-53 | × 36-49 | |
| 千田 | 〇 53-33 | 〇 49-36 | |
| う | 己斐上 | 大竹 | 昭和 |
| 己斐上 | 〇 34-32 | 〇 49-41 | |
| 大竹 | × 32-34 | 〇 42-41 | |
| 昭和 | × 41-49 | × 41-42 | |
| え | 三篠 | 樹徳 | オーシャンズ |
| 三篠 | 〇 46-36 | × 30-59 | |
| 樹徳 | × 36-46 | × 30-48 | |
| オーシャンズ | 〇 59-30 | 〇 48-30 | |
| お | 亀山南 | 横路 | 山手 |
| 亀山南 | 〇 60-53 | × 43-56 | |
| 横路 | × 53-60 | × 33-55 | |
| 山手 | 〇 56-43 | 〇 55-33 | |
| か | 高屋 | 伴東 | 五日市 |
| 高屋 | × 37-59 | × 34-35 | |
| 伴東 | 〇 59-37 | 〇 46-30 | |
| 五日市 | 〇 35-34 | × 30-46 |
| 府中 | 41 | オーシャンズ | 45 | |
| 千田 | 42 | 己斐上 | 41 | |
| 山手 | 16 | |||
| 伴東 | 45 |
決勝リーグ
11/24(日)
| 千田 | オーシャンズ | 伴東 | |
| 千田 | 〇 42-35 | × 30-41 | |
| オーシャンズ | × 35-42 | × 35-49 | |
| 伴東 | 〇 41-30 | 〇 49-35 |
女子
予選リーグ決勝リーグ
予選リーグ
11/23(土)
| あ | ミハラ | グラスホッパーズ | 美鈴が丘 |
| ミハラ | × 32-59 | × 18-66 | |
| グラスホッパーズ | 〇 59-32 | × 18-51 | |
| 美鈴が丘 | 〇 66-18 | 〇 51-18 | |
| い | 川口 | 安芸津 | 井口 |
| 川口 | × 32-36 | 〇 31-30 | |
| 安芸津 | 〇 36-32 | × 44-55 | |
| 井口 | × 30-31 | 〇 55-44 | |
| う | 五日市観音 | 東浄 | 昭和 |
| 五日市観音 | × 29-31 | × 36-47 | |
| 東浄 | 〇 31-29 | 〇 36-35 | |
| 昭和 | 〇 47-36 | × 35-36 | |
| え | 井口明神 | 松永 | 高須 |
| 井口明神 | × 46-48 | 〇 68-16 | |
| 松永 | 〇 48-46 | 〇 64-31 | |
| 高須 | × 16-68 | × 31-64 | |
| お | 己斐上 | 吉浦 | Wins |
| 己斐上 | 〇 71-31 | 〇 54-31 | |
| 吉浦 | × 31-71 | × 33-69 | |
| Wins | × 31-54 | 〇 69-33 | |
| か | 東広島JETS | 古田台 | 観音 |
| 東広島JETS | × 11/70 | × 25-53 | |
| 古田台 | 〇 70-11 | 〇 59-26 | |
| 観音 | 〇 53-25 | × 26-59 |
| 美鈴が丘 | 38 | 東浄 | 39 | |
| 井口 | 24 | 松永 | 38 | |
| 己斐上 | 28 | |||
| 古田台 | 32 |
決勝リーグ
11/24(日)
| 美鈴が丘 | 東浄 | 古田台 | |
| 美鈴が丘 | 〇 39-32 | × 30-36 | |
| 東浄 | × 32-39 | × 37-43 | |
| 古田台 | 〇 36-30 | 〇 43-37 |
第51回全国ミニバスケットボール大会2020
優勝チームは第51回全国ミニバスケットボール大会2020へ推薦されます。





コメント