
ジュニアバスケットボールチーム及び、中学校チームによりおこなわれる全国大会、U15バスケットボール選手権大会(ジュニアウィンターカップ)。
2021年度第2回大会は、2022年1月4日(火)~1月8日(土)の日程でおこなわれました。
大会会場
武蔵野の森スポーツプラザ
出場チーム
男子女子
| 北海道 | レバンガ北海道 | 大阪府 | KAGO CLUB |
| 青森県 | 津軽中 | 兵庫県 | ゴッドドア |
| 岩手県 | YAMAMOTO School I | 京都府 | 京都ハンナリーズ |
| 宮城県 | 東北学院中 | 奈良県 | サンシャインズ |
| 秋田県 | 泉中 | 滋賀県 | Lake Force |
| 山形県 | 青龍 | 和歌山県 | SpaceWinds |
| 福島県 | 福島ファイヤーボンズ | 岡山県 | 倉敷南中 |
| 東京都 | CONFIANZA東京 | 広島県 | 広島ドラゴンフライズU15 |
| 神奈川県 | 横浜ビー・コルセアーズ | 山口県 | 下関MAJESTICS |
| 埼玉県 | HANABUSA T.B.C | 鳥取県 | Super Waves |
| 千葉県 | 千葉ジェッツ | 島根県 | Black Spartans |
| 茨城県 | つくばEvolution | 愛媛県 | 勝山中 |
| 栃木県 | エタニティ | 香川県 | 香東中 |
| 群馬県 | NLG INFINITY | 徳島県 | RIZINGS徳島 |
| 山梨県 | INFINITY | 高知県 | Crazy Diamond |
| 長野県 | ABRAYZ長野 | 福岡県 | ライジングゼファーフクオカ |
| 新潟県 | BOMBERS | 佐賀県 | 佐賀バルーナーズ |
| 富山県 | 奥田クラブ | 長崎県 | NAGASAKI |
| 石川県 | Jamaney Youth | 熊本県 | BLUE UNISON |
| 福井県 | REGIT BALLER | 大分県 | 明豊中 |
| 愛知県 | 名古屋D A | 宮崎県 | KIRISHIMA |
| 岐阜県 | 本巣ジュニア | 鹿児島県 | LINK |
| 三重県 | メリノール中 | 沖縄県 | キングス |
| 静岡県 | GYMRATS | JBA推薦 | 岩手ビッグブルズ |
| JBA推薦 | 宇都宮ブレックス | JBA推薦 | 埼玉栄中 |
| JBA推薦 | アルバルク東京 | JBA推薦 | 川崎ブレイブサンダース |
| 北海道 | 帯広第一中 | 大阪府 | 大阪薫英女学院中 |
| 青森県 | 藤崎中 | 兵庫県 | 百合中 |
| 岩手県 | OrangeIndians | 京都府 | 精華学園中 |
| 宮城県 | Earnest | 奈良県 | サンシャインズ |
| 秋田県 | GoodLuckers | 滋賀県 | Trust |
| 山形県 | PULLS | 和歌山県 | adorare |
| 福島県 | 郡山第三中 | 岡山県 | SEA DRAGON |
| 東京都 | 八王子一中 | 広島県 | Furuta Excalibur |
| 神奈川県 | 相模女大中 | 山口県 | 高川学園 |
| 埼玉県 | HANABUSA&FALCONS | 鳥取県 | 湯梨浜中 |
| 千葉県 | 市川三中 | 島根県 | 松徳学院中 |
| 茨城県 | 十王中 | 愛媛県 | 勝山中 |
| 栃木県 | サザンギャルズ1031 | 香川県 | 丸亀西中 |
| 群馬県 | NAKAYA | 徳島県 | ABSURDO |
| 山梨県 | SHIKISHIMA | 高知県 | 北陵 |
| 長野県 | MINOWA CLUB | 福岡県 | 折尾中 |
| 新潟県 | 新潟清心女子中 | 佐賀県 | 昭栄中 |
| 富山県 | 奥田クラブ | 長崎県 | NAGASAKI |
| 石川県 | NANAO DACHS | 熊本県 | 松橋中 |
| 福井県 | 金津中 | 大分県 | PANTHERS |
| 愛知県 | J.sphere | 宮崎県 | RED WINGS |
| 岐阜県 | 岐阜ダークプリンセス | 鹿児島県 | れいめい |
| 三重県 | メリノール中 | 沖縄県 | swish |
| 静岡県 | KAISEIKANクラブ | JBA推薦 | 北星学園女子中 |
| JBA推薦 | 翔凛中 | JBA推薦 | 西宮浜義務教育 |
都道府県大会の日程・組合せ・結果は以下から。
JBA推薦チーム男子5チーム、女子3チーム。
合計男子52チーム、女子50チーム。
組合せ・結果
男子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
1月4日(水)
| HANABUSA | 80 | 明豊中 | 46 | |
| RIZINGS徳島 | 54 | 千葉ジェッツ | 74 | |
| SuperWaves | 66 | アルバルク東京 | 55 | |
| ゴッドドア | 100 | 東北学院中 | 72 | |
| キングス | 67 | 下関MAJESTICS | 55 | |
| 名古屋D | 33 | 本巣 | 63 | |
| LINK | 40 | LaleForce | 63 | |
| 横浜ビーコルセアーズ | 53 | 倉敷南中 | 60 | |
| 広島ドラゴンフライズ | 68 | 勝山中 | 52 | |
| 宇都宮ブレックス | 64 | ビッグブルズ | 62 | |
| 佐賀バルーナーズ | 97 | BCつくば | 76 | |
| CrazyDiamond | 40 | ABRAYZ | 62 | |
| Jamaney | 65 | 京都ハンナリーズ | 58 | |
| ファイヤーボンズ | 69 | 津軽中 | 42 | |
| メリノール中 | 88 | 川崎ブレイブサンダース | 73 | |
| KIRISHIMA | 54 | 青龍 | 67 | |
| 埼玉栄中 | 67 | KAGO | 56 | |
| サンシャインズ | 69 | BOMBERS | 55 | |
| Eternity | 68 | 香東中 | 60 | |
| BlackSpartans | 55 | NAGASAKI | 94 |
2回戦
1月5日(水)
| 泉中 | 56 | レバンガ | 57 | |
| HANABUSA | 71 | 千葉ジェッツ | 75 | |
| ゴッドドア | 64 | 東北学院中 | 63 | |
| キングス | 62 | 本巣 | 52 | |
| LEGIT BALLER | 41 | INFINITY | 44 | |
| 横浜ビーコルセアーズ | 81 | LaleForce | 75 | |
| 広島ドラゴンフライズ | 80 | ビッグブルズ | 48 | |
| YAMAMOTO | 53 | BLUE UNISON | 55 | |
| CONFIANZA東京 | 72 | GYMRATS | 62 | |
| 佐賀バルーナーズ | 71 | BCつくば | 79 | |
| ファイヤーボンズ | 94 | 京都ハンナリーズ | 53 | |
| adorare | 49 | ライジングゼファー | 76 | |
| メリノール中 | 73 | 川崎ブレイブサンダース | 31 | |
| サンシャインズ | 63 | KAGO | 71 | |
| Eternity | 56 | NAGASAKI | 70 | |
| 奥田クラブ | 65 | NLG INFINITY | 85 |
3回戦
1月6日(木)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| HANABUSA | 23 | 16 | 12 | 25 | 76 |
| ゴッドドア | 20 | 20 | 25 | 21 | 86 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 横浜ビーコルセアーズ | 17 | 12 | 14 | 14 | 57 |
| 広島ドラゴンフライズ | 12 | 13 | 14 | 15 | 54 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | T | |
| CONFIANZA東京 | 14 | 11 | 19 | 19 | 7 | 70 |
| ファイヤーボンズ | 14 | 19 | 16 | 14 | 8 | 71 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| メリノール中 | 17 | 21 | 12 | 14 | 64 |
| 奥田クラブ | 12 | 15 | 21 | 24 | 72 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 千葉ジェッツ | 16 | 15 | 13 | 21 | 65 |
| 東北学院中 | 18 | 7 | 11 | 18 | 54 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| LaleForce | 13 | 22 | 10 | 20 | 65 |
| BLUE UNISON | 19 | 13 | 11 | 11 | 54 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| BCつくば | 18 | 15 | 9 | 17 | 59 |
| ライジングゼファー | 12 | 15 | 12 | 18 | 57 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| KAGO | 18 | 14 | 16 | 8 | 56 |
| NLG INFINITY | 13 | 10 | 17 | 13 | 53 |
準々決勝
1月6日(木)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| ゴッドドア | 18 | 17 | 26 | 12 | 73 |
| 横浜ビーコルセアーズ | 15 | 9 | 20 | 9 | 53 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| ファイヤーボンズ | 15 | 4 | 5 | 13 | 37 |
| 奥田クラブ | 21 | 2 | 17 | 8 | 48 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 千葉ジェッツ | 18 | 16 | 12 | 9 | 55 |
| LaleForce | 17 | 18 | 13 | 12 | 60 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| BCつくば | 14 | 10 | 12 | 24 | 60 |
| KAGO | 21 | 14 | 23 | 24 | 82 |
準決勝
1月7日(金)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| ゴッドドア | 15 | 13 | 17 | 18 | 63 |
| 奥田クラブ | 16 | 11 | 17 | 14 | 58 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| LaleForce | 10 | 16 | 10 | 10 | 46 |
| KAGO | 14 | 14 | 11 | 19 | 58 |
決勝
1月8日(土)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| ゴッドドア | 16 | 23 | 13 | 16 | 68 |
| KAGO | 16 | 15 | 14 | 13 | 58 |
女子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
1月4日(水)
| GoodLuckers | 48 | れいめい中 | 76 | |
| RED WINGS | 72 | 北陵中 | 57 | |
| HANABUSA FALCONS | 76 | 百合学院 | 70 | |
| 勝山中 | 61 | NANAO DACHS | 54 | |
| サンシャインズ | 58 | SpaceWinds | 55 | |
| 奥田クラブ | 61 | PANTHERS | 62 | |
| 大阪薫英女 | 66 | NAKAYA | 58 | |
| 八王子一中 | 42 | 松徳学院中 | 49 | |
| 湯梨浜中 | 59 | 折尾中 | 100 | |
| 帯広第一中 | 68 | 西宮浜義教 | 65 | |
| OrangeIndians | 72 | 十王中 | 50 | |
| 松橋中 | 36 | 新潟清心女 | 43 | |
| 相模女子大 | 79 | 丸亀西中 | 49 | |
| ABSURDO | 46 | 高川学園中 | 62 | |
| TeamTrust | 54 | 昭栄中 | 43 | |
| 市川第三中 | 63 | SHIKISHIMA | 64 | |
| FURUTA | 71 | PULLS | 53 | |
| 北星学園中 | 58 | MINOWA | 51 |
2回戦
1月5日(水)
| メリノール | 76 | サザンギャルズ | 61 | |
| RED WINGS | 63 | れいめい中 | 57 | |
| HANABUSA FALCONS | 63 | 百合学院 | 69 | |
| 奥田クラブ | 51 | 郡山第三中 | 56 | |
| 藤崎中 | 24 | Earnest | 65 | |
| 大阪薫英女 | 72 | PANTHERS | 52 | |
| 帯広第一中 | 55 | NAKAYA | 57 | |
| Swish | 76 | 岐阜ダークプリンス | 72 | |
| SEA DRAGON | 83 | 翔凛中 | 59 | |
| OrangeIndians | 69 | 折尾中 | 80 | |
| 相模女子大 | 69 | 十王中 | 49 | |
| 金津中 | 40 | KAISEIKAN | 54 | |
| NAGASAKI | 54 | 高川学園中 | 49 | |
| 市川第三中 | 65 | SHIKISHIMA | 60 | |
| FURUTA | 54 | PULLS | 35 | |
| Jsphere | 72 | 京都精華 | 77 |
3回戦
1月6日(木)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| メリノール | 16 | 15 | 23 | 27 | 81 |
| HANABUSA FALCONS | 16 | 16 | 11 | 26 | 69 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 大阪薫英女 | 10 | 10 | 15 | 19 | 54 |
| Swish | 12 | 7 | 4 | 15 | 38 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| SEA DRAGON | 7 | 10 | 13 | 18 | 48 |
| 相模女子大 | 9 | 17 | 13 | 17 | 56 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 市川第三中 | 14 | 22 | 14 | 12 | 62 |
| Jsphere | 22 | 6 | 19 | 21 | 68 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| サザンギャルズ | 18 | 18 | 18 | 9 | 63 |
| 百合学院 | 12 | 14 | 22 | 19 | 67 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | T | |
| Earnest | 10 | 11 | 12 | 19 | 9 | 61 |
| 岐阜ダークプリンス | 10 | 8 | 15 | 19 | 3 | 55 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 折尾中 | 15 | 24 | 18 | 17 | 74 |
| KAISEIKAN | 15 | 18 | 11 | 15 | 59 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| SHIKISHIMA | 9 | 11 | 20 | 19 | 59 |
| 京都精華 | 19 | 28 | 21 | 14 | 82 |
準々決勝
1月6日(木)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| メリノール | 16 | 17 | 18 | 20 | 71 |
| 大阪薫英女 | 23 | 9 | 5 | 16 | 53 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 相模女子大 | 11 | 10 | 13 | 11 | 45 |
| Jsphere | 10 | 12 | 13 | 11 | 46 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| 百合学院 | 14 | 21 | 12 | 23 | 70 |
| Earnest | 21 | 23 | 19 | 13 | 76 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | T | |
| 折尾中 | 18 | 17 | 23 | 32 | 4 | 94 |
| 京都精華 | 25 | 18 | 24 | 23 | 8 | 98 |
準決勝
1月7日(金)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| メリノール | 22 | 17 | 14 | 18 | 71 |
| Jsphere | 7 | 15 | 10 | 4 | 36 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| Earnest | 12 | 10 | 19 | 6 | 47 |
| 京都精華 | 18 | 18 | 20 | 17 | 73 |
決勝
1月8日(土)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
| メリノール | 20 | 20 | 18 | 19 | 77 |
| 京都精華 | 12 | 12 | 10 | 17 | 51 |
過去全国大会の結果

全国中学校バスケットボール大会2021in群馬 男子4校同時、女子メリノールが優勝
関東地方を中心に開催される、2021年度全国中学校体育大会。バスケットボール競技は、群馬県で8月18日(水)に開幕し、決勝戦は8月21日(土)におこなわれました...

第1回全国U15バスケットボール選手権大会 男子城南中、女子メリノール学院中が優勝
ジュニアバスケットボールチーム及び、中学校チームによりおこなわれる全国大会、U15バスケットボール選手権大会(ジュニアウィンターカップ)。2019年度のプレ大会...

【中止】全国中学校バスケットボール大会2020in三重 日程・組合せ・結果
東海地方を中心に開催される、2020年度全国中学校体育大会。バスケットボール競技は、三重県で8月21日(金)に開幕し、決勝戦は8月24日(月)におこなわれる予定...

【中止】全国U15バスケットボール選手権プレ大会2020 日程・組合せ・結果
※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、大会は中止となりました。詳しくはJBA公式サイトをご確認ください。ジュニアバスケットボールチーム及び、中学校によりおこな...

全国中学校バスケットボール大会2019 男子京都精華、女子八王子一が優勝
都道府県予選からブロック大会を勝ち抜いた男女各24校により争われる、全国中学校バスケットボール大会。2019年度は和歌山県で8/23(金)に予選リーグが開幕し、...
公式サイト


コメント