
中学部活動の集大成でブロック大会、全国大会へと続く中学校総合体育大会。
2021年度、埼玉県バスケットボール競技は、7月13日(火)に開幕し、決勝戦は7月17日(土)におこなわれました。
組合せ・結果
男子
1回戦2回戦ブロック決勝~
1回戦
7月14日(水)
| 豊野 | 97 | 埼玉栄 | 74 | |
| 幸手西 | 33 | 山口 | 43 | |
| 与野東 | 45 | 青木 | 47 | |
| 高麗川 | 67 | 篠津 | 45 | |
| 神根 | 83 | 狭山台 | 91 | |
| 藤 | 49 | 秩父第一 | 44 | |
| 松伏第二 | 69 | 内谷 | 62 | |
| 深谷 | 67 | 富士 | 67 | |
| 川柳 | 73 | 第二東 | 56 | |
| 富士見 | 55 | 豊岡 | 45 | |
| 南古谷 | 47 | 児玉 | 43 | |
| 埼玉朝鮮 | 71 | 朝霞第四 | 79 | |
| 春日部東 | 95 | 上尾 | 67 | |
| 東松山南 | 83 | 長野 | 72 | |
| 吹上北 | 57 | 富士見西 | 48 | |
| 大砂土 | 69 | 南浦和 | 71 |
2回戦
7月15日(木)
| 豊野 | 111 | 埼玉栄 | 69 | |
| 高麗川 | 41 | 青木 | 35 | |
| 神根 | 63 | 狭山台 | 54 | |
| 松伏第二 | 78 | 富士 | 77 | |
| 川柳 | 83 | 第二東 | 62 | |
| 埼玉朝鮮 | 70 | 朝霞第四 | 85 | |
| 春日部東 | 68 | 長野 | 63 | |
| 大砂土 | 80 | 南浦和 | 67 |
ブロック決勝
7月16日(金)
| 豊野 | 89 | 埼玉栄 | 69 | |
| 松伏第二 | 49 | 富士 | 45 | |
| 川柳 | 77 | 朝霞第四 | 36 | |
| 大砂土 | 56 | 南浦和 | 62 |
決勝リーグ
7月16日(金)・17日(土)
| 豊野 | 川柳 | 埼玉栄 | 南浦和 | |
| 豊野 | 〇 88-36 | 〇 95-38 | 〇 84-46 | |
| 川柳 | × 36-88 | × 57-67 | 〇 74-57 | |
| 埼玉栄 | × 38-95 | 〇 67-57 | 〇 66-48 | |
| 南浦和 | × 46-84 | × 57-74 | × 48-66 |
女子
1回戦2回戦ブロック決勝~
1回戦
7月13日(火)
| 豊野 | 93 | 宗岡第二 | 57 | |
| 本庄南 | 47 | 春野 | 40 | |
| 新曽 | 59 | 南古谷 | 44 | |
| 久喜東 | 39 | 金子 | 73 | |
| 上尾西 | 37 | 蓮田 | 61 | |
| 内谷 | 86 | 長瀞 | 60 | |
| 東松山南 | 69 | 千代田 | 54 | |
| 狭山台 | 60 | 高萩北 | 66 | |
| 吹上 | 107 | 平方 | 45 | |
| 三郷南 | 28 | 春日部東 | 69 | |
| 藤沢 | 36 | 行田西 | 62 | |
| 埼玉栄 | 84 | 城南 | 88 | |
| 大井 | 18 | 戸塚 | 72 | |
| 川口北 | 40 | 大里 | 52 | |
| 向陽 | 23 | 朝霞第二 | 63 | |
| 大石 | 56 | 富岡 | 74 |
2回戦
7月15日(木)
| 豊野 | 87 | 宗岡第二 | 61 | |
| 新曽 | 29 | 金子 | 40 | |
| 内谷 | 69 | 蓮田 | 47 | |
| 東松山南 | 61 | 高萩北 | 68 | |
| 吹上 | 56 | 春日部東 | 84 | |
| 埼玉栄 | 53 | 城南 | 53 | |
| 川口北 | 36 | 戸塚 | 68 | |
| 大石 | 64 | 富岡 | 62 |
ブロック決勝
7月16日(金)
| 豊野 | 74 | 宗岡第二 | 66 | |
| 内谷 | 47 | 高萩北 | 47 | |
| 吹上 | 65 | 春日部東 | 79 | |
| 大石 | 57 | 戸塚 | 74 |
決勝リーグ
7月16日(金)・17日(土)
| 豊野 | 吹上 | 宗岡第二 | 春日部東 | |
| 豊野 | 〇 63-62 | 〇 54-44 | 〇 74-64 | |
| 吹上 | × 62-63 | 〇 66-56 | × 64-71 | |
| 宗岡第二 | × 44-54 | × 56-66 | × 53-54 | |
| 春日部東 | × 64-74 | 〇 71-64 | 〇 54-53 |
全国中学校バスケットボール大会
関東大会
新人戦の結果






コメント