
都道府県対抗でおこなわれる近畿中学生オールスターバスケットボール大会。
30年度は平成31年3月3日におこなわれました。
組合せ・結果
男子
予選リーグ
| A | 京都 | 奈良 | 和歌山 |
| 京都 | 〇 64-45 | 〇 83-45 | |
| 奈良 | × 45-64 | × 37-75 | |
| 和歌山 | × 45-83 | 〇 75-37 |
| B | 兵庫 | 滋賀 | 大阪 |
| 兵庫 | 〇 53-48 | × 44-75 | |
| 滋賀 | × 48-53 | × 42-97 | |
| 大阪 | 〇 75-44 | 〇 97-42 |
決勝
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 計 | |
| 京都 | 13 | 15 | 20 | 18 | 11 | 77 |
| 大阪 | 24 | 14 | 13 | 15 | 7 | 73 |
女子
予選リーグ
| A | 京都 | 奈良 | 和歌山 |
| 京都 | 〇 57-34 | 〇 78-43 | |
| 奈良 | × 34-57 | 〇 64-37 | |
| 和歌山 | × 43-78 | × 37-64 |
| B | 兵庫 | 滋賀 | 大阪 |
| 兵庫 | 〇 55-38 | × 33-68 | |
| 滋賀 | × 38-55 | × 45-72 | |
| 大阪 | 〇 68-33 | 〇 72-45 |
決勝
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
| 京都 | 14 | 18 | 16 | 13 | 61 |
| 大阪 | 20 | 12 | 16 | 15 | 63 |


コメント