
3年生も出場可能な、第1回全国U15バスケットボール選手権大会(ジュニアウィンターカップ)。
沖縄県予選は、10月3日(土)に開幕し、決勝戦は10月4日(日)におこなわれました。
組合せ・結果
男子
1・2回戦3回戦4回戦準々決勝~
1回戦
10月3日(土)
| 神森 | 西崎 | |||
| 潮平 | 松島 |
2回戦
10月3日(土)
| 知念 | 42 | 本部 | 80 | |
| 美里 | 60 | 具志川東 | 34 | |
| 浦西 | 30 | 与勝 | 44 | |
| 大里 | 93 | 23Academy | 59 | |
| 神原 | 55 | カトリック | 24 | |
| 嘉手納 | 32 | 仲井真 | 157 | |
| 興南 | 64 | 高嶺 | 36 | |
| 石川 | 49 | INFINITY | 53 | |
| 神森 | 51 | 伊江 | 39 | |
| 山内 | 75 | 南星 | 124 | |
| 港川 | 52 | 名護 | 66 | |
| 美東 | 36 | 読谷 | 37 | |
| 南風原 | 46 | 伊波 | 53 | |
| 小禄 | 39 | 糸満 | 66 | |
| 古蔵 | 62 | 兼城 | 20 | |
| 越来 | 42 | 安慶田 | 0 | |
| 玉城 | 76 | 羽地 | 54 | |
| ひるぎ学園 | 40 | 佐敷 | 25 | |
| 寄宮 | 62 | 首里 | 39 | |
| 宜野座 | 35 | 北中城 | 87 | |
| 嘉数 | 26 | 長嶺 | 38 | |
| 金城 | 74 | 城北 | 57 | |
| キングス | 134 | 与勝緑が丘 | 45 | |
| 金武 | 7 | 松島 | 59 | |
| 桑江 | 30 | 豊見城 | 61 | |
| Beasty | 66 | 東江 | 30 | |
| コザ | 92 | 石嶺 | 54 | |
| 今帰仁 | 30 | 宮里 | 56 | |
| 西原東 | 23 | 国頭 | 27 | |
| 浦添 | 90 | 古堅 | 89 | |
| 高江洲 | 79 | 東 | 43 | |
| 上本部 | 21 | 真志喜 | 64 |
3回戦
10月3日(土)
| 美里 | 41 | 本部 | 40 | |
| 大里 | 98 | 23Academy | 58 | |
| 神原 | 39 | 仲井真 | 55 | |
| 興南 | 86 | INFINITY | 73 | |
| 山内 | 57 | 南星 | 55 | |
| 港川 | 53 | 名護 | 70 | |
| 南風原 | 35 | 糸満 | 55 | |
| 古蔵 | 72 | 兼城 | 27 | |
| 玉城 | 77 | 羽地 | 38 | |
| 寄宮 | 33 | 北中城 | 92 | |
| 金城 | 47 | 城北 | 31 | |
| キングス | 65 | 松島 | 64 | |
| Beasty | 66 | 豊見城 | 43 | |
| コザ | 32 | 宮里 | 37 | |
| 浦添 | 42 | 古堅 | 54 | |
| 高江洲 | 76 | 真志喜 | 34 |
4回戦
10月4日(日)
| 大里 | 59 | 23Academy | 47 | |
| 興南 | 56 | INFINITY | 44 | |
| 山内 | 62 | 名護 | 47 | |
| 古蔵 | 51 | 糸満 | 50 | |
| 玉城 | 38 | 北中城 | 89 | |
| キングス | 88 | 松島 | 49 | |
| Beasty | 56 | 豊見城 | 50 | |
| 高江洲 | 61 | 古堅 | 56 |
準々決勝
10月4日(日)
| 大里 | 50 | 23Academy | 45 | |
| 山内 | 62 | 糸満 | 57 | |
| キングス | 75 | 北中城 | 75 | |
| 高江洲 | 73 | 古堅 | 49 |
準決勝
10月11日(日)
| 山内 | 73 | 糸満 | 66 | |
| キングス | 88 | 北中城 | 58 |
決勝
10月11日(日)
| キングス | 57 | 40 | 糸満 |
女子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
10月3日(土)
| 沖縄東 | 28 | 城北 | 51 | |
| 東風平 | 72 | 玉城 | 39 | |
| 古堅 | 54 | コザ | 110 | |
| 仲井真 | 60 | 国頭 | 16 | |
| 石川 | 59 | 本部 | 47 | |
| うるまサンフラワーズ | 43 | 越来 | 71 | |
| 大里 | 35 | 宜野湾 | 30 | |
| 北谷 | 61 | SWISH | 90 | |
| 山内 | 60 | 伊良波 | 123 | |
| 浦添 | 33 | カトリック | 18 | |
| 真志喜 | 19 | 嘉手納 | 24 | |
| 松島 | 90 | 石嶺 | 69 | |
| KIN U&S | 28 | 羽地 | 44 | |
| 佐敷 | 62 | 北中城 | 45 | |
| 与勝緑が丘 | 62 | 神森 | 81 | |
| 寄宮 | 39 | 具志川東 | 53 | |
| 兼城 | 66 | あげな | 52 | |
| 首里 | 40 | 豊見城 | 49 | |
| 南風原 | 62 | 長嶺 | 20 | |
| 桑江 | 53 | 安慶田 | 0 | |
| 上本部 | 74 | 高江洲 | 48 | |
| 嘉数 | 52 | AIM | 52 | |
| 宮里 | 47 | 伊波 | 77 | |
| 金城 | 44 | 名護 | 33 | |
| 糸満 | 45 | 大宮 | 43 | |
| 久辺 | 35 | 古蔵 | 52 | |
| 与勝 | 40 | |||
| 東江 | 56 |
2回戦
10月3日(土)
| 高嶺 | 52 | 美里 | 34 | |
| 読谷 | 59 | 城北 | 48 | |
| 東風平 | 38 | コザ | 72 | |
| 仲井真 | 46 | 越来 | 35 | |
| 石川 | 38 | SWISH | 49 | |
| 北谷 | 63 | 伊良波 | 39 | |
| 山内 | 36 | 石嶺 | 57 | |
| 松島 | 78 | 北中城 | 45 | |
| 佐敷 | 66 | 神森 | 66 | |
| 与勝緑が丘 | 27 | あげな | 30 | |
| 兼城 | 63 | 長嶺 | 15 | |
| 南風原 | 52 | AIM | 77 | |
| 上本部 | 84 | 伊波 | 80 | |
| 宮里 | 57 | 古蔵 | 60 | |
| 糸満 | 34 | 港川 | 48 | |
| 東江 | 44 | 名護クラブ | 43 |
3回戦
10月4日(日)
| 読谷 | 36 | 城北 | 36 | |
| 仲井真 | 79 | コザ | 118 | |
| 北谷 | 64 | SWISH | 49 | |
| 松島 | 37 | 石嶺 | 28 | |
| 佐敷 | 41 | 神森 | 55 | |
| 兼城 | 31 | AIM | 80 | |
| 上本部 | 69 | 伊波 | 73 | |
| 東江 | 70 | 港川 | 54 |
準々決勝
10月4日(日)
| 仲井真 | 45 | コザ | 54 | |
| 北谷 | 77 | SWISH | 42 | |
| 佐敷 | 59 | AIM | 66 | |
| 東江 | 50 | 伊波 | 51 |
準決勝
10月11日(日)
| 北谷 | 61 | コザ | 64 | |
| 佐敷 | 36 | AIM | 39 |
決勝
10月11日(日)
| 北谷 | 36 | 77 | コザ |
第1回全国U15バスケットボール選手権大会



コメント