
2022年の8月に開幕する、U18日清食品リーグ2022。
東海ブロックリーグは、男女各8チームが参加し、8月9日(火)に開幕する予定です。
出場チーム
男子女子
男子
- 美濃加茂(岐阜)
- 富田(岐阜)
- 藤枝明誠(静岡)
- 浜松開誠館(静岡)
- 桜丘(愛知)
- 安城学園(愛知)
- メリノール学院(三重)
- 四日市工業(三重)
女子
- 岐阜商業(岐阜)
- 岐阜農林(岐阜)
- 浜松開誠館(静岡)
- 浜松学院(静岡)
- 名経大高蔵(愛知)
- 名古屋女子大(愛知)
- メリノール学院(三重)
- 四日市商業(三重)
日程・組合せ・結果
男女各8チーム1試合総当たりリーグ戦(同県以外)
男子女子
8月23日(火)~25日(木)
8月23日(火)
| 桜丘 | 90 | 富田 | 94 | |
| 四日市 | 69 | 桜丘 | 74 | |
| 藤枝明誠 | 81 | 四日市工業 | 70 | |
| 富田 | 71 | 藤枝明誠 | 106 | |
| 美濃加茂 | 93 | 浜松開誠館 | 49 | |
| 安城学園 | 57 | 美濃加茂 | 79 | |
| メリノール | 47 | 安城学園 | 64 | |
| 浜松開誠館 | 72 | メリノール | 74 |
8月24日(水)
| 浜松開誠館 | 65 | 桜丘 | 78 | |
| 桜丘 | 63 | 美濃加茂 | 67 | |
| 美濃加茂 | 93 | 四日市工業 | 78 | |
| 四日市工業 | 71 | 浜松開誠館 | 72 | |
| 富田 | 79 | メリノール | 68 | |
| メリノール | 54 | 藤枝明誠 | 77 | |
| 藤枝明誠 | 104 | 安城学園 | 67 | |
| 安城学園 | 63 | 富田 | 99 |
8月25日(木)
| 安城学園 | 78 | 浜松開誠館 | 53 | |
| 四日市工業 | 79 | 安城学園 | 63 | |
| 富田 | 71 | 四日市工業 | 60 | |
| 浜松開誠館 | 52 | 富田 | 73 | |
| 桜丘 | 63 | 藤枝明誠 | 60 | |
| メリノール | 58 | 桜丘 | 91 | |
| 美濃加茂 | 66 | メリノール | 49 | |
| 藤枝明誠 | 85 | 美濃加茂 | 96 |
星取表
| 美濃加茂 | 富田 | 藤枝明誠 | 開誠館 | 桜丘 | 安城学園 | メリ | 四日市工 | |
| 美濃加茂 | - | - | × 66-85 | 〇 79-49 | × 67-78 | 〇 93-57 | 〇 96-49 | 〇 93-71 |
| 富田 | - | - | × 71-81 | 〇 71-52 | 〇 94-74 | 〇 99-67 | 〇 79-54 | 〇 73-60 |
| 藤枝明誠 | 〇 85-66 | 〇 81-71 | - | - | × 60-91 | 〇 104-63 | 〇 77-68 | 〇 106-70 |
| 開誠館 | × 49-79 | × 52-71 | - | - | 〇 65-63 | × 53-63 | 〇 72-47 | × 72-78 |
| 桜丘 | 〇 78-67 | × 74-94 | 〇 91-60 | × 63-65 | - | - | 〇 63-58 | 〇 90-69 |
| 安城学園 | × 57-93 | × 67-99 | × 63-104 | 〇 63-53. | - | - | × 64-74 | × 78-79 |
| メリ | × 49-96 | × 54-79 | × 68-77 | × 47-72 | × 58-63 | 〇 74-69 | - | - |
| 四日市工 | × 71-93 | × 60-73 | × 70-106 | 〇 78-72 | × 69-90 | 〇 79-78 | - | - |
8月9日(火)~11日(木)
8月9日(火)
| 岐阜商業 | 38 | 浜松学院 | 60 | |
| 名古屋女子大 | 89 | 岐阜商業 | 63 | |
| 四日市商業 | 68 | 名古屋女子大 | 76 | |
| 浜松学院 | 70 | 四日市商業 | 61 | |
| 名古屋経済大 | 55 | 岐阜農林 | 53 | |
| メリノール | 48 | 名経大高蔵 | 71 | |
| 浜松開誠館 | 84 | メリノール | 62 | |
| 岐阜農林 | 53 | 浜松開誠館 | 68 |
8月10日(水)
| 四日市商業 | 68 | 浜松開誠館 | 80 | |
| 岐阜農林 | 77 | 四日市商業 | 51 | |
| 名古屋女子大 | 46 | 岐阜農林 | 54 | |
| 浜松開誠館 | 65 | 名古屋女子大 | 91 | |
| 名古屋経済大 | 77 | 岐阜商業 | 54 | |
| 浜松学院 | 49 | 名経大高蔵 | 75 | |
| メリノール | 88 | 浜松学院 | 66 | |
| 岐阜商業 | 73 | メリノール | 57 |
8月11日(木)
| 名古屋女子大 | 68 | 浜松学院 | 73 | |
| メリノール | 59 | 名古屋女子大 | 92 | |
| 岐阜農林 | 57 | メリノール | 119 | |
| 浜松学院 | 64 | 岐阜農林 | 56 | |
| 名古屋経済大学高蔵 | 90 | 浜松開誠館 | 63 | |
| 四日市商業 | 42 | 名経大高蔵 | 54 | |
| 岐阜商業 | 49 | 四日市商業 | 62 | |
| 浜松開誠館 | 78 | 岐阜商業 | 72 |
星取表
| 岐阜商業 | 岐阜農林 | 浜松開誠館 | 浜松学院 | 名経大高蔵 | 名女大 | 四日市商業 | メリノール | |
| 岐阜商業 | - | - | × 49-78 | 〇 63-60 | × 57-75 | × 38-89 | 〇 72-62 | × 73-88 |
| 岐阜農林 | - | - | × 53-84 | × 57-64 | × 53-71 | × 54-91 | 〇 77-68 | × 56-119 |
| 浜松開誠館 | 〇 78-49 | 〇 84-53 | - | - | 〇 63-54 | 〇 65-46 | 〇 80-51 | 〇 68-62 |
| 浜松学院 | × 60-63 | 〇 64-57 | - | - | × 49-77 | × 73-92 | 〇 70-68 | 〇 66-57 |
| 名経大高蔵 | 〇 75-54 | 〇 71-53 | × 54-63 | 〇 77-49 | - | - | 〇 90-42 | 〇 55-48 |
| 名女大 | 〇 89-38 | 〇 91-54 | × 46-65 | 〇 92-73 | - | - | 〇 76-61 | 〇 68-59 |
| 四日市商業 | × 62-72 | × 68-77 | × 51-80 | × 68-70 | × 42-90 | × 61-76 | - | - |
| メリノール | 〇 88-73 | 〇 119-56 | × 62-68 | × 57-66 | × 45-55 | × 59-68 | - | - |
TOPリーグ
ブロックリーグ
| 関東 | 東海 |
| 中国 | 四国 |





コメント