
インターハイを前におこなわれる春季関東大会。
2021年度バレーボール競技は、男子が埼玉県で6月3日(木)、女子が茨城県で6月5日(土)に開幕しました。
組合せ・結果
男子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
6月3日(木)
| 勝田工 茨城 | 2 | 越谷総合技 埼玉 | 2 | |
| 川口青陵 埼玉 | 0 | 宇都宮工 栃木 | 0 | |
| 大森学園 東京 | 0 | 幕張総合 千葉 | 0 | |
| 習志野 千葉 | 2 | 慶應義塾 神奈川 | 2 | |
| 白鷗大足利 栃木 | 1 | 明和県央 群馬 | 0 | |
| 川崎橘 神奈川 | 2 | 正智深谷 埼玉 | 2 | |
| 昌平 埼玉 | 2 | 駒澤大高 東京 | 0 | |
| 東海高輪台 東京 | 0 | 甲府工 山梨 | 2 | |
| 向上 神奈川 | 2 | 藤沢翔陵 神奈川 | 2 | |
| 船橋二和 千葉 | 1 | 早稲田実 東京 | 0 | |
| 相模原弥栄 神奈川 | 1 | 春日部共栄 埼玉 | 2 | |
| 東海大菅生 東京 | 2 | 明治大明治 東京 | 0 | |
| 駿台甲府 山梨 | 0 | 日川 山梨 | 2 | |
| 坂戸西 埼玉 | 2 | 安田学園 東京 | 1 | |
| 前橋商 群馬 | 0 | 山北 神奈川 | 2 | |
| 足立新田 東京 | 2 | 八千代松陰 千葉 | 1 | |
| 舞岡 神奈川 | 0 | 常総学院 茨城 | 1 | |
| 東洋 東京 | 2 | 日本学園 東京 | 2 |
2回戦
6月3日(木)
| 日本航空 山梨 | 2 | 土浦日大 茨城 | 2 | |
| 勝田工 茨城 | 0 | 越谷総合技 埼玉 | 0 | |
| 習志野 千葉 | 2 | 慶應義塾 神奈川 | 0 | |
| 川崎橘 神奈川 | 0 | 東亜学園 東京 | 2 | |
| 高崎 群馬 | 1 | 学館船橋 千葉 | 2 | |
| 昌平 埼玉 | 2 | 正智深谷 埼玉 | 0 | |
| 向上 神奈川 | 0 | 甲府工 山梨 | 0 | |
| 駿台学園 東京 | 2 | 東海大相模 神奈川 | 2 | |
| 市立船橋 千葉 | 2 | 高崎工 群馬 | 0 | |
| 東海大菅生 東京 | 1 | 藤沢翔陵 神奈川 | 2 | |
| 坂戸西 埼玉 | 0 | 春日部共栄 埼玉 | 1 | |
| 霞ヶ浦 茨城 | 2 | 作新学院 栃木 | 2 | |
| 伊奈学園 埼玉 | 2 | 日川 山梨 | 1 | |
| 足立新田 東京 | 1 | 山北 神奈川 | 2 | |
| 東洋 東京 | 0 | 日本学園 東京 | 0 | |
| 足利大附 栃木 | 2 | 埼玉栄 埼玉 | 2 |
3回戦
6月3日(木)
| 日本航空 山梨 | 2 | 土浦日大 茨城 | 2 | |
| 習志野 千葉 | 0 | 東亜学園 東京 | 0 | |
| 昌平 埼玉 | 0 | 学館船橋 千葉 | 0 | |
| 駿台学園 東京 | 2 | 東海大相模 神奈川 | 2 | |
| 市立船橋 千葉 | 2 | 藤沢翔陵 神奈川 | 2 | |
| 霞ヶ浦 茨城 | 0 | 作新学院 栃木 | 0 | |
| 伊奈学園 埼玉 | 0 | 山北 神奈川 | 0 | |
| 足利大附 栃木 | 2 | 埼玉栄 埼玉 | 2 |
準々決勝
6月4日(金)
| 日本航空 山梨 | 2 | 土浦日大 茨城 | 2 | |
| 駿台学園 東京 | 1 | 東海大相模 神奈川 | 1 | |
| 市立船橋 千葉 | 0 | 藤沢翔陵 神奈川 | 0 | |
| 足利大附 栃木 | 2 | 埼玉栄 埼玉 | 2 |
準決勝
6月4日(金)
| 日本航空 山梨 | 2 | 土浦日大 茨城 | 0 | |
| 足利大附 栃木 | 0 | 埼玉栄 埼玉 | 2 |
決勝
6月4日(金)
| 日本航空 山梨 | 2 | 0 | 埼玉栄 埼玉 |
女子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
6月5日(土)
| 相洋 神奈川 | 1 | 東京 東京 | 2 | |
| 宇都宮中央 栃木 | 2 | 高崎商大附 群馬 | 1 | |
| 水城 茨城 | 0 | 横浜隼人 神奈川 | 2 | |
| 韮崎 山梨 | 2 | 埼玉平成 埼玉 | 0 | |
| 市立川越 埼玉 | 1 | 狭山ヶ丘 埼玉 | 0 | |
| 習志野 千葉 | 2 | 下北沢成徳 東京 | 2 | |
| 柏井 千葉 | 2 | 市立船橋 千葉 | 2 | |
| 東京立正 東京 | 0 | 修徳 東京 | 1 | |
| 三浦学苑 神奈川 | 2 | 明秀日立 茨城 | 2 | |
| 実践学園 東京 | 0 | 宇都宮商 栃木 | 0 | |
| 正智深谷 埼玉 | 0 | 鶴嶺 神奈川 | 0 | |
| 八王子実践 東京 | 2 | 東海大甲府 山梨 | 2 | |
| 大成女 茨城 | 2 | 健大高崎 群馬 | 2 | |
| 藤村女 東京 | 0 | 駒場 東京 | 0 | |
| 植草学園大 千葉 | 0 | 土浦日大 茨城 | 2 | |
| 淑徳SC 東京 | 2 | 昭和学院 千葉 | 0 | |
| 高崎女 群馬 | 2 | 駿台学園 東京 | 0 | |
| 相原 神奈川 | 0 | 大和南 神奈川 | 2 |
2回戦
6月5日(土)
| 文京学院大 東京 | 2 | 帝京第三 山梨 | 2 | |
| 宇都宮中央 栃木 | 0 | 東京 東京 | 0 | |
| 韮崎 山梨 | 0 | 横浜隼人 神奈川 | 0 | |
| 習志野 千葉 | 2 | 日立二 茨城 | 2 | |
| 春日部共栄 埼玉 | 2 | 伊勢原 神奈川 | 0 | |
| 柏井 千葉 | 0 | 下北沢成徳 東京 | 2 | |
| 三浦学苑 神奈川 | 2 | 市立船橋 千葉 | 0 | |
| 西邑楽 群馬 | 0 | 國學院栃木 栃木 | 2 | |
| 川崎橘 神奈川 | 0 | 敬愛学園 千葉 | 2 | |
| 八王子実践 東京 | 2 | 明秀日立 茨城 | 1 | |
| 大成女 茨城 | 2 | 東海大甲府 山梨 | 0 | |
| 日本航空 山梨 | 1 | 共栄学園 東京 | 2 | |
| 宇都宮文星 栃木 | 0 | 健大高崎 群馬 | 2 | |
| 淑徳SC 東京 | 2 | 土浦日大 茨城 | 0 | |
| 高崎女 群馬 | 2 | 大和南 神奈川 | 0 | |
| 水戸女 茨城 | 0 | 細田学園 埼玉 | 2 |
3回戦
6月5日(土)
| 文京学院大 東京 | 2 | 帝京第三 山梨 | 2 | |
| 習志野 千葉 | 1 | 日立二 茨城 | 1 | |
| 春日部共栄 埼玉 | 2 | 下北沢成徳 東京 | 2 | |
| 三浦学苑 神奈川 | 1 | 國學院栃木 栃木 | 0 | |
| 八王子実践 東京 | 2 | 敬愛学園 千葉 | 2 | |
| 大成女 茨城 | 0 | 共栄学園 東京 | 0 | |
| 淑徳SC 東京 | 2 | 健大高崎 群馬 | 1 | |
| 高崎女 群馬 | 1 | 細田学園 埼玉 | 2 |
準々決勝
6月6日(日)
| 文京学院大 東京 | 2 | 帝京第三 山梨 | 0 | |
| 春日部共栄 埼玉 | 0 | 下北沢成徳 東京 | 2 | |
| 八王子実践 東京 | 2 | 敬愛学園 千葉 | 0 | |
| 淑徳SC 東京 | 0 | 細田学園 埼玉 | 2 |
準決勝
6月6日(日)
| 文京学院大 東京 | 2 | 下北沢成徳 東京 | 2 | |
| 八王子実践 東京 | 1 | 細田学園 埼玉 | 0 |
決勝
6月6日(日)
| 文京学院大 東京 | 1 | 2 | 下北沢成徳 東京 |
各都道府県予選の日程・組合せ・結果
| 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 |
| 茨城 | 栃木 | 群馬 | 山梨 |






コメント