
中学部活動の集大成でブロック大会、全国大会へと続く中学校総合体育大会。
2021年度、東京都バレーボール競技は、7月4日(日)に開幕し、決勝戦は7月18日(日)におこなわれました。
組合せ・結果
男子
ABCDEFGH
1回戦
7月4日(日)
| 大森二 | 2 | 用賀 | 2 | |
| 荒川四 | 0 | 楢原 | 0 | |
| 桐朋 | 0 | 東村山五 | 0 | |
| 松江二 | 2 | 十条富士見 | 2 |
2回戦
7月4日(日)
| 大森二 | 2 | 用賀 | 0 | |
| 松江二 | 0 | 十条富士見 | 2 |
ブロック決勝
7月11日(日)
| 大森二 | 2 | 0 | 十条富士見 |
1回戦
7月4日(日)
| 上一色 | 2 | 小山 | 2 | |
| 桐ケ丘 | 0 | 東村山四 | 0 | |
| 梅丘 | 0 | 神代 | 0 | |
| 足立九 | 2 | 南六郷 | 2 |
2回戦
7月4日(日)
| 上一色 | 1 | 小山 | 0 | |
| 足立九 | 2 | 南六郷 | 2 |
ブロック決勝
7月11日(日)
| 足立九 | 0 | 2 | 南六郷 |
1回戦
7月4日(日)
| 上板橋一 | 2 | 日大三 | 2 | |
| 東綾瀬 | 0 | 東京立正 向陽 高南 | 0 | |
| 駒場東邦 | 0 | 深川五 | 0 | |
| 三鷹一 | 2 | 大森一 | 2 |
2回戦
7月4日(日)
| 上板橋一 | 2 | 日大三 | 0 | |
| 三鷹一 | 0 | 大森一 | 2 |
ブロック決勝
7月11日(日)
| 上板橋一 | 0 | 2 | 大森一 |
1回戦
7月4日(日)
| 深川四 | 2 | 貝塚 | 2 | |
| 新町 | 1 | 東深沢 | 0 | |
| 小平一 | 2 | 巣鴨北 | 0 | |
| 足立十一 | 1 | 安田学園 | 2 |
2回戦
7月4日(日)
| 深川四 | 0 | 貝塚 | 0 | |
| 小平一 | 2 | 安田学園 | 2 |
ブロック決勝
7月11日(日)
| 小平一 | 0 | 2 | 安田学園 |
1回戦
7月4日(日)
| 駿台学園 | 2 | 本所 | 0 | |
| 法政大 | 0 | 浜川 冨士見台 | 2 | |
| 金町 | 2 | 御徒町台東 | 2 | |
| 東村山七 | 0 | 大泉二 | 0 |
2回戦
7月4日(日)
| 駿台学園 | 2 | 浜川 冨士見台 | 0 | |
| 金町 | 0 | 御徒町台東 | 2 |
ブロック決勝
7月11日(日)
| 駿台学園 | 2 | 0 | 御徒町台東 |
1回戦
7月4日(日)
| 浅草 | 2 | 小岩二 | 1 | |
| 小平四 | 0 | 東村山六 | 2 | |
| 早稲田 | 0 | 羽村一 | 2 | |
| 北町 | 2 | 城北 | 0 |
2回戦
7月4日(日)
| 浅草 | 2 | 東村山六 | 0 | |
| 北町 | 0 | 羽村一 | 2 |
ブロック決勝
7月11日(日)
| 浅草 | 2 | 0 | 羽村一 |
1回戦
7月4日(日)
| 聖徳学園 | 2 | 暁星 | 0 | |
| 西葛西 | 0 | 鶴川 | 2 | |
| 日大豊山 | 2 | 諏訪台 | 0 | |
| 三宅 神津 | 0 | サレジオ | 2 |
2回戦
7月4日(日)
| 聖徳学園 | 2 | 鶴川 | 0 | |
| 日大豊山 | 0 | サレジオ | 2 |
ブロック決勝
7月11日(日)
| 聖徳学園 | 0 | 2 | サレジオ |
1回戦
7月4日(日)
| 明豊 | 0 | 瑞江三 | 2 | |
| 大森七 | 2 | 東久留米西 | 0 | |
| 狛江二 | 2 | 石神井西 | 0 | |
| 駒留 | 0 | 渕江 | 2 |
2回戦
7月4日(日)
| 大森七 | 0 | 瑞江三 | 0 | |
| 狛江二 | 2 | 渕江 | 2 |
ブロック決勝
7月11日(日)
| 狛江二 | 0 | 2 | 渕江 |
決勝リーグA
| 大森二 | 南六郷 | 大森一 | 安田学園 | |
| 大森二 | 〇 2-0 | 〇 2-0 | × 0-2 | |
| 南六郷 | × 0-2 | 〇 2-0 | × 0-2 | |
| 大森一 | × 0-2 | × 0-2 | × 0-2 | |
| 安田学園 | 〇 2-0 | 〇 2-0 | 〇 2-0 |
決勝リーグB
| 駿台学園 | 浅草 | サレジオ | 渕江 | |
| 駿台学園 | 〇 2-0 | 〇 2-0 | × 0-2 | |
| 浅草 | × 0-2 | × 0-2 | × 0-2 | |
| サレジオ | × 0-2 | 〇 2-0 | × 0-2 | |
| 渕江 | 〇 2-0 | 〇 2-0 | 〇 2-0 |
順位決定戦
5位決定戦
| 南六郷 | 2 | 大森一 | 0 | |
| 浅草 | 0 | サレジオ | 2 | |
| 大森一 | 0 | 南六郷 | 1 | |
| 浅草 | 2 | サレジオ | 2 |
準決勝
| 安田学園 | 2 | 大森二 | 0 | |
| 駿台学園 | 1 | 渕江 | 2 |
3位決定戦
| 駿台学園 | 2 | 0 | 大森二 |
決勝
| 安田学園 | 0 | 2 | 渕江 |
| 優勝 | 渕江 |
| 準優勝 | 安田学園 |
| 3位 | 駿台学園 |
| 4位 | 大森第ニ |
| 5位 | サレジオ |
| 6位 | 南六郷 |
| 7位 | 浅草 |
| 8位 | 大森第一 |
女子
ABCDEFGH
1回戦
7月4日(日)
| 北沢 | 2 | 稲城二 | 2 | |
| 千寿桜堤 | 0 | 島 | 0 | |
| 第三砂町 | 0 | 高井戸 | 2 | |
| 志村一 | 2 | 国立三 | 0 |
2回戦
7月4日(日)
| 北沢 | 2 | 稲城二 | 2 | |
| 志村一 | 0 | 高井戸 | 0 |
ブロック決勝
7月11日(日)
| 北沢 | 2 | 0 | 稲城二 |
1回戦
7月4日(日)
| 修徳 | 2 | 町田二 | 0 | |
| 羽村二 | 0 | 文大杉並 | 2 | |
| 浅草 | 0 | 東村山一 | 0 | |
| 拝島 | 2 | 文京学院 | 2 |
2回戦
7月4日(日)
| 修徳 | 2 | 文大杉並 | 0 | |
| 拝島 | 0 | 文京学院 | 2 |
ブロック決勝
7月11日(日)
| 修徳 | 0 | 2 | 文京学院 |
1回戦
7月4日(日)
| 淑徳SC | 2 | 用賀 | 2 | |
| 南大谷 | 0 | 明和 | 1 | |
| 大島中連合 | 0 | 品川学園 | 0 | |
| 府中六 | 2 | 有明 | 2 |
2回戦
7月4日(日)
| 淑徳SC | 2 | 用賀 | 0 | |
| 府中六 | 0 | 有明 | 2 |
ブロック決勝
7月11日(日)
| 淑徳SC | 1 | 2 | 有明 |
1回戦
7月4日(日)
| 国分寺五 | 2 | 大森八 | 2 | |
| 島 | 0 | 大島 | 1 | |
| 世田谷 | 0 | 開進四 | 0 | |
| 府中五 | 2 | 八王子実践 | 2 |
2回戦
7月4日(日)
| 国分寺五 | 2 | 大森八 | 0 | |
| 府中五 | 0 | 八王子実践 | 2 |
ブロック決勝
7月11日(日)
| 国分寺五 | 0 | 2 | 八王子実践 |
1回戦
7月4日(日)
| 共栄学園 | 2 | 光が丘一 旭丘 | 2 | |
| 明保 | 0 | 町田一 | 0 | |
| 府中二 | 0 | 荏原一 | 0 | |
| 志村四 | 2 | 新宿 | 2 |
2回戦
7月4日(日)
| 共栄学園 | 2 | 光が丘一 旭丘 | 0 | |
| 志村四 | 0 | 新宿 | 2 |
ブロック決勝
7月11日(日)
| 共栄学園 | 2 | 0 | 新宿 |
1回戦
7月4日(日)
| 実践学園 | 2 | 福生二 | 2 | |
| 板橋二 | 南葛西二 | 1 | ||
| 足立九 | 2 | 玉川 | 0 | |
| 東村山三 | 0 | 大崎 | 2 |
2回戦
7月4日(日)
| 実践学園 | 2 | 福生二 | 0 | |
| 足立九 | 大崎 | 2 |
ブロック決勝
7月11日(日)
| 実践学園 | 1 | 2 | 大崎 |
1回戦
7月4日(日)
| 駿台学園 | 2 | 原 | 2 | |
| 府中八 | 0 | 桜道 | 0 | |
| 船橋希望 | 0 | 秋多 | 0 | |
| 大森七 | 2 | 忠生 | 2 |
2回戦
7月4日(日)
| 駿台学園 | 2 | 原 | 2 | |
| 大森七 | 0 | 忠生 | 1 |
ブロック決勝
7月11日(日)
| 駿台学園 | 2 | 0 | 原 |
1回戦
7月4日(日)
| 忍岡 | 2 | 深川三 | 2 | |
| 加賀 | 0 | 鶴川 | 0 | |
| 立川三 | 2 | 落合 | 0 | |
| 出雲 | 1 | 東京立正 | 2 |
2回戦
7月4日(日)
| 忍岡 | 2 | 深川三 | 0 | |
| 立川三 | 1 | 東京立正 | 2 |
ブロック決勝
7月11日(日)
| 忍岡 | 0 | 2 | 東京立正 |
決勝リーグA
| 北沢 | 文京学院 | 有明 | 八王子実践 | |
| 北沢 | 〇 2-0 | 〇 2-0 | 〇 2-0 | |
| 文京学院 | × 0-2 | 〇 2-0 | 〇 2-1 | |
| 有明 | × 0-2 | × 0-2 | × 0-2 | |
| 八王子実践 | × 0-2 | × 1-2 | 〇 2-0 |
決勝リーグB
| 共栄学園 | 大崎 | 駿台学園 | 東京立正 | |
| 共栄学園 | 〇 2-0 | 〇 2-0 | 〇 2-1 | |
| 大崎 | × 0-2 | × 0-2 | × 0-2 | |
| 駿台学園 | × 0-2 | 〇 2-0 | 〇 2-0 | |
| 東京立正 | × 1-2 | 〇 2-0 | × 0-2 |
順位決定戦
5位決定戦
| 八王子実践 | 有明 | 0 | ||
| 大崎 | 東京立正 | 2 | ||
| 有明 | 2 | 八王子実践 | 2 | |
| 大崎 | 0 | 東京立正 | 0 |
準決勝
| 北沢 | 2 | 文京学院 | 2 | |
| 駿台学園 | 1 | 共栄学園 | 1 |
3位決定戦
| 駿台学園 | 1 | 2 | 共栄学園 |
決勝
| 北沢 | 2 | 0 | 文京学院 |
| 優勝 | 北沢 |
| 準優勝 | 文京学院 |
| 3位 | 共栄学園 |
| 4位 | 駿台学園 |
| 5位 | 八王子実践 |
| 6位 | 東京立正 |
| 7位 | 有明 |
| 8位 | 大崎 |
全国中学校バレーボール大会
関東大会
新人大会の結果






コメント