新チーム最初の全道大会となる新人大会。
北海道中学野球では南空知ベースボールクラブが優勝を果たしています。
組合せ・結果
予選リーグ
A
江別第一中 | 南空知BC | 泊中 | |
江別第一中 | × 1-10 | 〇 1-0 | |
南空知BC | 〇 10-1 | 〇 4-0 | |
泊中 | × 0-1 | × 0-4 |
B
士別南中 | 札幌ブレイブティーンズ | 倶知安中 | |
士別南中 | 〇 7-6 | × 3-6 | |
札幌ブレイブティーンズ | × 6-7 | × 2-5 | |
倶知安中 | 〇 6-3 | 〇 5-2 |
C
T・TBC | 江別第二・三中 | 名寄東中 | |
T・TBC | 〇 9-2 | 〇 9-2 | |
江別第二・三中 | × 2-9 | 〇 5-3 | |
名寄東中 | × 2-9 | × 3-5 |
D
啓北・開成中 | 三笠・清園・豊・萱野・栗沢 | 帯広第二中 | |
啓北・開成中 | × 1-2 | × 0-1 | |
三笠・清園・豊・萱野・栗沢中 | 〇 2-1 | × 1-4 | |
帯広第二中 | 〇 1-0 | 〇 4-1 |
決勝トーナメント
準決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
倶知安中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南空知BC | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
帯広第二中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T・TBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 |
決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
T・TBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
南空知BC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |