全国約11,000チームから勝ち抜いたチームが出場し、小学生の甲子園と呼ばれる高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルドトーナメント。
2022年度第42回は、8月8日(月)~14日(日)の日程でおこなわれました。
大会日程
8月8日(月)~8月14日(日)
大会会場
明治神宮野球場 | 駒沢オリンピック公園 | 大田スタジアム |
府中市民球場 | 小野路球場 | 稲城中央公園野球場 |
ネッツ多摩昭島スタジアム |
出場チーム
北海道 | 東16丁目フリッパーズ 旭稜野球少年団 |
大阪府 | 長曾根ストロングス 新家スターズ |
青森県 | 板柳ワイルドイーグルス | 兵庫県 | 荒井ビッキーズ |
岩手県 | 野田フェニックス | 京都府 | 木津スーパーレッズ |
宮城県 | 大崎ジュニアドラゴン | 奈良県 | 高田イーグルス |
秋田県 | 脇一潟西 | 滋賀県 | 多賀 |
山形県 | レンジャーズ | 和歌山県 | 美浜 |
福島県 | 常盤 | 岡山県 | 当新田 |
東京都 | レッドサンズ 深川ジャイアンツ 高島エイト |
広島県 | 原クラブ |
神奈川県 | 平戸イーグルス | 山口県 | 旗岡 |
埼玉県 | 熊谷グリーンタウン | 鳥取県 | 美保 |
千葉県 | 豊上ジュニアーズ | 島根県 | 太田東 |
茨城県 | 水戸レイズ | 愛媛県 | AKT城東 |
栃木県 | 石橋クラブ | 香川県 | 柞田YA球王Jr |
群馬県 | 吉井鏑北 | 徳島県 | 林崎 |
山梨県 | 山梨クラブ | 高知県 | 横内オリオンズ |
長野県 | 野沢 | 福岡県 | ポルテ |
新潟県 | 三郷タイフーン | 佐賀県 | 三日月スラッガース |
富山県 | 岩瀬ドラゴンズ | 長崎県 | 松浦 |
石川県 | 中条ブルーインパルス | 熊本県 | ガッツ |
福井県 | 越前ニューヒーローズ | 大分県 | 駅館 |
愛知県 | 守山ボーイズ | 宮崎県 | 宮崎鷹黒 |
岐阜県 | 土岐津野球クラブ | 鹿児島県 | ⼤⿓ビッグドラゴンズ |
三重県 | 神田ブルーレイズ | 沖縄県 | 大里シャークス |
静岡県 | リトルジャイアンツ |
※少年野球やベースボールクラブ等は省略させて頂いています。
都道府県大会の日程・組合せ・結果は以下から。
組合せ・結果
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
石橋 | 4 | 三日月スラッガース | 8 | |
多賀 | 5 | 荒井ビッキーズ | 7 | |
東16丁目フリッパーズ | 13 | 守山ボーイズ | 11 | |
野田フェニックス | 2 | 三郷タイフーン | 0 | |
駅館 | 1 | 柞田YA球王 | 0 | |
豊上ジュニアーズ | 13 | 美浜 | 1 | |
林崎 | 深川ジャイアンツ | 9 | ||
神田ブルーレイズ | 不戦勝 | 大龍ビッグドラゴンズ | 5 | |
岩瀬ドラゴンズ | 4 | 水戸レイズ | 14 | |
大田東 | 3 | レンジャーズ | 0 | |
熊谷グリーンタウン | 7 | 横内オリオンズ | 1 | |
高田イーグルス | 6 | 原クラブ | 14 | |
土岐津 | 6 | レッドサンズ | 9 | |
野沢 | 3 | 大崎ジュニアドラゴン | 4 | |
当新田 | 3 | ガッツ | 3 | |
リトルジャイアンツ | 6 | 中条ブルーインパルス | 11 | |
ポルテ | 1 | 常磐 | 4 | |
AKT城東 | 11 | 旭稜 | 9 | |
高島エイト | 0 | |||
板柳ワイルドイーグルス | 1 |
2回戦
長曽根ストロングス | 4 | 吉井鏑北 | 0 | |
多賀 | 2 | 三日月スラッガース | 5 | |
東16丁目フリッパーズ | 5 | 守山ボーイズ | 0 | |
大里シャークス | 4 | 新家スターズ | 6 | |
豊上ジュニアーズ | 13 | 美浜 | 0 | |
神田ブルーレイズ | 0 | 深川ジャイアンツ | 8 | |
岩瀬ドラゴンズ | 5 | 水戸レイズ | 7 | |
木津スーパーレッズ | 4 | 美保 | 0 | |
宮崎鷹黒 | 3 | 山城 | 4 | |
熊谷グリーンタウン | 6 | 原クラブ | 21 | |
土岐津 | 5 | レッドサンズ | 6 | |
脇一潟西 | 6 | 松浦 | 5 | |
リトルジャイアンツ | 5 | 旗岡 | 0 | |
AKT城東 | 7 | 中条ブルーインパルス | 6 | |
板柳ワイルドイーグルス | 11 | 旭稜 | 13 | |
越前ニューヒーローズ | 12 | 平戸イーグルス | 6 |
3回戦
長曽根ストロングス | 5 | 三日月スラッガース | 0 | |
東16丁目フリッパーズ | 0 | 新家スターズ | 3 | |
豊上ジュニアーズ | 24 | 深川ジャイアンツ | 18 | |
岩瀬ドラゴンズ | 1 | 水戸レイズ | 6 | |
熊谷グリーンタウン | 15 | 原クラブ | 4 | |
脇一潟西 | 4 | レッドサンズ | 5 | |
AKT城東 | 4 | 中条ブルーインパルス | 2 | |
越前ニューヒーローズ | 5 | 旭稜 | 0 |
準々決勝
8月12日(金)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
長曽根ストロングス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
豊上ジュニアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
熊谷グリーンタウン | 不戦勝 | ||||||
越前ニューヒーローズ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
深川ジャイアンツ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
新家スターズ | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | × | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
レッドサンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
中条ブルーインパルス | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1× | 4 |
準決勝
8月13日(土)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
熊谷グリーンタウン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長曽根ストロングス | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | × | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
新家スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
中条ブルーインパルス | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 3 |
決勝
8月14日(日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
長曽根ストロングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中条ブルーインパルス | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | × | 3 |
PR
過去大会の結果
- 2021マクドナルドトーナメント
- 2020マクドナルドトーナメント(中止)
- 2019マクドナルドトーナメント
- 2018マクドナルドトーナメント
- 2017マクドナルドトーナメント