
新2、3年生によりおこなわれる中学軟式野球の全国大会、文部科学大臣杯第全日本少年春季軟式野球大会日本生命トーナメント。
第12回を迎える2020年度大会は、2021年3月25日(木)~28日(日)に静岡県で開催される予定です。
※新型コロナウィルス感染拡大防止のため大会は9月に延期となりました。
※9月18日(土)の試合は悪天候のため中止順延となり、大会は19日(日)~22日(水)へスライドされます。
出場チーム
| 北海道 | 別海中央中 青翔中 | 大阪府 | 門真ビックドリームス |
| 青森県 | 浪岡中 | 兵庫県 | 野々池中 |
| 岩手県 | 高田東中 | 京都府 | MYT BBC |
| 宮城県 | 古川中 | 奈良県 | 田原本中 |
| 秋田県 | 能代山本クラブ | 滋賀県 | 竜王ジャガース |
| 山形県 | 酒田シャークス | 和歌山県 | 日進中 |
| 福島県 | 石川義塾中 | 岡山県 | 岡山オール井原アローズ |
| 東京都 | 駿台学園中 上一色中 | 広島県 | 府中オーシャンズ |
| 神奈川県 | 大師中 鎌倉学園中 | 山口県 | 下関シニアクラブ |
| 埼玉県 | 大石中 平方中 | 鳥取県 | 米子クラブ |
| 千葉県 | 逆井中 | 島根県 | 大田第二中 |
| 茨城県 | 下妻東部中 | 愛媛県 | 日吉中 |
| 栃木県 | ALL栃木 | 香川県 | 藤井中 |
| 群馬県 | 塚沢中 | 徳島県 | 阿南第一中 |
| 山梨県 | 富士学苑中 | 高知県 | 明徳義塾中 |
| 長野県 | 鼎野球クラブ | 福岡県 | 東福岡自彊館中 |
| 新潟県 | 紫雲寺中 | 佐賀県 | 浜玉中 |
| 富山県 | 庄川中 | 長崎県 | 西彼中 |
| 石川県 | 星稜中 | 熊本県 | 合志中 |
| 福井県 | 清水中 | 大分県 | 南大分中 |
| 愛知県 | 名古屋ドジャース | 宮崎県 | 延岡南中 |
| 岐阜県 | チャレンジクラブ | 鹿児島県 | 鹿児島育英館中 |
| 三重県 | 嬉野中 | 沖縄県 | 宜野座中 |
| 静岡県 | 静岡翔洋中 対島中 栄川中 飯田中 静岡シティクラブ |
各都道府県予選の日程・組合せ・結果は以下から。

第12回全日本少年春季軟式野球大会 各都道府県の日程・組合せ・結果
新メンバーによる最初の全国大会となる全日本少年春季軟式野球大会。各都道府県の日程・組合せ・結果を随時更新しています。日程・組合せ・結果
組合せ・結果
1回戦
| 清水中 | 1 | 青翔中 | 2 | |
| 浜玉中 | 0 | 駿台学園中 | 3 | |
| 静岡シテイクラブ | 2 | 日進中 | 2 | |
| 古川中 | 8 | 東福岡自彊館中 | 12 | |
| 岡山オール井原アローズ | 7 | 名古屋ドジャース | 0 | |
| 野々池中 | 4 | 延岡南中 | 3 | |
| 上一色中 | 4 | 嬉野中 | 8 | |
| 南大分中 | 0 | 下関シニア | 1 | |
| 下妻東部中 | 4 | 合志中 | 0 | |
| 田原本中 | 2 | 富士学苑中 | 1 | |
| 宜野座中 | 8 | 明徳義塾中 | 8 | |
| 鼎中 | 0 | 紫雲寺中 | 1 | |
| 塚沢中 | 1 | 鎌倉学園中 | 3 | |
| 別海中央中 | 0 | 高田東中 | 0 | |
| チャレンジクラブ | 0 | 鹿児島育英館中 | 10 | |
| MYT | 2 | 栄川中 | 0 | |
| 対島中 | 1 | |||
| 府中オーシャンズ | 3 | |||
| 西彼中 | 0 | |||
| 大石中 | 3 |
2回戦
| 逆井中 | 4 | 静岡翔洋中 | 1 | |
| 清水中 | 2 | ALL栃木 | 2 | |
| 古川中 | 2 | 駿台学園中 | 16 | |
| 岡山オール井原アローズ | 7 | 東福岡自彊館中 | 2 | |
| 上一色中 | 0 | 延岡南中 | 3 | |
| 下妻東部中 | 1 | 嬉野中 | 5 | |
| 清水飯田中 | 5 | 門真ビックドリームス | 0 | |
| 日吉中 | 1 | 藤井中 | 1 | |
| 阿南第一中 | 0 | 平方中 | 6 | |
| 宜野座中 | 1 | 富士学苑中 | 0 | |
| 塚沢中 | 2 | 明徳義塾中 | 1 | |
| MYT | 1 | 鎌倉学園中 | 0 | |
| 府中オーシャンズ | 2 | 庄川中 | 0 | |
| 大石中 | 0 | 鹿児島育英館中 | 4 | |
| 星稜中 | 8 | 竜王ジャガース | 3 | |
| 大師中 | 0 | 石川義塾中 | 4 |
3回戦
| 逆井中 | 3 | ALL栃木 | 10 | |
| 岡山オール井原アローズ | 4 | 駿台学園中 | 4 | |
| 下妻東部中 | 3 | 嬉野中 | 0 | |
| 清水飯田中 | 8 | 藤井中 | 1 | |
| 宜野座中 | 0 | 平方中 | 1 | |
| 塚沢中 | 2 | 明徳義塾中 | 2 | |
| 府中オーシャンズ | 1 | 鹿児島育英館中 | 3 | |
| 星稜中 | 6 | 石川義塾中 | 5 |
準々決勝
| 岡山オール井原アローズ | 7 | ALL栃木 | 8 | |
| 清水飯田中 | 3 | 藤井中 | 1 | |
| 塚沢中 | 0 | 明徳義塾中 | 6 | |
| 星稜中 | 3 | 石川義塾中 | 1 |
準決勝
| 岡山オール井原アローズ | 1 | ALL栃木 | 5 | |
| 星稜中 | 3 | 明徳義塾中 | 0 |
決勝
| 星稜中 | 3 | 0 | ALL栃木 |
第11回大会



コメント