
中学部活動の集大成でブロック大会、全国大会へと続く中学校総合体育大会。
2022年度、東京都サッカー競技は、7月23日(土)~30日(土)の日程でおこなわれました。
組合せ・結果
| 第1 | 第2 | 第3 | 第4 |
| 第5 | 第6 | 第7 | 第8 |
| 第9 | 第10 | 第11 |
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
7月23日(土)
| 攻玉社 | 2 | 城北 | 0 | |
| 府中八 | 0 | 忠生 | 1 | |
| 学習院中等科 | 2 | 成城 | 5 | |
| 諏訪台 | 0 | 東村山四 | 2 | |
| 第二南砂 | 0 | 明大中野 | ||
| 國學院久我山 | 5 | 開成 | ||
| 早稲田大学高等学院 | 6 | 三鷹中等教育 | 0 | |
| 島嶼代表 | 0 | 羽村二 | 2 | |
| 葛西 | 3 | 昭和 | 4 | |
| 横山 | 1 | 芝浦工業大学附 | 0 | |
| 東海大菅生 | 6 | 東京成徳 | 1 | |
| 新小岩 | 0 | 日大 | 4 | |
| 新田 | 0 | 国分寺一 | 0 | |
| 明大明治 | 4 | 神代 | 6 | |
| 暁星 | 1 | 武蔵 | 1PK4 | |
| 木曽 | 0 | 豊葉の杜学園 | 1PK3 | |
| 本郷 | 2 | 渕江 | 1 | |
| 創価 | 0 | 多摩大目黒 | 8 | |
| 糀谷 | 2 | 東村山二 | 0 | |
| 由木 | 0 | かえつ有明 | 2 | |
| 上祖師谷 | 0 | |||
| 三原台 | 1 |
2回戦
7月24日(日)
| 駒場東邦 | 3 | 荏原一 | 1 | |
| 攻玉社 | 1 | 忠生 | 0 | |
| 学習院中等科 | 0 | 成城 | 1PK1 | |
| 國學院久我山 | 5 | 明大中野 | 1PK3 | |
| 都市大付属 | 0PK5 | 穎明館 | 0 | |
| 早稲田大学高等学院 | 0PK3 | 羽村二 | 1 | |
| 葛西 | 1 | 昭和 | 5 | |
| 桐朋 | 4 | 桜修館 | 0 | |
| 東海大菅生 | 4 | 修徳 | 2 | |
| 明大明治 | 0 | 日大 | 0 | |
| 暁星 | 3 | 神代 | 2 | |
| 本郷 | 2 | 武蔵 | 0 | |
| 東大和五 | 3 | 開進四 | 0 | |
| 糀谷 | 0 | 多摩大目黒 | 8 | |
| 三原台 | 0 | かえつ有明 | 0PK4 | |
| 赤塚三 | 2 | 慶應義塾 | 0PK3 |
3回戦
7月26日(火)
| 駒場東邦 | 3 | 荏原一 | 5 | |
| 國學院久我山 | 2 | 明大中野 | 1 | |
| 都市大付属 | 2 | 羽村二 | 1 | |
| 桐朋 | 0 | 昭和 | 3 | |
| 東海大菅生 | 2 | 修徳 | 5 | |
| 暁星 | 0 | 神代 | 0 | |
| 東大和五 | 2 | 多摩大目黒 | 0PK4 | |
| 赤塚三 | 1 | かえつ有明 | 0PK5 |
準々決勝
7月27日(水)
| 駒場東邦 | 2 | 荏原一 | 3 | |
| 都市大付属 | 0 | 昭和 | 1 | |
| 東海大菅生 | 5 | 修徳 | 3 | |
| 東大和五 | 2 | かえつ有明 | 0 |
準決勝
7月29日(金)
| 駒場東邦 | 1 | 荏原一 | 1 | |
| 東海大菅生 | 0 | 修徳 | 2 |
3位決定戦
7月30日(土)
| 東海大菅生 | 2 | 0 | 荏原一 |
決勝
7月30日(土)
| 駒場東邦 | 0 | 1 | 修徳 |
関東大会
全国中学校体育大会
他都道府県大会の結果
過去都大会の結果

東京都 中学サッカー2021年度新人大会 駒場東邦が優勝
新メンバー最初の都道府県大会となる新人大会。2021年度東京都中学サッカー競技は、2021年11月20日(土)に開幕し、決勝戦は12月5日(日)におこなわれまし...

東京都 中学総体 サッカー2021 全中予選 暁星中学校が優勝
中学部活動の集大成でブロック大会、全国大会へと続く中学校総合体育大会。2021年度、東京都サッカー競技は、7月23日(木)に開幕し、決勝戦は7月30日(木)にお...


コメント