
中学部活動の集大成でブロック大会、全国大会へと続く中学校総合体育大会。
2022年度、大阪府バレーボール競技は、7月9日(土)~28日(木)の日程でおこなわれました。
組合せ・結果
男子
1回戦2回戦3回戦4回戦準々決勝~
1回戦
7月17日(日)
| 豊中十一 | 2 | 片山 | 0 | |
| 吹田六 | 0 | 高井田 | 2 | |
| 土生 | 1 | 関西創価 | 0 | |
| 箕面二 | 2 | 緑 | 2 | |
| 阪南 | 2 | 大阪朝鮮 | 1 | |
| 豊中十七 | 0 | 寝屋川三 | 2 | |
| 長吉 | 0 | 摂津四 | 2 | |
| 交野二 | 2 | 豊中三 | 1 | |
| 中央聴覚支援 | 0 | 住吉 | 0 | |
| 郷荘 | 2 | 茨木南 | 2 | |
| 石切 | 2 | さつき野 | 2 | |
| 西淀 | 0 | 豊中五 | 0 | |
| 堀江 | 2 | 高槻四 | 0 | |
| 藤井寺 | 0 | 大久保 | 2 | |
| 箕面五 | 2 | 西陵 | 2 | |
| 八雲 | 0 | 天王寺 | 0 | |
| 寝屋川一 | 2 | 庄内さくら | 0 | |
| 深井中央 | 1 | 寝屋川四 | 2 | |
| 盾津 | 2 | 大正北 | 1 | |
| 千早赤阪 | 1 | 平野 | 2 | |
| 西山田 | 0 | 関西大学第一 | 2 | |
| 吹田山田 | 2 | 高槻二 | 0 | |
| 横堤 | 0 | 枚方長尾 | 0 | |
| 柏原 | 2 | 晴美台 | 2 | |
| 摂津三 | 1 | 大領 | 2 | |
| 豊津 | 2 | 美津島 | 0 | |
| 新喜多 | 0 | 瑞光 | 2 | |
| 新北野 | 2 | 貝掛 | 0 | |
| 明星 | 0 | 高槻三 五領 |
0 | |
| 三島 | 2 | 忠岡 | 2 | |
| 瓜破西 | 0 | 箕面三 | 0 | |
| 白鷺 | 2 | 摂陽 | 2 | |
| 庭窪 | 1 | 狭山 | 0 | |
| 阿倍野 | 2 | 清風 | 2 | |
| 清教学園 | 0 | 南郷 | 1 | |
| 大正中央 | 2 | 相生 | 2 | |
| 豊中九 | 2 | 岸城 | 0 | |
| 津久野 | 0 | 天満 | 2 | |
| 茨田北 | 2 | 城陽 | 0 | |
| 高槻 | 0 | 養精 | 2 | |
| 鯰江 | 2 | 山田東 | 1 | |
| 四条 | 0 | 鳥取東 | 2 | |
| 箕面六 | 0 | 和泉 | 1 | |
| 玉手 | 2 | 能勢ささゆり | 2 | |
| 東住吉 | 2 | 大阪野田 | 0 | |
| 豊中四 | 0 | 熊取 | 2 | |
| 近畿大学附 | 0 | 箕面一 | 0 | |
| 蒲生 | 2 | 渋谷 | 2 | |
| 飯の峯 | 0 | 歌島 | 2 | |
| 交野三 | 2 | 孔舎衙 | 0 | |
| 花園 | 2 | 柳川 | 1 | |
| 大阪星光学院 | 0 | 大教大附属 | 2 | |
| 志紀 | 0 | 佐野 | 0 | |
| 文の里 | 2 | 八尾大正 | 2 | |
| 千里丘 | 0 | 寝屋川六 | 2 | |
| 豊中十三 | 2 | 田島 | 0 | |
| 豊中十四 | 2 | |||
| 信太 | 0 |
2回戦
7月23日(土)
| 岬 | 2 | 狭山南 | 2 | |
| 豊中十一 | 0 | 高井田 | 1 | |
| 箕面二 | 0 | 緑 | 2 | |
| 阪南 | 2 | 寝屋川三 | 0 | |
| 交野二 | 0 | 摂津四 | 2 | |
| 郷荘 | 2 | 茨木南 | 0 | |
| 石切 | 0 | さつき野 | 2 | |
| 堀江 | 2 | 大久保 | 1 | |
| 箕面五 | 2 | 西陵 | 2 | |
| 寝屋川一 | 0 | 寝屋川四 | 0 | |
| 盾津 | 1 | 平野 | 2 | |
| 吹田山田 | 2 | 関西大学第一 | 0 | |
| 柏原 | 1 | 晴美台 | 2 | |
| 豊津 | 2 | 大領 | 0 | |
| 新北野 | 2 | 瑞光 | 0 | |
| 三島 | 0 | 国分 | 2 | |
| 杉 | 2 | 昇陽 | 2 | |
| 白鷺 | 1 | 忠岡 | 0 | |
| 阿倍野 | 2 | 摂陽 | 0 | |
| 大正中央 | 0 | 清風 | 2 | |
| 豊中九 | 1 | 相生 | 2 | |
| 茨田北 | 2 | 天満 | 0 | |
| 鯰江 | 0 | 養精 | 2 | |
| 玉手 | 2 | 鳥取東 | 1 | |
| 東住吉 | 2 | 能勢ささゆり | 2 | |
| 蒲生 | 0 | 熊取 | 1 | |
| 交野三 | 0 | 渋谷 | 0 | |
| 花園 | 2 | 歌島 | 2 | |
| 文の里 | 2 | 大教大附属 | 0 | |
| 豊中十三 | 0 | 八尾大正 | 2 | |
| 豊中十四 | 0 | 寝屋川六 | 0 | |
| 金岡南 | 2 | 箕面四 | 2 |
3回戦
7月23日(土)
| 岬 | 2 | 狭山南 | 0 | |
| 阪南 | 1 | 緑 | 2 | |
| 郷荘 | 0 | 摂津四 | 0 | |
| 堀江 | 2 | さつき野 | 2 | |
| 箕面五 | 2 | 西陵 | 2 | |
| 吹田山田 | 0 | 平野 | 0 | |
| 豊津 | 0 | 晴美台 | 0 | |
| 新北野 | 2 | 国分 | 2 | |
| 杉 | 2 | 昇陽 | 2 | |
| 阿倍野 | 0 | 清風 | 0 | |
| 茨田北 | 0 | 相生 | 0 | |
| 玉手 | 2 | 養精 | 2 | |
| 東住吉 | 2 | 能勢ささゆり | 0 | |
| 花園 | 0 | 歌島 | 2 | |
| 文の里 | 2 | 八尾大正 | 0 | |
| 金岡南 | 0 | 箕面四 | 2 |
4回戦
7月26日(火)
| 岬 | 0 | 緑 | 1 | |
| 堀江 | 2 | さつき野 | 2 | |
| 箕面五 | 0 | 西陵 | 0 | |
| 新北野 | 2 | 国分 | 2 | |
| 杉 | 0 | 昇陽 | 2 | |
| 玉手 | 2 | 養精 | 0 | |
| 東住吉 | 2 | 歌島 | 2 | |
| 文の里 | 0 | 箕面四 | 0 |
準々決勝
7月26日(火)
| 堀江 | 0 | さつき野 | 0 | |
| 新北野 | 2 | 国分 | 2 | |
| 玉手 | 2 | 昇陽 | 2 | |
| 東住吉 | 0 | 歌島 | 0 |
準決勝
7月28日(木)
| 新北野 | 2 | 国分 | 0 | |
| 玉手 | 1 | 昇陽 | 2 |
決勝
7月28日(木)
| 新北野 | 0 | 2 | 昇陽 |
女子
準々決勝
7月26日(火)
| 大阪国際 | 2 | 豊中十六 | 0 | |
| 城南学園 | 0 | 東海大仰星 | 2 | |
| 建国 | 2 | 三原台 | 0 | |
| 四天王寺 | 0 | 金蘭会 | 2 |
準決勝
7月28日(木)
| 大阪国際 | 2 | 東海大仰星 | 0 | |
| 建国 | 0 | 金蘭会 | 2 |
決勝
7月28日(木)
| 大阪国際 | 0 | 2 | 金蘭会 |
近畿大会
全国中学校バレーボール大会
過去府大会の結果

大阪府 中学バレー2021年度新人大会 男子昇陽、女子金蘭会が優勝
新メンバーによる最初の都道府県大会となる新人大会。2021年度大阪府中学バレーボール競技は、2022年1月23日(日)に開幕し、決勝戦は2月23日(水)におこな...

大阪府 中学総体バレーボール2021 男子昇陽、女子金蘭会が優勝
中学部活動の集大成でブロック大会、全国大会へと続く中学校総合体育大会。2021年度、大阪府バレーボール競技は、7月10日(土)に開幕し、決勝戦は7月29日(木)...




コメント