
新チーム最初の県大会となる新人大会。
埼玉県高校バレーは、2/1(金)・2(土)の日程でおこなわれます。
大会日程
| 2/1(金) | 1~3回戦 |
| 2/2(土) | 準々決・準決・決勝 |
大会会場
| 2/1(金) | 越谷市立総合体育館(男子)
本庄総合公園体育館(女子) |
| 2/2(土) | 本庄総合公園体育館(男女) |
組合せ・結果
男子
1・2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
| ふじみ野 | 2 | | 花咲徳栄 | 0 |
| 所沢 | 1 | | 浦和東 | 2 |
| | | | |
| 越総合技術 | 2 | | 豊岡 | 0 |
| 本庄 | 1 | | 松山 | 2 |
2回戦
| 埼玉栄 | 2 | | 昌平 | 2 |
| ふじみ野 | 0 | | 浦和東 | 0 |
| | | | |
| 進修館 | 2 | | 南稜 | 0 |
| 大宮工業 | 0 | | 上尾南 | 2 |
| | | | |
| 川越東 | 2 | | 大宮東 | 2 |
| 上尾 | 0 | | 熊谷 | 1 |
| | | | |
| 春日部東 | 0 | | 川越 | 0 |
| 春日部共栄 | 2 | | 深谷 | 2 |
| | | | |
| 川口青陵 | 2 | | 坂戸西 | 2 |
| 大宮 | 0 | | 久喜工業 | 0 |
| | | | |
| 浦和 | 0 | | 不動岡 | 0 |
| 本庄第一 | 2 | | 越谷南 | 2 |
| | | | |
| 越谷北 | 1 | | 草加東 | 0 |
| 城北埼玉 | 2 | | 所沢北 | 2 |
| | | | |
| 越総合技術 | 2 | | 松山 | 0 |
| 伊奈学園 | 0 | | 正智深谷 | 2 |
3回戦
| 埼玉栄 | 2 | | 昌平 | 2 |
| 進修館 | 0 | | 上尾南 | 0 |
| | | | |
| 川越東 | 0 | | 大宮東 | 2 |
| 春日部共栄 | 2 | | 深谷 | 0 |
| | | | |
| 川口青陵 | 2 | | 坂戸西 | 2 |
| 本庄第一 | 1 | | 越谷南 | 0 |
| | | | |
| 城北埼玉 | 0 | | 所沢北 | 0 |
| 越総合技術 | 2 | | 正智深谷 | 2 |
準々決勝
| 埼玉栄 | 2 | | 昌平 | 2 |
| 春日部共栄 | 0 | | 大宮東 | 1 |
| | | | |
| 川口青陵 | 2 | | 坂戸西 | 2 |
| 越総合技術 | 1 | | 正智深谷 | 1 |
準決勝
決勝
女子
1・2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
| 春日部東 | 1 | | 国際学院 | 2 |
| ふじみ野 | 2 | | 花咲徳栄 | 0 |
| | | | |
| 坂戸 | 2 | | 熊谷女子 | 2 |
| 大宮南 | 0 | | 草加南 | 1 |
2回戦
| 細田学園 | 2 | | 大宮東 | 1 |
| ふじみ野 | 0 | | 国際学院 | 2 |
| | | | |
| 小川 | 2 | | 大宮商業 | 0 |
| 浦和北 | 0 | | 聖望学園 | 2 |
| | | | |
| 伊奈学園 | 2 | | 昌平 | 2 |
| 坂戸西 | 1 | | 川越女子 | 0 |
| | | | |
| 川口市立 | 0 | | 進修館 | 0 |
| 市立川越 | 2 | | 淑徳与野 | 2 |
| | | | |
| 久喜 | 2 | | 正智深谷 | 2 |
| 松伏 | 0 | | 幸手桜 | 0 |
| | | | |
| 上尾 | 0 | | 埼玉平成 | 2 |
| 本庄第一 | 2 | | 狭山清陵 | 0 |
| | | | |
| 秋草学園 | 1 | | 市立浦和南 | 0 |
| 埼玉栄 | 2 | | 寄居城北 | 2 |
| | | | |
| 坂戸 | 0 | | 熊谷女子 | 0 |
| 狭山ヶ丘 | 2 | | 春日部共栄 | 2 |
3回戦
| 細田学園 | 2 | | 国際学院 | 2 |
| 小川 | 0 | | 聖望学園 | 1 |
| | | | |
| 伊奈学園 | 0 | | 昌平 | 0 |
| 市立川越 | 2 | | 淑徳与野 | 2 |
| | | | |
| 久喜 | 0 | | 正智深谷 | 2 |
| 本庄第一 | 2 | | 埼玉平成 | 0 |
| | | | |
| 埼玉栄 | 0 | | 寄居城北 | 0 |
| 狭山ヶ丘 | 2 | | 春日部共栄 | 2 |
準々決勝
| 細田学園 | 1 | | 国際学院 | 1 |
| 市立川越 | 2 | | 淑徳与野 | 2 |
| | | | |
| 本庄第一 | 0 | | 正智深谷 | 0 |
| 狭山ヶ丘 | 2 | | 春日部共栄 | 2 |
準決勝
決勝
| 1 | 2 | 3 | T |
| 市立川越 | 25 | 26 | – | 2 |
| 春日部共栄 | 20 | 24 | – | 0 |
コメント