
中学部活動の集大成となる、中学校総合体育大会。
東京都軟式野球競技は、7/20(土)に開幕し、決勝戦は7/26(金)におこなわれました。
大会日程
| 7/20(土) | 1回戦 |
| 7/21(日) | 1・2回戦 |
| 7/22(月) | 2・3回戦 |
| 7/23(火) | 3回戦 |
| 7/24(水) | 3回戦 |
| 7/25(木) | 準々決勝 |
| 7/26(金) | 準決勝 決勝 |
組合せ・結果
トーナメント表と同並び
1回戦
| 東海大菅生 | 7 | 巣鴨北 | 8 | |
| みなみ野 | 2 | 昭和 | 4 | |
| 府中八 | 2 | 四谷 | 0 | |
| 国分寺二 | 6 | 武蔵村山一 | 11 | |
| 開成 | 4 | 尾山台 | 0 | |
| 中瀬 | 1 | 調布三 | 1 | |
| 三宅 | 0 | 足立七 | 0 | |
| 八丈合同 | 12 | 松が谷 | 1 | |
| 日大三 | 0 | 開進四 | 2 | |
| 筑波大附属 | 9 | 三沢 | 8 | |
| 足立九 | 2 | 明大中野 | 4 | |
| 船橋希望 | 3 | 東山 目黒一 |
2 | |
| 志村一 | 2 | 東葛西 | 1 | |
| 東村山六 | 0 | 慶應義塾 | 0 | |
| 田柄 | 4 | 新島 式根島 |
0 | |
| 西葛西 | 7 | 大島合同 | 12 | |
| 立教池袋 | 2 | 日大一 | 5 | |
| 立正大付属 | 3 | 第二大島 第三砂町 南砂町 |
6 |
2回戦
| 新宿 | 1 | 駿台学園 | 2 | |
| 東海大菅生 | 0 | 巣鴨北 | 3 | |
| 国分寺二 | 4 | 武蔵村山一 | 2 | |
| 開成 | 3 | 調布三 | 3 | |
| 小笠原 | 3 | 大森十 | 9 | |
| 八丈合同 | 7 | 松が谷 | 2 | |
| 筑波大附属 | 0 | 三沢 | 3 | |
| 上一色 | 5 | 深川三 | 7 | |
| 修徳 | 1 | 明大中野八王子 | 2 | |
| 船橋希望 | 0 | 明大中野 | 6 | |
| 志村一 | 0 | 東葛西 | 4 | |
| 水元 | 2 | 大坂上 | 9 | |
| 横山 | 7 | 増戸 | 1 | |
| 西葛西 | 0 | 大島合同 | 2 | |
| 立正大付属 | 2 | 第二大島 第三砂町 南砂町 |
0 | |
| 日大豊山 | 10 | 日大二 | 2 |
3回戦
| 新宿 | 1 | 巣鴨北 | 3 | |
| 国分寺二 | 2 | 調布三 | 0 | |
| 八丈合同 | 0 | 大森十 | 10 | |
| 上一色 | 7 | 深川三 | 3 | |
| 修徳 | 6 | 明大中野 | 5 | |
| 水元 | 5 | 大坂上 | 2 | |
| 横山 | 0 | 大島合同 | 0 | |
| 日大豊山 | 5 | 日大二 | 1 |
準々決勝
| 国分寺二 | 0 | 巣鴨北 | 6 | |
| 上一色 | 7 | 大森十 | 1 | |
| 修徳 | 6 | 明大中野 | 5 | |
| 日大豊山 | 2 | 日大二 | 3 |
準決勝
| 上一色 | 7 | 巣鴨北 | 1 | |
| 修徳 | 0 | 明大中野 | 5 |
決勝
| 上一色 | 7 | 0 | 明大中野 |
関東大会
上位2校が関東大会へ推薦されます。

関東中学校軟式野球大会2019 大和中学校(埼玉)が優勝
全国大会出場をかけて都道府県大会の上位校で争われるブロック大会。関東軟式野球競技は、8/7(水)に開幕し、決勝戦は8/9(金)におこなわれました。大会日程8/7...
秋季大会・新人大会の結果

東京都 30年度中学野球新人大会 日大豊山が優勝
新チーム最初の都大会となる新人大会。東京都中学野球では日大豊山中学校が優勝を果たしました。組合せ・結果

東京都 30年度中学野球 秋季大会 駿台学園が優勝
新チーム最初の中体連都大会となる秋季大会。駿台学園中学校が優勝を果たしています。組合せ・結果


コメント