
中学部活動の集大成でブロック大会、全国大会へと続く中学校総合体育大会。
2021年度、大阪府軟式野球競技は、7月3日(土)に1次予選が開幕し、30日(金)に全日程が終了しました。
組合せ・結果
1次予選
2次予選
1回戦
7月24日(土)
| 藤井寺三 | 0 | 高槻九 | 5 | |
| 茨木東 | 1 | 美木多 | 7 | |
| 玉手 | 7 | 大阪市・西 | 1 | |
| 長吉西 | 5 | 新東淀 | 0 | |
| 高倉 | 2 | 和泉 | 7 | |
| 関西創価 | 9 | 蹉跎 | 0 | |
| 喜連 | 2 | 月州 | 2 | |
| 柳川 | 0 | 金岡北 | 0 | |
| 八田荘 | 1 | 大教大池田 | 2 | |
| 石尾 | 0 | 都島 | 1 | |
| 柏原 | 4 | 岸和田 葛城 | 5 | |
| 新生野 | 2 | 藤陽 | 1 | |
| 三島 | 4 | 久宝寺 | 4 | |
| 養精 | 6 | 東香里 | 2 | |
| 鳳 | 2 | 市岡 | 7 | |
| 南池田 | 3 | 本庄 | 3 | |
| 茨木西 | 2 | 菫 | 0 | |
| 古江台 | 1 | 貝掛 | 1 | |
| 島本一 | 15 | 夕陽丘 | 9 | |
| 追手門 | 5 | 城東 | 0 | |
| 摂津二 | 2 | 野村 | 7 | |
| 瓜破西 | 3 | 渋谷 | 0 | |
| 摂津四 | 4 | 喜志 | 0 | |
| 緑 | 1 | 吹田 山田 | 7 | |
| 日根野 | 3 | 門真三 | 1 | |
| 松原三 | 1 | 阿倍野 | 2 | |
| 登美丘 | 5 | 忠岡 | 10 | |
| 白鷺 | 2 | 友渕 | 11 | |
| 田辺 | 3 | 三原台 | 0 | |
| 住之江 | 0 | 歌島 | 3 | |
| 阪南 | 5 | 三稜 | 8 | |
| 三国丘 | 2 | 港南 | 7 |
2回戦
7月25日(日)
| 茨木東 | 9 | 美木多 | 3 | |
| 玉手 | 1 | 大阪市・西 | 7 | |
| 関西創価 | 9 | 和泉 | 5 | |
| 喜連 | 2 | 月州 | 3 | |
| 八田荘 | 8 | 大教大池田 | 4 | |
| 柏原 | 4 | 岸和田 葛城 | 6 | |
| 養精 | 0 | 久宝寺 | 1 | |
| 南池田 | 5 | 市岡 | 2 | |
| 茨木西 | 0 | 貝掛 | 10 | |
| 島本一 | 7 | 夕陽丘 | 11 | |
| 瓜破西 | 2 | 野村 | 2 | |
| 摂津四 | 1 | 吹田 山田 | 6 | |
| 日根野 | 6 | 阿倍野 | 6 | |
| 登美丘 | 2 | 友渕 | 2 | |
| 田辺 | 3 | 歌島 | 12 | |
| 阪南 | 0 | 三稜 | 2 |
3回戦
7月27日(火)
| 茨木東 | 4 | 大阪市・西 | 7 | |
| 関西創価 | 3 | 和泉 | 6 | |
| 八田荘 | 3 | 岸和田 葛城 | 2 | |
| 南池田 | 5 | 市岡 | 12 | |
| 島本一 | 3 | 夕陽丘 | 1 | |
| 瓜破西 | 2 | 吹田 山田 | 7 | |
| 日根野 | 7 | 阿倍野 | 3 | |
| 田辺 | 11 | 歌島 | 10 |
準々決勝
7月28日(水)
| 茨木東 | 7 | 大阪市・西 | 6 | |
| 南池田 | 4 | 市岡 | 7 | |
| 島本一 | 0 | 吹田 山田 | 3 | |
| 田辺 | 10 | 歌島 | 11 |
準決勝
7月30日(金)
| 茨木東 | 6 | 市岡 | 1 | |
| 田辺 | 1 | 歌島 | 9 |
決勝
7月30日(金)
| 茨木東 | 13 | 5 | 歌島 |
近畿大会
全国中学校体育大会
新人戦の結果






コメント