
2019年1月5日から始まる春高バレー2019。
新潟県では男子東京学館新潟高校、女子長岡商業高校が優勝し本戦出場を決めました。
組み合わせ・結果
男子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
| 敬和学園 | 0 | | 糸魚川 | 1 |
| 新潟県央工業 | 2 | | 小出 | 2 |
| | | | |
| 新潟工業 | 0 | | 三条東 | 0 |
| 佐渡 | 2 | | 新潟第一 | 2 |
| | | | |
| 新井 | 2 | | 長岡高専 | 0 |
| 塩沢商工 | 0 | | 新潟南 | 2 |
| | | | |
| 村上桜ケ丘 | 0 | | 村上 | 0 |
| 北越 | 2 | | 帝京長岡 | 2 |
| | | | |
| 小千谷 | 2 | | 長岡工業 | 2 |
| 新潟商業 | 0 | | 新潟江南 | 0 |
| | | | |
| 五泉 | 2 | | 新津工業 | 0 |
| 長岡 | 1 | | 六日町 | 2 |
| | | | |
| 中越 | 2 | | 新潟明訓 | 2 |
| 新潟西 | 0 | | 長岡向陵 | 1 |
| | | | |
| 新潟 | 1 | | 新発田 | 0 |
| 関根学園 | 2 | | 高田 | 2 |
1~3回戦シード校
2回戦
| 新潟県央工業 | 0 | | 小出 | 0 |
| 佐渡 | 2 | | 新潟第一 | 2 |
| | | | |
| 新井 | 0 | | 新潟南 | 0 |
| 北越 | 2 | | 帝京長岡 | 2 |
| | | | |
| 小千谷 | 2 | | 長岡工業 | 2 |
| 五泉 | 0 | | 六日町 | 0 |
| | | | |
| 中越 | 0 | | 新潟明訓 | 1 |
| 関根学園 | 2 | | 高田 | 2 |
3回戦
| 佐渡 | 0 | | 新潟第一 | 2 |
| 北越 | 2 | | 帝京長岡 | 1 |
| | | | |
| 小千谷 | 1 | | 長岡工業 | 2 |
| 関根学園 | 2 | | 高田 | 0 |
準々決勝
| 巻 | 2 | | 上越総合技術 | 2 |
| 北越 | 1 | | 新潟第一 | 0 |
| | | | |
| 関根学園 | 0 | | 長岡工業 | 0 |
| 新発田中央 | 2 | | 東京学館新潟 | 2 |
準決勝
決勝
| 1 | 2 | 3 | 計 |
| 新発田中央 | 13 | 15 | 10 | 0 |
| 東京学館新潟 | 25 | 25 | 25 | 3 |
女子
1回戦2回戦3回戦準々決勝~
1回戦
| 巻 | 2 | | 柏崎 | 0 |
| 新井 | 0 | | 帝京長岡 | 2 |
| | | | |
| 十日町 | 1 | | 日本文理 | 0 |
| 新発田中央 | 2 | | 五泉 | 2 |
| | | | |
| 長岡大手 | 0 | | 津南中等 | 0 |
| 佐渡 | 2 | | 高田北城 | 2 |
| | | | |
| 新潟第一 | 0 | | 新潟商業 | 2 |
| 中越 | 2 | | 新津 | 0 |
| | | | |
| 高田農業 | 2 | | 長岡 | 1 |
| 六日町 | 0 | | 柏崎常盤 | 2 |
| | | | |
| 三条商業 | 1 | | 小千谷 | 2 |
| 高田 | 2 | | 新潟南 | 0 |
| | | | |
| 新潟江南 | 0 | | 三条東 | 0 |
| 八海 | 2 | | 関根学園 | 2 |
| | | | |
| 新発田 | 1 | | 新潟中央 | 2 |
| 新潟西 | 2 | | 新発田農業 | 0 |
1~3回戦シード校
2回戦
| 巻 | 2 | | 帝京長岡 | 2 |
| 新発田中央 | 0 | | 五泉 | 0 |
| | | | |
| 佐渡 | 0 | | 高田北城 | 1 |
| 中越 | 2 | | 新潟商業 | 2 |
| | | | |
| 高田農業 | 2 | | 柏崎常盤 | 2 |
| 高田 | 0 | | 小千谷 | 0 |
| | | | |
| 八海 | 2 | | 関根学園 | 2 |
| 新潟西 | 0 | | 新潟中央 | 0 |
3回戦
| 巻 | 0 | | 帝京長岡 | 0 |
| 中越 | 2 | | 新潟商業 | 2 |
| | | | |
| 高田農業 | 2 | | 柏崎常盤 | 0 |
| 八海 | 0 | | 関根学園 | 2 |
準々決勝
| 長岡商業 | 2 | | 北越 | 2 |
| 中越 | 1 | | 新潟商業 | 0 |
| | | | |
| 高田農業 | 2 | | 関根学園 | 0 |
| 新発田商業 | 0 | | 新潟青陵 | 2 |
準決勝
決勝
| 1 | 2 | 3 | 計 |
| 長岡商業 | 25 | 25 | 25 | 3 |
| 新潟青陵 | 18 | 18 | 23 | 0 |
コメント