第100回全国高等学校野球選手権記念 東・西千葉大会 結果一覧

第100回全国高等学校野球選手権記念 東・西千葉大会各試合の結果を掲載しています。
各回戦には目次からジャンプ出来ます。
1回戦 東千葉大会
| 明聖 | 成東 |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 稲毛 | 横芝敬愛 |
|---|---|
| 8 | 7 |
| 千葉商業 | あずさ第一 |
|---|---|
| 5 | 1 |
| 大原 | 姉崎 |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 千葉明徳 | 小見川 |
|---|---|
| 9 | 1 |
| 千城台 | 東海大市原望洋 |
|---|---|
| 0 | 11 |
| 暁星国際 | 千葉南 |
|---|---|
| 7 | 1 |
| 成田西陵 | 旭農業 |
|---|---|
| 6 | 4 |
| 市立銚子 | 桜林 |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 京葉工業 | 市原緑 |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 匝瑳 | 渋谷幕張 |
|---|---|
| 7 | 4 |
| 佐原 | 木更津 |
|---|---|
| 8 | 15 |
| 長狭 | 千葉工業 |
|---|---|
| 7 | 8 |
| 市原 | 市原八幡 |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 敬愛学園 | 東総工業 |
|---|---|
| 9 | 6 |
| 東金 | 千葉 |
|---|---|
| 3 | 1 |
| 翔凜 | 茂原 |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 生浜 | 下総 |
|---|---|
| 11 | 0 |
| 東金商業 | 成田国際 |
|---|---|
| 3 | 6 |
1回戦 西千葉大会
| 四街道北 | 佐倉 |
|---|---|
| 4 | 6 |
| 東葛飾 | 東葉 |
|---|---|
| 0 | 23 |
| 国府台 | 市立柏 |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 浦安 | 実籾 |
|---|---|
| 13 | 1 |
| 松戸馬橋 | 柏南 |
|---|---|
| 3 | 2 |
| 津田沼 | 東海大浦安 |
|---|---|
| 7 | 2 |
| 日大習志野 | 浦安南 |
|---|---|
| 4 | 5 |
| 沼南 | 我孫子東 |
|---|---|
| 3 | 6 |
| 野田中央 | 千葉日大一 |
|---|---|
| 4 | 5 |
| 流山北 | 市川工業 |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 市川東 | 柏陵 |
|---|---|
| 5 | 9 |
| 行徳 | 我孫子二階堂 |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 印旛明誠 | 東邦大東邦 |
|---|---|
| 11 | 1 |
| 柏 | 市立船橋 |
|---|---|
| 2 | 12 |
| 白井 | 学館船橋 |
|---|---|
| 0 | 25 |
| 千葉商大付 | 薬園台 |
|---|---|
| 9 | 0 |
2回戦 東千葉大会
| 木更津総合 | 成東 |
|---|---|
| 12 | 5 |
| 検見川 | 長生 |
|---|---|
| 2 | 1 |
| 鶴舞桜が丘 | 稲毛 |
|---|---|
| 0 | 24 |
| 千葉北 | 木更津高専 |
|---|---|
| 14 | 0 |
| 大多喜 | 八街・佐原白楊・わせがく |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 千葉商業 | 成田北 |
|---|---|
| 13 | 3 |
| 君津商業 | 犢橋 |
|---|---|
| 12 | 2 |
| 姉崎 | 幕張総合 |
|---|---|
| 2 | 12 |
| 千葉学芸 | 千葉明徳 |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 東海大市原望洋 | 磯辺 |
|---|---|
| 15 | 5 |
| 千葉西 | 暁星国際 |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 土気 | 市原中央 |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 千葉東 | 袖ケ浦 |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 成田西陵 | 一宮商業 |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 茂原北陵 | 若松 |
|---|---|
| 3 | 10 |
| 市立銚子 | 拓殖大紅陵 |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 志学館 | 京葉工業 |
|---|---|
| 5 | 3 |
| 富里 | 市立千葉 |
|---|---|
| 2 | 7 |
| 君津青葉 | 匝瑳 |
|---|---|
| 2 | 24 |
| 昭和秀英 | 天羽 |
|---|---|
| 13 | 5 |
| 泉・大網・上総 | 茂原樟陽 |
|---|---|
| 3 | 13 |
| 木更津 | 君津 |
|---|---|
| 3 | 1 |
| 東京学館 | 千葉工業 |
|---|---|
| 5 | 1 |
| 市原八幡 | 千葉経大附 |
|---|---|
| 0 | 15 |
| 安房 | 敬愛学園 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 東金 | 銚子 |
|---|---|
| 8 | 1 |
| 九十九里 | 翔凜 |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 安房拓心 | 館山総合 |
|---|---|
| 2 | 1 |
| 銚子商業 | 柏井 |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 生浜 | 京葉 |
|---|---|
| 7 | 4 |
| 多古 | 成田 |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 成田国際 | 千葉黎明 |
|---|---|
| 1 | 8 |
2回戦 西千葉大会
| 習志野 | 佐倉 |
|---|---|
| 8 | 5 |
| 松戸六実 | 沼南高柳 |
|---|---|
| 9 | 1 |
| 秀明八千代 | 東葉 |
|---|---|
| 4 | 6 |
| 船橋 | 日体大柏 |
|---|---|
| 8 | 7 |
| 国分 | 鎌ケ谷 |
|---|---|
| 10 | 2 |
| 市立柏 | 千葉英和 |
|---|---|
| 6 | 9 |
| 船橋芝山 | 麗澤 |
|---|---|
| 9 | 6 |
| 浦安 | 西武台千葉 |
|---|---|
| 2 | 4 |
| 中央学院 | 松戸馬橋 |
|---|---|
| 10 | 1 |
| 船橋東 | 市川南 |
|---|---|
| 3 | 7 |
| 八千代東 | 津田沼 |
|---|---|
| 4 | 3 |
| 八千代西 | 市川昴 |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 芝浦工大柏 | 佐倉西 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 浦安南 | 船橋啓明 |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 八千代 | 市川 |
|---|---|
| 2 | 1 |
| 我孫子東 | 八千代松陰 |
|---|---|
| 3 | 2 |
| 流経大柏 | 千葉日大一 |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 佐倉東 | 四街道 |
|---|---|
| 1 | 13 |
| 我孫子 | 流山北 |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 船橋北 | 柏の葉 |
|---|---|
| 3 | 2 |
| 小金 | 船橋二和 |
|---|---|
| 8 | 5 |
| 柏陵 | 佐倉南 |
|---|---|
| 10 | 1 |
| 市立松戸 | 船橋法典 |
|---|---|
| 9 | 8 |
| 我孫子二階堂 | 学館浦安 |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 千葉敬愛 | 印旛明誠 |
|---|---|
| 7 | 6 |
| 流山おおたかの森 | 鎌ケ谷西 |
|---|---|
| 5 | 3 |
| 関宿・流山・清水・船橋豊富 | 市立船橋 |
|---|---|
| 2 | 12 |
| 二松学舎柏 | 昭和学院 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 船橋古和釜 | 松戸 |
|---|---|
| 5 | 3 |
| 学館船橋 | 松戸国際 |
|---|---|
| 4 | 11 |
| 柏中央 | 流山南 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 千葉商大付 | 専修大松戸 |
|---|---|
| 6 | 4 |
3回戦 東千葉大会
| 木更津総合 | 検見川 |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 稲毛 | 千葉北 |
|---|---|
| 4 | 7 |
| 大多喜 | 千葉商業 |
|---|---|
| 2 | 10 |
| 君津商業 | 幕張総合 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 千葉明徳 | 東海大市原望洋 |
|---|---|
| 7 | 8 |
| 暁星国際 | 市原中央 |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 袖ケ浦 | 一宮商業 |
|---|---|
| 4 | 9 |
| 若松 | 拓殖大紅陵 |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 志学館 | 市立千葉 |
|---|---|
| 8 | 1 |
| 匝瑳 | 昭和秀英 |
|---|---|
| 9 | 7 |
| 茂原樟陽 | 木更津 |
|---|---|
| 4 | 5 |
| 東京学館 | 千葉経大附 |
|---|---|
| 4 | 2 |
| 安房 | 東金 |
|---|---|
| 6 | 1 |
| 翔凜 | 安房拓心 |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 銚子商業 | 生浜 |
|---|---|
| 5 | 1 |
| 成田 | 千葉黎明 |
|---|---|
| 13 | 3 |
3回戦 西千葉大会
| 習志野 | 松戸六実 |
|---|---|
| 5 | 2 |
| 東葉 | 船橋 |
|---|---|
| 2 | 9 |
| 国分 | 千葉英和 |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 船橋芝山 | 西武台千葉 |
|---|---|
| 4 | 5 |
| 中央学院 | 市川南 |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 八千代東 | 市川昴 |
|---|---|
| 6 | 3 |
| 佐倉西 | 船橋啓明 |
|---|---|
| 4 | 5 |
| 八千代 | 我孫子東 |
|---|---|
| 7 | 6 |
| 流経大柏 | 四街道 |
|---|---|
| 6 | 10 |
| 我孫子 | 船橋北 |
|---|---|
| 5 | 10 |
| 小金 | 柏陵 |
|---|---|
| 7 | 4 |
| 市立松戸 | 学館浦安 |
|---|---|
| 8 | 9 |
| 千葉敬愛 | 流山おおたかの森 |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 名経大市邨 | 旭丘 |
|---|---|
| 7 | 9 |
| 市立船橋 | 二松学舎柏 |
|---|---|
| 8 | 1 |
| 船橋古和釜 | 松戸国際 |
|---|---|
| 0 | 23 |
| 柏中央 | 千葉商大付 |
|---|---|
| 3 | 6 |
4回戦 東千葉大会
| 木更津総合 | 千葉北 |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 千葉商業 | 幕張総合 |
|---|---|
| 8 | 5 |
| 東海大市原望洋 | 暁星国際 |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 一宮商業 | 拓殖大紅陵 |
|---|---|
| 3 | 11 |
| 志学館 | 匝瑳 |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 木更津 | 東京学館 |
|---|---|
| 6 | 4 |
| 安房 | 翔凜 |
|---|---|
| 7 | 4 |
| 銚子商業 | 成田 |
|---|---|
| 3 | 6 |
4回戦 西千葉大会
| 習志野 | 船橋 |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 千葉英和 | 西武台千葉 |
|---|---|
| 5 | 14 |
| 中央学院 | 八千代東 |
|---|---|
| 10 | 4 |
| 船橋啓明 | 八千代 |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 四街道 | 船橋北 |
|---|---|
| 11 | 1 |
| 小金 | 学館浦安 |
|---|---|
| 5 | 15 |
| 千葉敬愛 | 市立船橋 |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 松戸国際 | 千葉商大付 |
|---|---|
| 1 | 4 |
準々決勝 東千葉大会
| 木更津総合 | 千葉商業 |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 東海大市原望洋 | 拓殖大紅陵 |
|---|---|
| 11 | 6 |
| 志学館 | 木更津 |
|---|---|
| 5 | 2 |
| 安房 | 成田 |
|---|---|
| 3 | 6 |
準々決勝 西千葉大会
| 習志野 | 西武台千葉 |
|---|---|
| 9 | 1 |
| 中央学院 | 八千代 |
|---|---|
| 4 | 3 |
| 四街道 | 学館浦安 |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 市立船橋 | 千葉商大付 |
|---|---|
| 7 | 2 |
準決勝 東千葉大会
| 木更津総合 | 東海大市原望洋 |
|---|---|
| 9 | 2 |
| 志学館 | 成田 |
|---|---|
| 2 | 4 |
準決勝 西千葉大会
| 習志野 | 中央学院 |
|---|---|
| 5 | 6 |
| 学館浦安 | 市立船橋 |
|---|---|
| 4 | 3 |
決勝 東千葉大会
| 木更津総合 | 成田 |
|---|---|
| 10 | 2 |
決勝 西千葉大会
| 中央学院 | 学館浦安 |
|---|---|
| 6 | 2 |
関連記事





