第100回全国高等学校野球選手権記念 東・西愛知大会 結果一覧

第100回全国高等学校野球選手権記念 東・西愛知大会各試合の結果を掲載しています。
各回戦には目次からジャンプ出来ます。
1回戦 東愛知大会
| 知立 | 鶴城丘 |
|---|---|
| 2 | 5 |
| 加茂丘 | 成章 |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 豊橋東 | 豊田高専 |
|---|---|
| 13 | 1 |
| 海陽学園 | 岡崎 |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 半田農 | 新城 |
|---|---|
| 5 | 7 |
| 豊田 | 阿久比 |
|---|---|
| 3 | 12 |
| 半田東 | 刈谷工 |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 新城東作手 | 碧南工 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 科技高豊田 | 吉良 |
|---|---|
| 4 | 2 |
| 豊橋工 | 岡崎城西 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 大府 | 内海 |
|---|---|
| 11 | 0 |
| 常滑 | 衣台 |
|---|---|
| 12 | 7 |
| 大府東 | 岡崎西 |
|---|---|
| 2 | 5 |
| 豊川工 | 豊田大谷 |
|---|---|
| 0 | 11 |
| 福江 | 豊野 |
|---|---|
| 4 | 2 |
| 豊橋西 | 半田工 |
|---|---|
| 8 | 7 |
| 杜若 | 高浜 |
|---|---|
| 6 | 3 |
| 岩津 | 安城東 |
|---|---|
| 6 | 1 |
| 安城学園 | 岡崎工 |
|---|---|
| 3 | 8 |
| 横須賀 | 岡崎東 |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 三谷水産 | 御津 |
|---|---|
| 2 | 1 |
1回戦 西愛知大会
| 松蔭 | 天白 |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 一宮 | 名古屋 |
|---|---|
| 4 | 12 |
| 桜台 | 惟信 |
|---|---|
| 3 | 2 |
| 名市工芸 | 佐織工 |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 一宮南 | 愛知総合工科 |
|---|---|
| 9 | 1 |
| 一宮北 | 津島東 |
|---|---|
| 13 | 6 |
| 高蔵寺 | 名東 |
|---|---|
| 6 | 4 |
| 津島北 | 津島 |
|---|---|
| 5 | 19 |
| 清林館 | 菊里 |
|---|---|
| 9 | 5 |
| 新川 | 稲沢 |
|---|---|
| 9 | 3 |
| 江南 | 名城大附 |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 東郷 | 東海 |
|---|---|
| 3 | 1 |
| 起工 | 愛知黎明 |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 小牧 | 愛産大工 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 中京大中京 | 愛知商 |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 大同大大同 | 名古屋国際 |
|---|---|
| 8 | 6 |
| 菊華 | 海翔 |
|---|---|
| 16 | 0 |
| 名古屋南 | 中村 |
|---|---|
| 3 | 5 |
| 瑞陵 | 一宮工 |
|---|---|
| 9 | 2 |
| 春日井商 | 名大附 |
|---|---|
| 8 | 1 |
| 犬山南 | 小牧工 |
|---|---|
| 5 | 4 |
| 滝 | 日進 |
|---|---|
| 10 | 1 |
| 岩倉総合 | 南山 |
|---|---|
| 12 | 9 |
| 春日井 | 南陽 |
|---|---|
| 8 | 1 |
| 昭和 | 千種 |
|---|---|
| 6 | 1 |
| 明和 | 長久手 |
|---|---|
| 6 | 5 |
| 名市工業 | 美和 |
|---|---|
| 8 | 6 |
| 旭野 | 東海学園 |
|---|---|
| 6 | 3 |
| 同朋 | 名経大市邨 |
|---|---|
| 2 | 3 |
| 一宮商 | 緑丘 |
|---|---|
| 6 | 3 |
| 稲沢東 | 旭丘 |
|---|---|
| 4 | 8 |
| 豊明 | 愛工大名電 |
|---|---|
| 2 | 9 |
| 尾西 | 星城 |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 名経大高蔵 | 鳴海 |
|---|---|
| 6 | 8 |
| 大成 | 山田 |
|---|---|
| 13 | 0 |
| 向陽 | 富田 |
|---|---|
| 12 | 2 |
| 春日井西 | 一宮興道 |
|---|---|
| 4 | 7 |
2回戦 東愛知大会
| 桜丘 | 時習館 |
|---|---|
| 11 | 4 |
| 刈谷北 | 半田 |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 鶴城丘 | 成章 |
|---|---|
| 6 | 5 |
| 豊丘 | 蒲郡東 |
|---|---|
| 4 | 12 |
| 西尾 | 小坂井 |
|---|---|
| 4 | 3 |
| 豊田工 | 豊橋南 |
|---|---|
| 6 | 3 |
| 豊橋東 | 岡崎 |
|---|---|
| 12 | 9 |
| 新城 | 西尾東 |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 刈谷 | 東浦 |
|---|---|
| 10 | 3 |
| 三好 | 安城農林 |
|---|---|
| 12 | 0 |
| 阿久比 | 刈谷工 |
|---|---|
| 2 | 9 |
| 碧南 | 豊田北 |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 豊川 | 松平 |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 豊田西 | 渥美農 |
|---|---|
| 4 | 7 |
| 碧南工 | 科技高豊田 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 豊橋工 | 大府 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 知立東 | 岡崎学園 |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 日本福祉大付 | 東海商 |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 常滑 | 岡崎西 |
|---|---|
| 8 | 6 |
| 新城東 | 武豊 |
|---|---|
| 10 | 3 |
| 愛産大三河 | 国府 |
|---|---|
| 10 | 2 |
| 東海南 | 幸田 |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 豊田大谷 | 福江 |
|---|---|
| 13 | 0 |
| 豊橋西 | 杜若 |
|---|---|
| 2 | 9 |
| 豊橋中央 | 半田商 |
|---|---|
| 13 | 0 |
| 岡崎商 | 岡崎北 |
|---|---|
| 5 | 6 |
| 岩津 | 岡崎工 |
|---|---|
| 4 | 7 |
| 安城南 | 知多翔洋 |
|---|---|
| 4 | 7 |
| 安城 | 猿投農林 |
|---|---|
| 5 | 3 |
| 一色 | 豊田南 |
|---|---|
| 3 | 10 |
| 横須賀 | 三谷水産 |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 豊橋商 | 蒲郡 |
|---|---|
| 6 | 9 |
2回戦 西愛知大会
| 誉 | 犬山 |
|---|---|
| 3 | 1 |
| 瀬戸北総合 | 瀬戸窯 |
|---|---|
| 4 | 3 |
| 天白 | 名古屋 |
|---|---|
| 8 | 7 |
| 桜台 | 名市工芸 |
|---|---|
| 5 | 3 |
| 至学館 | 守山 |
|---|---|
| 12 | 1 |
| 春日井工 | 丹羽 |
|---|---|
| 3 | 10 |
| 一宮南 | 一宮北 |
|---|---|
| 5 | 3 |
| 高蔵寺 | 津島 |
|---|---|
| 13 | 2 |
| 愛知 | 名南工 |
|---|---|
| 11 | 2 |
| 中部大第一 | 栄徳 |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 清林館 | 新川 |
|---|---|
| 4 | 2 |
| 名城大附 | 東郷 |
|---|---|
| 4 | 3 |
| 西春 | 名古屋工 |
|---|---|
| 12 | 6 |
| 愛知黎明 | 愛産大工 |
|---|---|
| 1 | 12 |
| 中京大中京 | 大同大大同 |
|---|---|
| 6 | 4 |
| 菊華 | 小牧南 |
|---|---|
| 6 | 4 |
| 享栄 | 一宮西 |
|---|---|
| 5 | 1 |
| 杏和 | 名古屋大谷 |
|---|---|
| 2 | 3 |
| 中村 | 瑞陵 |
|---|---|
| 6 | 4 |
| 春日井商 | 犬山南 |
|---|---|
| 13 | 6 |
| 愛知啓成 | 日進西 |
|---|---|
| 9 | 10 |
| 滝 | 岩倉総合 |
|---|---|
| 14 | 4 |
| 春日井 | 昭和 |
|---|---|
| 4 | 5 |
| 明和 | 名市工業 |
|---|---|
| 2 | 6 |
| 東邦 | 瀬戸 |
|---|---|
| 9 | 4 |
| 尾北 | 中部大春日丘 |
|---|---|
| 0 | 11 |
| 旭野 | 名経大市邨 |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 一宮商 | 旭丘 |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 誠信 | 木曽川 |
|---|---|
| 5 | 2 |
| 愛工大名電 | 星城 |
|---|---|
| 11 | 10 |
| 鳴海 | 大成 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 向陽 | 一宮興道 |
|---|---|
| 1 | 3 |
3回戦 東愛知大会
| 桜丘 | 半田 |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 鶴城丘 | 蒲郡東 |
|---|---|
| 2 | 3 |
| 西尾 | 豊田工 |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 豊橋東 | 西尾東 |
|---|---|
| 7 | 8 |
| 刈谷 | 三好 |
|---|---|
| 7 | 1 |
| 刈谷工 | 碧南 |
|---|---|
| 4 | 2 |
| 豊川 | 渥美農 |
|---|---|
| 13 | 4 |
| 科技高豊田 | 大府 |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 知立東 | 日本福祉大付 |
|---|---|
| 2 | 6 |
| 愛産大三河 | 東海南 |
|---|---|
| 11 | 1 |
| 豊田大谷 | 杜若 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 豊橋中央 | 岡崎北 |
|---|---|
| 12 | 0 |
| 岡崎工 | 知多翔洋 |
|---|---|
| 11 | 0 |
| 安城 | 豊田南 |
|---|---|
| 6 | 2 |
| 横須賀 | 蒲郡 |
|---|---|
| 13 | 2 |
3回戦 西愛知大会
| 誉 | 瀬戸北総合 |
|---|---|
| 12 | 1 |
| 天白 | 桜台 |
|---|---|
| 6 | 2 |
| 至学館 | 丹羽 |
|---|---|
| 12 | 2 |
| 一宮南 | 津島 |
|---|---|
| 3 | 4 |
| 愛知 | 栄徳 |
|---|---|
| 6 | 5 |
| 清林館 | 名城大附 |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 西春 | 愛産大工 |
|---|---|
| 2 | 4 |
| 中京大中京 | 菊華 |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 享栄 | 名古屋大谷 |
|---|---|
| 14 | 1 |
| 中村 | 春日井商 |
|---|---|
| 6 | 2 |
| 日進西 | 滝 |
|---|---|
| 11 | 4 |
| 昭和 | 名市工業 |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 東邦 | 中部大春日丘 |
|---|---|
| 11 | 8 |
| 名経大市邨 | 旭丘 |
|---|---|
| 7 | 9 |
| 愛工大名電 | 誠信 |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 大成 | 一宮興道 |
|---|---|
| 11 | 0 |
4回戦 東愛知大会
| 半田 | 蒲郡東 |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 西尾 | 西尾東 |
|---|---|
| 5 | 12 |
| 刈谷 | 刈谷工 |
|---|---|
| 3 | 2 |
| 豊川 | 大府 |
|---|---|
| 12 | 2 |
| 日本福祉大付 | 新城東 |
|---|---|
| 7 | 1 |
| 愛産大三河 | 杜若 |
|---|---|
| 11 | 0 |
| 豊橋中央 | 知多翔洋 |
|---|---|
| 7 | 2 |
| 安城 | 横須賀 |
|---|---|
| 3 | 2 |
4回戦 西愛知大会
| 誉 | 天白 |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 至学館 | 高蔵寺 |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 愛知 | 名城大附 |
|---|---|
| 11 | 0 |
| 中京大中京 | 愛産大工 |
|---|---|
| 3 | 4 |
| 享栄 | 中村 |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 日進西 | 名市工業 |
|---|---|
| 7 | 1 |
| 東邦 | 旭丘 |
|---|---|
| 8 | 1 |
| 愛工大名電 | 大成 |
|---|---|
| 16 | 14 |
準々決勝 東愛知大会
| 西尾東 | 豊橋中央 |
|---|---|
| 7 | 3 |
| 安城 | 豊川 |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 刈谷 | 半田 |
|---|---|
| 5 | 1 |
| 愛産大三河 | 日本福祉大付 |
|---|---|
| 8 | 0 |
準々決勝 西愛知大会
| 中京大中京 | 至学館 |
|---|---|
| 7 | 9 |
| 東邦 | 愛知 |
|---|---|
| 13 | 1 |
| 日進西 | 享栄 |
|---|---|
| 3 | 10 |
| 愛工大名電 | 天白 |
|---|---|
| 5 | 4 |
準決勝 東愛知大会
| 愛産大三河 | 刈谷 |
|---|---|
| 5 | 2 |
| 豊川 | 西尾東 |
|---|---|
| 3 | 10 |
準決勝 西愛知大会
| 至学館 | 東邦 |
|---|---|
| 3 | 10 |
| 享栄 | 愛工大名電 |
|---|---|
| 4 | 5 |
決勝 東愛知大会
| 西尾東 | 愛産大三河 |
|---|---|
| 1 | 3 |
決勝 西愛知大会
| 東邦 | 愛工大名電 |
|---|---|
| 4 | 9 |
関連記事





